Informasi Dataset |
---|
Tags : wilayah satuan pendidikan mi rombel |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 05 September 2022 |
provinsi | kls_1 | kls_2 | kls_3 | kls_4 | kls_5 | kls_6 | jumlah | tahun_ajaran |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceh | 910 | 908 | 901 | 882 | 865 | 867 | 5.333 | 2.020 |
Sumatera Utara | 1.411 | 1.398 | 1.344 | 1.278 | 1.187 | 1.154 | 7.772 | 2.020 |
Sumatera Barat | 209 | 208 | 197 | 185 | 175 | 169 | 1.143 | 2.020 |
Riau | 534 | 514 | 480 | 447 | 428 | 424 | 2.827 | 2.020 |
Jambi | 349 | 346 | 339 | 324 | 302 | 302 | 1.962 | 2.020 |
Sumatera Selatan | 717 | 708 | 688 | 670 | 623 | 608 | 4.014 | 2.020 |
Bengkulu | 180 | 189 | 186 | 170 | 164 | 153 | 1.042 | 2.020 |
Lampung | 954 | 922 | 896 | 885 | 862 | 833 | 5.352 | 2.020 |
Kep. Bangka Belitung | 49 | 48 | 48 | 45 | 40 | 40 | 270 | 2.020 |
Kepulauan Riau | 93 | 97 | 92 | 90 | 85 | 80 | 537 | 2.020 |
DKI Jakarta | 737 | 767 | 763 | 727 | 745 | 723 | 4.462 | 2.020 |
Jawa Barat | 5.333 | 5.228 | 5.025 | 4.822 | 4.693 | 4.596 | 29.697 | 2.020 |
Jawa Tengah | 5.539 | 5.424 | 5.345 | 5.144 | 4.970 | 4.886 | 31.308 | 2.020 |
DI Yogyakarta | 236 | 227 | 217 | 211 | 206 | 202 | 1.299 | 2.020 |
Jawa Timur | 8.785 | 8.704 | 8.605 | 8.379 | 8.150 | 8.106 | 50.729 | 2.020 |
Banten | 1.408 | 1.364 | 1.326 | 1.312 | 1.234 | 1.234 | 7.878 | 2.020 |
Bali | 157 | 160 | 147 | 133 | 125 | 119 | 841 | 2.020 |
Nusa Tenggara Barat | 944 | 923 | 906 | 895 | 873 | 852 | 5.393 | 2.020 |
Nusa Tenggara Timur | 217 | 217 | 210 | 208 | 203 | 207 | 1.262 | 2.020 |
Kalimantan Barat | 477 | 492 | 480 | 465 | 452 | 434 | 2.800 | 2.020 |
Kalimantan Tengah | 320 | 324 | 314 | 300 | 298 | 296 | 1.852 | 2.020 |
Kalimantan Selatan | 617 | 600 | 588 | 576 | 555 | 540 | 3.476 | 2.020 |
Kalimantan Timur | 212 | 227 | 200 | 192 | 180 | 167 | 1.178 | 2.020 |
Kalimantan Utara | 42 | 35 | 35 | 32 | 31 | 32 | 207 | 2.020 |
Sulawesi Utara | 76 | 64 | 65 | 58 | 59 | 57 | 379 | 2.020 |
Sulawesi Tengah | 227 | 233 | 229 | 233 | 215 | 221 | 1.358 | 2.020 |
Sulawesi Selatan | 759 | 765 | 745 | 741 | 724 | 730 | 4.464 | 2.020 |
Sulawesi Tenggara | 194 | 205 | 199 | 189 | 190 | 186 | 1.163 | 2.020 |
Gorontalo | 65 | 63 | 63 | 59 | 59 | 56 | 365 | 2.020 |
Sulawesi Barat | 176 | 181 | 176 | 171 | 170 | 168 | 1.042 | 2.020 |
Maluku | 164 | 166 | 167 | 164 | 157 | 156 | 974 | 2.020 |
Maluku Utara | 107 | 110 | 105 | 98 | 95 | 107 | 622 | 2.020 |
Papua | 59 | 57 | 55 | 54 | 53 | 53 | 331 | 2.020 |
Papua Barat | 80 | 81 | 76 | 74 | 75 | 75 | 461 | 2.020 |
Aceh | 1.082 | 1.034 | 1.004 | 986 | 957 | 977 | 6.040 | 2.021 |
Sumatera Utara | 1.702 | 1.561 | 1.521 | 1.483 | 1.392 | 1.316 | 8.975 | 2.021 |
Sumatera Barat | 246 | 229 | 231 | 227 | 203 | 202 | 1.338 | 2.021 |
Riau | 651 | 621 | 621 | 580 | 541 | 522 | 3.536 | 2.021 |
Jambi | 409 | 399 | 387 | 373 | 358 | 346 | 2.272 | 2.021 |
Sumatera Selatan | 820 | 801 | 778 | 750 | 727 | 679 | 4.555 | 2.021 |
Bengkulu | 223 | 220 | 212 | 208 | 197 | 183 | 1.243 | 2.021 |
Lampung | 1.070 | 1.086 | 1.059 | 1.034 | 1.013 | 1.002 | 6.264 | 2.021 |
Kep. Bangka Belitung | 57 | 52 | 49 | 48 | 46 | 42 | 294 | 2.021 |
Kepulauan Riau | 103 | 107 | 113 | 107 | 105 | 101 | 636 | 2.021 |
DKI Jakarta | 778 | 773 | 833 | 833 | 802 | 791 | 4.810 | 2.021 |
Jawa Barat | 5.803 | 5.694 | 5.636 | 5.439 | 5.187 | 5.020 | 32.779 | 2.021 |
Jawa Tengah | 5.732 | 5.639 | 5.561 | 5.506 | 5.306 | 5.115 | 32.859 | 2.021 |
DI Yogyakarta | 251 | 248 | 243 | 236 | 228 | 219 | 1.425 | 2.021 |
Jawa Timur | 9.667 | 9.392 | 9.336 | 9.242 | 8.987 | 8.738 | 55.362 | 2.021 |
Banten | 1.546 | 1.482 | 1.461 | 1.405 | 1.381 | 1.320 | 8.595 | 2.021 |
Bali | 158 | 161 | 162 | 154 | 145 | 133 | 913 | 2.021 |
Nusa Tenggara Barat | 1.097 | 1.037 | 1.008 | 1.006 | 993 | 974 | 6.115 | 2.021 |
Nusa Tenggara Timur | 239 | 229 | 226 | 221 | 223 | 210 | 1.348 | 2.021 |
Kalimantan Barat | 535 | 536 | 535 | 507 | 505 | 490 | 3.108 | 2.021 |
Kalimantan Tengah | 370 | 368 | 375 | 366 | 355 | 352 | 2.186 | 2.021 |
Kalimantan Selatan | 739 | 721 | 715 | 693 | 684 | 659 | 4.211 | 2.021 |
Kalimantan Timur | 238 | 236 | 240 | 223 | 206 | 191 | 1.334 | 2.021 |
Kalimantan Utara | 45 | 50 | 42 | 42 | 35 | 35 | 249 | 2.021 |
Sulawesi Utara | 138 | 140 | 114 | 122 | 114 | 114 | 742 | 2.021 |
Sulawesi Tengah | 246 | 243 | 249 | 241 | 247 | 230 | 1.456 | 2.021 |
Sulawesi Selatan | 817 | 818 | 803 | 793 | 770 | 770 | 4.771 | 2.021 |
Sulawesi Tenggara | 218 | 217 | 224 | 216 | 207 | 202 | 1.284 | 2.021 |
Gorontalo | 129 | 128 | 126 | 124 | 122 | 117 | 746 | 2.021 |
Sulawesi Barat | 188 | 191 | 190 | 181 | 176 | 173 | 1.099 | 2.021 |
Maluku | 177 | 184 | 176 | 176 | 168 | 169 | 1.050 | 2.021 |
Maluku Utara | 159 | 171 | 158 | 160 | 149 | 151 | 948 | 2.021 |
Papua | 96 | 89 | 87 | 86 | 82 | 79 | 519 | 2.021 |
Papua Barat | 74 | 75 | 70 | 67 | 64 | 61 | 411 | 2.021 |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Kelembagaan |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Provinsi |
Tahun | : 2020/2021 |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Ajaran |