Informasi Dataset |
---|
Tags : wilayah satuan pendidikan mts rombel |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 05 September 2022 |
provinsi | kls_7 | kls_8 | kls_9 | jumlah | tahun_ajaran |
---|---|---|---|---|---|
Aceh | 1.044 | 1.039 | 972 | 3.055 | 2.020 |
Sumatera Utara | 2.682 | 2.653 | 2.475 | 7.810 | 2.020 |
Sumatera Barat | 1.163 | 1.156 | 1.089 | 3.408 | 2.020 |
Riau | 1.244 | 1.213 | 1.164 | 3.621 | 2.020 |
Jambi | 806 | 786 | 747 | 2.339 | 2.020 |
Sumatera Selatan | 1.078 | 1.023 | 954 | 3.055 | 2.020 |
Bengkulu | 236 | 218 | 208 | 662 | 2.020 |
Lampung | 1.341 | 1.254 | 1.193 | 3.788 | 2.020 |
Kep. Bangka Belitung | 121 | 110 | 106 | 337 | 2.020 |
Kepulauan Riau | 129 | 127 | 125 | 381 | 2.020 |
DKI Jakarta | 689 | 762 | 751 | 2.202 | 2.020 |
Jawa Barat | 7.549 | 7.598 | 7.236 | 22.383 | 2.020 |
Jawa Tengah | 5.153 | 5.098 | 4.938 | 15.189 | 2.020 |
DI Yogyakarta | 388 | 366 | 350 | 1.104 | 2.020 |
Jawa Timur | 7.649 | 7.673 | 7.398 | 22.720 | 2.020 |
Banten | 2.184 | 2.138 | 2.040 | 6.362 | 2.020 |
Bali | 112 | 114 | 110 | 336 | 2.020 |
Nusa Tenggara Barat | 1.615 | 1.581 | 1.508 | 4.704 | 2.020 |
Nusa Tenggara Timur | 216 | 196 | 189 | 601 | 2.020 |
Kalimantan Barat | 576 | 565 | 523 | 1.664 | 2.020 |
Kalimantan Tengah | 317 | 320 | 293 | 930 | 2.020 |
Kalimantan Selatan | 786 | 750 | 728 | 2.264 | 2.020 |
Kalimantan Timur | 409 | 399 | 366 | 1.174 | 2.020 |
Kalimantan Utara | 42 | 37 | 35 | 114 | 2.020 |
Sulawesi Utara | 130 | 134 | 124 | 388 | 2.020 |
Sulawesi Tengah | 528 | 541 | 512 | 1.581 | 2.020 |
Sulawesi Selatan | 1.510 | 1.520 | 1.448 | 4.478 | 2.020 |
Sulawesi Tenggara | 416 | 416 | 411 | 1.243 | 2.020 |
Gorontalo | 139 | 122 | 104 | 365 | 2.020 |
Sulawesi Barat | 292 | 300 | 281 | 873 | 2.020 |
Maluku | 229 | 217 | 203 | 649 | 2.020 |
Maluku Utara | 206 | 203 | 193 | 602 | 2.020 |
Papua | 52 | 52 | 46 | 150 | 2.020 |
Papua Barat | 73 | 61 | 54 | 188 | 2.020 |
Aceh | 1.165 | 1.149 | 1.133 | 3.447 | 2.021 |
Sumatera Utara | 3.035 | 2.911 | 2.791 | 8.737 | 2.021 |
Sumatera Barat | 1.297 | 1.187 | 1.183 | 3.667 | 2.021 |
Riau | 1.439 | 1.375 | 1.339 | 4.153 | 2.021 |
Jambi | 919 | 865 | 846 | 2.630 | 2.021 |
Sumatera Selatan | 1.259 | 1.174 | 1.086 | 3.519 | 2.021 |
Bengkulu | 261 | 240 | 237 | 738 | 2.021 |
Lampung | 1.502 | 1.456 | 1.399 | 4.357 | 2.021 |
Kep. Bangka Belitung | 141 | 128 | 119 | 388 | 2.021 |
Kepulauan Riau | 142 | 136 | 134 | 412 | 2.021 |
DKI Jakarta | 708 | 742 | 803 | 2.253 | 2.021 |
Jawa Barat | 7.813 | 7.773 | 7.769 | 23.355 | 2.021 |
Jawa Tengah | 5.530 | 5.302 | 5.217 | 16.049 | 2.021 |
DI Yogyakarta | 412 | 403 | 369 | 1.184 | 2.021 |
Jawa Timur | 8.403 | 8.112 | 7.987 | 24.502 | 2.021 |
Banten | 2.332 | 2.292 | 2.253 | 6.877 | 2.021 |
Bali | 118 | 121 | 119 | 358 | 2.021 |
Nusa Tenggara Barat | 1.847 | 1.728 | 1.699 | 5.274 | 2.021 |
Nusa Tenggara Timur | 215 | 217 | 200 | 632 | 2.021 |
Kalimantan Barat | 636 | 595 | 585 | 1.816 | 2.021 |
Kalimantan Tengah | 368 | 353 | 344 | 1.065 | 2.021 |
Kalimantan Selatan | 926 | 930 | 873 | 2.729 | 2.021 |
Kalimantan Timur | 440 | 431 | 411 | 1.282 | 2.021 |
Kalimantan Utara | 51 | 44 | 40 | 135 | 2.021 |
Sulawesi Utara | 162 | 155 | 159 | 476 | 2.021 |
Sulawesi Tengah | 581 | 558 | 559 | 1.698 | 2.021 |
Sulawesi Selatan | 1.614 | 1.577 | 1.582 | 4.773 | 2.021 |
Sulawesi Tenggara | 473 | 459 | 449 | 1.381 | 2.021 |
Gorontalo | 210 | 204 | 207 | 621 | 2.021 |
Sulawesi Barat | 319 | 308 | 304 | 931 | 2.021 |
Maluku | 240 | 244 | 230 | 714 | 2.021 |
Maluku Utara | 255 | 268 | 263 | 786 | 2.021 |
Papua | 85 | 74 | 65 | 224 | 2.021 |
Papua Barat | 70 | 70 | 71 | 211 | 2.021 |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Kelembagaan |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Provinsi |
Tahun | : 2020/2021 |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Ajaran |