Informasi Dataset
Tags : wilayah satuan pendidikan ra rombel 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
05 September 2022
provinsi rombel_a rombel_b jumlah tahun_ajaran
Aceh 245 388 633 2.020
Sumatera Utara 751 2.633 3.384 2.020
Sumatera Barat 110 509 619 2.020
Riau 302 634 936 2.020
Jambi 209 343 552 2.020
Sumatera Selatan 337 598 935 2.020
Bengkulu 117 182 299 2.020
Lampung 562 721 1.283 2.020
Kep. Bangka Belitung 41 95 136 2.020
Kepulauan Riau 83 273 356 2.020
DKI Jakarta 839 1.313 2.152 2.020
Jawa Barat 6.833 8.557 15.390 2.020
Jawa Tengah 5.332 6.579 11.911 2.020
DI Yogyakarta 236 279 515 2.020
Jawa Timur 8.249 8.129 16.378 2.020
Banten 1.302 1.769 3.071 2.020
Bali 112 174 286 2.020
Nusa Tenggara Barat 638 689 1.327 2.020
Nusa Tenggara Timur 127 170 297 2.020
Kalimantan Barat 137 220 357 2.020
Kalimantan Tengah 149 202 351 2.020
Kalimantan Selatan 374 423 797 2.020
Kalimantan Timur 105 210 315 2.020
Kalimantan Utara 23 52 75 2.020
Sulawesi Utara 31 64 95 2.020
Sulawesi Tengah 94 123 217 2.020
Sulawesi Selatan 631 790 1.421 2.020
Sulawesi Tenggara 173 218 391 2.020
Gorontalo 13 14 27 2.020
Sulawesi Barat 161 167 328 2.020
Maluku 70 88 158 2.020
Maluku Utara 20 24 44 2.020
Papua 28 47 75 2.020
Papua Barat 25 40 65 2.020
Aceh 350 505 855 2.021
Sumatera Utara 1.282 3.637 4.919 2.021
Sumatera Barat 228 721 949 2.021
Riau 471 973 1.444 2.021
Jambi 273 450 723 2.021
Sumatera Selatan 520 874 1.394 2.021
Bengkulu 154 308 462 2.021
Lampung 750 976 1.726 2.021
Kep. Bangka Belitung 62 121 183 2.021
Kepulauan Riau 133 326 459 2.021
DKI Jakarta 1.110 1.676 2.786 2.021
Jawa Barat 8.778 10.341 19.119 2.021
Jawa Tengah 6.342 7.185 13.527 2.021
DI Yogyakarta 338 395 733 2.021
Jawa Timur 9.567 9.362 18.929 2.021
Banten 1.642 2.179 3.821 2.021
Bali 117 220 337 2.021
Nusa Tenggara Barat 931 952 1.883 2.021
Nusa Tenggara Timur 145 188 333 2.021
Kalimantan Barat 157 275 432 2.021
Kalimantan Tengah 191 277 468 2.021
Kalimantan Selatan 457 532 989 2.021
Kalimantan Timur 119 245 364 2.021
Kalimantan Utara 36 68 104 2.021
Sulawesi Utara 116 219 335 2.021
Sulawesi Tengah 114 163 277 2.021
Sulawesi Selatan 767 1.007 1.774 2.021
Sulawesi Tenggara 262 308 570 2.021
Gorontalo 57 62 119 2.021
Sulawesi Barat 212 210 422 2.021
Maluku 82 116 198 2.021
Maluku Utara 64 82 146 2.021
Papua 35 55 90 2.021
Papua Barat 61 103 164 2.021
Total
5
Additional Info
Field Nilai
Sumber : Kelembagaan
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Cakupan : Provinsi
Tahun : 2020/2021
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Ajaran