Sekretariat Jenderal

Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Kementerian Agama


Informasi Dataset
Tags : wilayah rumah ibadah 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
31 Agustus 2022

Data ini berisi mengenai Jumlah Rumah Ibadah, dengan penjelasan variabel data:

  1. provinsi : Nama Provinsi
  2. masjid : Jumlah Rumah Ibadah Agama Islam per Provinsi
  3. gereja_kristen : Jumlah Rumah Ibadah Agama Kristen per Provinsi
  4. gereja_katolik : Jumlah Rumah Ibadah Agama Katolik per Provinsi
  5. pura : Jumlah Rumah Ibadah Agama Hindu per Provinsi
  6. vihara : Jumlah Rumah Ibadah Agama Buddha per Provinsi
  7. klenteng : Jumlah Rumah Ibadah Agama Khonghucu per Provinsi
  8. jumlah : Jumlah Rumah Ibadah per Provinsi
  9. tahun : Tahun Data

Sumber Data : BPS

provinsi masjid gereja_kristen gereja_katolik pura vihara klenteng jumlah tahun
Aceh 4.408 189 20 12 22 25 4.676 2022
Sumatera Utara 10.831 12.499 2.439 48 334 260 26.411 2022
Sumatera Barat 5.450 340 115 3 3 10 5.921 2022
Riau 7.100 3.012 408 17 102 230 10.869 2022
Jambi 4.471 623 96 4 23 35 5.252 2022
Sumatera Selatan 9.538 609 234 360 82 103 10.926 2022
Bengkulu 3.208 156 150 29 15 3 3.561 2022
Lampung 12.338 985 410 680 143 5 14.561 2022
Kep. Bangka Belitung 1.048 240 31 14 72 249 1.654 2022
Kepulauan Riau 1.988 637 100 5 100 115 2.945 2022
DKI Jakarta 3.565 1.299 199 17 148 46 5.274 2022
Jawa Barat 61.142 2.380 248 51 147 84 64.052 2022
Jawa Tengah 51.485 2.904 565 199 437 88 55.678 2022
DI Yogyakarta 8.343 359 102 23 21 2 8.850 2022
Jawa Timur 51.404 2.737 603 556 167 126 55.593 2022
Banten 8.885 966 71 7 112 32 10.073 2022
Bali 250 514 60 10.717 51 34 11.626 2022
Nusa Tenggara Barat 5.463 83 21 474 48 4 6.093 2022
Nusa Tenggara Timur 910 3.642 1.089 40 2 9 5.692 2022
Kalimantan Barat 4.512 3.568 2.891 20 207 462 11.660 2022
Kalimantan Tengah 2.354 1.121 438 103 20 10 4.046 2022
Kalimantan Selatan 2.805 311 81 98 24 3 3.322 2022
Kalimantan Timur 3.202 1.638 413 44 16 4 5.317 2022
Kalimantan Utara 697 600 167 3 9 5 1.481 2022
Sulawesi Utara 1.082 5.639 289 117 20 18 7.165 2022
Sulawesi Tengah 4.054 2.262 206 487 16 30 7.055 2022
Sulawesi Selatan 14.763 2.552 491 128 32 38 18.004 2022
Sulawesi Tenggara 3.581 320 89 292 14 0 4.296 2022
Gorontalo 2.602 198 18 37 2 7 2.864 2022
Sulawesi Barat 2.685 1.238 124 120 3 1 4.171 2022
Maluku 1.337 1.495 242 30 4 9 3.117 2022
Maluku Utara 1.164 1.138 74 2 1 2 2.381 2022
Papua 417 4.167 1.221 75 25 29 5.934 2022
Papua Barat 463 2.448 243 14 14 9 3.191 2022
Aceh 4.267 185 20 12 22 25 4.531 2021
Sumatera Utara 10.532 13.774 2.439 48 334 260 27.387 2021
Sumatera Barat 5.307 252 115 3 3 10 5.690 2021
Riau 6.853 1.595 408 17 102 230 9.205 2021
Jambi 4.244 304 96 4 23 35 4.706 2021
Sumatera Selatan 9.304 506 234 360 82 103 10.589 2021
Bengkulu 3.097 159 150 29 15 3 3.453 2021
Lampung 11.948 882 410 680 143 5 14.068 2021
Kep. Bangka Belitung 1.011 151 31 14 72 249 1.528 2021
Kepulauan Riau 1.907 413 100 5 100 115 2.640 2021
DKI Jakarta 3.419 843 199 17 148 46 4.672 2021
Jawa Barat 58.421 869 248 51 147 84 59.820 2021
Jawa Tengah 50.230 2.793 565 199 437 88 54.312 2021
DI Yogyakarta 8.127 269 102 23 21 2 8.544 2021
Jawa Timur 48.170 2.384 603 556 167 126 52.006 2021
Banten 8.716 266 71 7 112 32 9.204 2021
Bali 249 130 60 10.717 51 34 11.241 2021
Nusa Tenggara Barat 5.117 32 21 474 48 4 5.696 2021
Nusa Tenggara Timur 901 5.179 1.089 40 2 9 7.220 2021
Kalimantan Barat 4.252 3.620 2.891 20 207 462 11.452 2021
Kalimantan Tengah 2.262 1.953 438 103 20 10 4.786 2021
Kalimantan Selatan 2.765 271 81 98 24 3 3.242 2021
Kalimantan Timur 3.130 1.331 413 44 16 4 4.938 2021
Kalimantan Utara 661 588 167 3 9 5 1.433 2021
Sulawesi Utara 1.022 5.738 289 117 20 18 7.204 2021
Sulawesi Tengah 3.794 2.435 206 487 16 30 6.968 2021
Sulawesi Selatan 14.046 2.804 491 128 32 38 17.539 2021
Sulawesi Tenggara 3.468 271 89 292 14 0 4.134 2021
Gorontalo 2.567 154 18 37 2 7 2.785 2021
Sulawesi Barat 2.659 1.112 124 120 3 1 4.019 2021
Maluku 1.305 1.292 242 30 4 9 2.882 2021
Maluku Utara 1.097 1.199 74 2 1 2 2.375 2021
Papua 395 6.784 1.221 75 25 29 8.529 2021
Papua Barat 388 2.200 243 14 14 9 2.868 2021
Aceh 4.135 166 18 3 17 1 4.340 2020
Sumatera Utara 10.055 12.746 2.409 46 346 204 25.806 2020
Sumatera Barat 5.196 238 111 0 3 2 5.550 2020
Riau 6.645 1.464 321 7 96 183 8.716 2020
Jambi 4.037 286 66 3 14 30 4.436 2020
Sumatera Selatan 9.706 455 221 282 70 66 10.800 2020
Bengkulu 2.996 162 48 29 9 1 3.245 2020
Lampung 11.666 836 371 698 127 7 13.705 2020
Kep. Bangka Belitung 943 149 33 18 69 231 1.443 2020
Kepulauan Riau 1.844 375 82 12 96 108 2.517 2020
DKI Jakarta 3.093 780 154 17 138 52 4.234 2020
Jawa Barat 54.279 783 208 34 139 48 55.491 2020
Jawa Tengah 48.586 2.750 521 165 443 79 52.544 2020
DI Yogyakarta 7.909 268 84 23 17 2 8.303 2020
Jawa Timur 45.535 2.319 455 524 135 53 49.021 2020
Banten 8.422 235 48 8 101 23 8.837 2020
Bali 248 116 57 10.761 38 24 11.244 2020
Nusa Tenggara Barat 4.879 29 18 446 52 4 5.428 2020
Nusa Tenggara Timur 796 4.779 1.030 29 1 1 6.636 2020
Kalimantan Barat 3.994 3.289 2.758 23 195 508 10.767 2020
Kalimantan Tengah 2.170 1.838 395 71 11 68 4.553 2020
Kalimantan Selatan 2.725 237 49 105 23 3 3.142 2020
Kalimantan Timur 2.943 1.206 363 45 19 4 4.580 2020
Kalimantan Utara 625 524 134 3 11 6 1.303 2020
Sulawesi Utara 941 5.352 285 203 10 19 6.810 2020
Sulawesi Tengah 3.710 2.226 206 544 18 9 6.713 2020
Sulawesi Selatan 13.569 2.668 469 109 23 4 16.842 2020
Sulawesi Tenggara 3.018 226 78 247 16 0 3.585 2020
Gorontalo 2.309 151 16 30 1 4 2.511 2020
Sulawesi Barat 2.579 1.056 108 106 3 1 3.853 2020
Maluku 1.277 1.157 218 20 5 5 2.682 2020
Maluku Utara 1.078 1.047 77 2 1 3 2.208 2020
Papua 345 6.248 1.124 30 12 8 7.767 2020
Papua Barat 230 1.876 229 12 6 2 2.355 2020
Aceh 4.252 166 18 3 17 1 4.457 2019
Sumatera Utara 11.398 12.746 2.409 46 346 204 27.149 2019
Sumatera Barat 5.381 238 111 0 3 2 5.735 2019
Riau 6.908 1.464 321 7 96 183 8.979 2019
Jambi 4.237 286 66 3 14 30 4.636 2019
Sumatera Selatan 9.168 455 221 282 70 66 10.262 2019
Bengkulu 3.157 162 48 29 9 1 3.406 2019
Lampung 12.189 836 371 698 127 7 14.228 2019
Kep. Bangka Belitung 1.063 149 33 18 69 231 1.563 2019
Kepulauan Riau 1.565 375 82 12 96 108 2.238 2019
DKI Jakarta 3.471 780 154 17 138 52 4.612 2019
Jawa Barat 59.278 783 208 34 139 48 60.490 2019
Jawa Tengah 47.607 2.750 521 165 443 79 51.565 2019
DI Yogyakarta 7.646 268 84 23 17 2 8.040 2019
Jawa Timur 45.098 2.319 455 524 135 53 48.584 2019
Banten 9.309 235 48 8 101 23 9.724 2019
Bali 237 116 57 10.761 38 24 11.233 2019
Nusa Tenggara Barat 5.785 29 18 446 52 4 6.334 2019
Nusa Tenggara Timur 889 4.779 1.030 29 1 1 6.729 2019
Kalimantan Barat 3.959 3.289 2.758 23 195 508 10.732 2019
Kalimantan Tengah 2.096 1.838 395 71 11 68 4.479 2019
Kalimantan Selatan 2.776 237 49 105 23 3 3.193 2019
Kalimantan Timur 2.804 1.206 363 45 19 4 4.441 2019
Kalimantan Utara 545 524 134 3 11 6 1.223 2019
Sulawesi Utara 1.130 5.352 285 203 10 19 6.999 2019
Sulawesi Tengah 3.706 2.226 206 544 18 9 6.709 2019
Sulawesi Selatan 13.434 2.668 469 109 23 4 16.707 2019
Sulawesi Tenggara 3.751 226 78 247 16 0 4.318 2019
Gorontalo 2.427 151 16 30 1 4 2.629 2019
Sulawesi Barat 2.369 1.056 108 106 3 1 3.643 2019
Maluku 1.204 1.157 218 20 5 5 2.609 2019
Maluku Utara 1.181 1.047 77 2 1 3 2.311 2019
Papua 619 6.248 1.124 30 12 8 8.041 2019
Papua Barat 497 1.876 229 12 6 2 2.622 2019

Additional Info
Field Nilai
Sumber : Biro Hubungan Masyarakat. Data Dan Informasi
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Cakupan : Provinsi
Tahun : 2019 - 2021
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Sekali