Home / Dataset / Direktorat Jenderal Pendidikan Islam / Jumlah Santri Ma had Aly Menurut Jenis Kelamin




Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Informasi Dataset
Tags : wilayah peserta didik jenis kelamin 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
07 September 2022

Data ini berisi mengenai Jumlah Santri Ma had Aly Menurut Jenis Kelamin, dengan penjelasan variabel data:

  1. provinsi : Nama Provinsi
  2. laki_laki : Jumlah Peserta Didik Mahad Aly Jenis Kelamin Laki-laki per Provinsi
  3. perempuan : Jumlah Peserta Didik Mahad Aly Jenis Kelamin Perempuan per Provinsi
  4. jumlah : Jumlah Peserta Didik Mahad Aly per Provinsi
  5. tahun : Tahun Data
provinsi laki_laki perempuan jumlah tahun
Aceh 1.284 180 1.464 2021/2022
Sumatera Utara 0 0 0 2021/2022
Sumatera Barat 105 99 204 2021/2022
Riau 12 17 29 2021/2022
Jambi 27 42 69 2021/2022
Sumatera Selatan 0 0 0 2021/2022
Bengkulu 0 0 0 2021/2022
Lampung 40 45 85 2021/2022
Kep. Bangka Belitung 0 0 0 2021/2022
Kepulauan Riau 0 0 0 2021/2022
DKI Jakarta 66 72 138 2021/2022
Jawa Barat 756 631 1.387 2021/2022
Jawa Tengah 2.468 975 3.443 2021/2022
DI Yogyakarta 60 35 95 2021/2022
Jawa Timur 6.688 1.133 7.821 2021/2022
Banten 20 20 40 2021/2022
Bali 0 0 0 2021/2022
Nusa Tenggara Barat 0 0 0 2021/2022
Nusa Tenggara Timur 0 0 0 2021/2022
Kalimantan Barat 0 0 0 2021/2022
Kalimantan Tengah 0 0 0 2021/2022
Kalimantan Selatan 77 42 119 2021/2022
Kalimantan Timur 0 0 0 2021/2022
Kalimantan Utara 0 0 0 2021/2022
Sulawesi Utara 0 0 0 2021/2022
Sulawesi Tengah 0 0 0 2021/2022
Sulawesi Selatan 284 185 469 2021/2022
Sulawesi Tenggara 0 0 0 2021/2022
Gorontalo 0 0 0 2021/2022
Sulawesi Barat 42 38 80 2021/2022
Maluku 0 0 0 2021/2022
Maluku Utara 0 0 0 2021/2022
Papua 0 0 0 2021/2022
Papua Barat 0 0 0 2021/2022
Aceh 919 68 987 2020/2021
Sumatera Utara 0 0 0 2020/2021
Sumatera Barat 81 82 163 2020/2021
Riau 1 5 6 2020/2021
Jambi 28 43 71 2020/2021
Sumatera Selatan 0 0 0 2020/2021
Bengkulu 0 0 0 2020/2021
Lampung 37 41 78 2020/2021
Kep. Bangka Belitung 0 0 0 2020/2021
Kepulauan Riau 0 0 0 2020/2021
DKI Jakarta 59 66 125 2020/2021
Jawa Barat 748 553 1.301 2020/2021
Jawa Tengah 1.570 589 2.159 2020/2021
DI Yogyakarta 28 22 50 2020/2021
Jawa Timur 4.988 948 5.936 2020/2021
Banten 0 0 0 2020/2021
Bali 0 0 0 2020/2021
Nusa Tenggara Barat 0 0 0 2020/2021
Nusa Tenggara Timur 0 0 0 2020/2021
Kalimantan Barat 0 0 0 2020/2021
Kalimantan Tengah 0 0 0 2020/2021
Kalimantan Selatan 107 35 142 2020/2021
Kalimantan Timur 0 0 0 2020/2021
Kalimantan Utara 0 0 0 2020/2021
Sulawesi Utara 0 0 0 2020/2021
Sulawesi Tengah 0 0 0 2020/2021
Sulawesi Selatan 171 96 267 2020/2021
Sulawesi Tenggara 0 0 0 2020/2021
Gorontalo 0 0 0 2020/2021
Sulawesi Barat 22 25 47 2020/2021
Maluku 0 0 0 2020/2021
Maluku Utara 0 0 0 2020/2021
Papua 0 0 0 2020/2021
Papua Barat 0 0 0 2020/2021

Additional Info
Field Nilai
Sumber : Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Cakupan : Provinsi
Tahun : 2020/2021
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Ajaran