
Informasi Dataset |
---|
Tags : wilayah peserta didik jenis kelamin |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 07 September 2022 |
provinsi | laki_laki | perempuan | jumlah | tahun |
---|---|---|---|---|
Aceh | 1.284 | 180 | 1.464 | 2022/2023 |
Sumatera Utara | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
Sumatera Barat | 105 | 99 | 204 | 2022/2023 |
Riau | 12 | 17 | 29 | 2022/2023 |
Jambi | 27 | 42 | 69 | 2022/2023 |
Sumatera Selatan | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
Bengkulu | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
Lampung | 40 | 45 | 85 | 2022/2023 |
Kepulauan Bangka Belitung | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
Kepulauan Riau | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
DKI Jakarta | 66 | 72 | 138 | 2022/2023 |
Jawa Barat | 756 | 631 | 1.387 | 2022/2023 |
Jawa Tengah | 2.468 | 975 | 3.443 | 2022/2023 |
Daerah Istimewa Yogyakarta | 60 | 35 | 95 | 2022/2023 |
Jawa Timur | 6.688 | 1.133 | 7.821 | 2022/2023 |
Banten | 20 | 20 | 40 | 2022/2023 |
Bali | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
Nusa Tenggara Barat | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
Nusa Tenggara Timur | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
Kalimantan Barat | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
Kalimantan Tengah | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
Kalimantan Selatan | 77 | 42 | 119 | 2022/2023 |
Kalimantan Timur | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
Sulawesi Utara | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
Sulawesi Tengah | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
Sulawesi Selatan | 284 | 185 | 469 | 2022/2023 |
Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
Gorontalo | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
Sulawesi Barat | 42 | 38 | 80 | 2022/2023 |
Maluku | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
Maluku Utara | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
Papua Barat | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
Papua Barat Daya | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
Papua Selatan | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
Papua | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
Papua Pegunungan | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
Papua Tengah | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
Total |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Provinsi |
Tahun | : 2020/2021 |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Ajaran |