| Informasi Dataset |
|---|
| Tags : wilayah peserta didik diniyah jenis kelamin |
| DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
| DataSet Dimodifikasi : 06 September 2022 |
| provinsi | laki_laki | perempuan | jumlah | tahun_ajaran |
|---|---|---|---|---|
| Aceh | 22 | 30 | 52 | 2.020 |
| Sumatera Utara | 20 | 24 | 44 | 2.020 |
| Sumatera Barat | 212 | 240 | 452 | 2.020 |
| Riau | 47 | 59 | 106 | 2.020 |
| Jambi | 0 | 0 | 0 | 2.020 |
| Sumatera Selatan | 10 | 12 | 22 | 2.020 |
| Bengkulu | 36 | 47 | 83 | 2.020 |
| Lampung | 14 | 10 | 24 | 2.020 |
| Kep. Bangka Belitung | 20 | 28 | 48 | 2.020 |
| Kepulauan Riau | 0 | 0 | 0 | 2.020 |
| DKI Jakarta | 12 | 16 | 28 | 2.020 |
| Jawa Barat | 356 | 463 | 819 | 2.020 |
| Jawa Tengah | 685 | 913 | 1.598 | 2.020 |
| DI Yogyakarta | 0 | 0 | 0 | 2.020 |
| Jawa Timur | 345 | 438 | 783 | 2.020 |
| Banten | 133 | 175 | 308 | 2.020 |
| Bali | 26 | 31 | 57 | 2.020 |
| Nusa Tenggara Barat | 11 | 12 | 23 | 2.020 |
| Nusa Tenggara Timur | 0 | 0 | 0 | 2.020 |
| Kalimantan Barat | 0 | 0 | 0 | 2.020 |
| Kalimantan Tengah | 12 | 16 | 28 | 2.020 |
| Kalimantan Selatan | 27 | 33 | 60 | 2.020 |
| Kalimantan Timur | 0 | 0 | 0 | 2.020 |
| Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0 | 2.020 |
| Sulawesi Utara | 0 | 0 | 0 | 2.020 |
| Sulawesi Tengah | 0 | 0 | 0 | 2.020 |
| Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 0 | 2.020 |
| Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 0 | 2.020 |
| Gorontalo | 43 | 55 | 98 | 2.020 |
| Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 | 2.020 |
| Maluku | 0 | 0 | 0 | 2.020 |
| Maluku Utara | 0 | 0 | 0 | 2.020 |
| Papua | 0 | 0 | 0 | 2.020 |
| Papua Barat | 0 | 0 | 0 | 2.020 |
| Aceh | 22 | 30 | 52 | 2.021 |
| Sumatera Utara | 177 | 141 | 318 | 2.021 |
| Sumatera Barat | 206 | 234 | 440 | 2.021 |
| Riau | 47 | 59 | 106 | 2.021 |
| Jambi | 0 | 0 | 0 | 2.021 |
| Sumatera Selatan | 20 | 10 | 30 | 2.021 |
| Bengkulu | 36 | 47 | 83 | 2.021 |
| Lampung | 14 | 10 | 24 | 2.021 |
| Kep. Bangka Belitung | 20 | 28 | 48 | 2.021 |
| Kepulauan Riau | 0 | 0 | 0 | 2.021 |
| DKI Jakarta | 12 | 16 | 28 | 2.021 |
| Jawa Barat | 407 | 513 | 920 | 2.021 |
| Jawa Tengah | 1.010 | 1.392 | 2.402 | 2.021 |
| DI Yogyakarta | 0 | 0 | 0 | 2.021 |
| Jawa Timur | 374 | 479 | 853 | 2.021 |
| Banten | 160 | 230 | 390 | 2.021 |
| Bali | 26 | 31 | 57 | 2.021 |
| Nusa Tenggara Barat | 21 | 30 | 51 | 2.021 |
| Nusa Tenggara Timur | 0 | 0 | 0 | 2.021 |
| Kalimantan Barat | 0 | 0 | 0 | 2.021 |
| Kalimantan Tengah | 12 | 16 | 28 | 2.021 |
| Kalimantan Selatan | 27 | 33 | 60 | 2.021 |
| Kalimantan Timur | 0 | 0 | 0 | 2.021 |
| Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0 | 2.021 |
| Sulawesi Utara | 0 | 0 | 0 | 2.021 |
| Sulawesi Tengah | 0 | 0 | 0 | 2.021 |
| Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 0 | 2.021 |
| Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 0 | 2.021 |
| Gorontalo | 43 | 55 | 98 | 2.021 |
| Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 | 2.021 |
| Maluku | 0 | 0 | 0 | 2.021 |
| Maluku Utara | 28 | 19 | 47 | 2.021 |
| Papua | 0 | 0 | 0 | 2.021 |
| Papua Barat | 0 | 0 | 0 | 2.021 |
| Total |
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | : Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren |
| Versi | : 1 |
| Pembuat | : Bagian Data |
| Pemelihara | : Pusat Data dan Teknologi Informasi |
| Cakupan | : Provinsi |
| Tahun | : 2020/2021 |
| Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Ajaran |