
Informasi Dataset |
---|
Tags : wilayah satuan pendidikan diniyah peserta didik |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 07 September 2022 |
provinsi | ula | wushta | ulya | mahad | jumlah | tahun_ajaran |
---|---|---|---|---|---|---|
Aceh | 21.004 | 1.822 | 44 | 52 | 22.922 | 2020/2021 |
Sumatera Utara | 191.687 | 287 | 134 | 44 | 192.152 | 2020/2021 |
Sumatera Barat | 118.391 | 0 | 79 | 452 | 118.922 | 2020/2021 |
Riau | 218.890 | 9.164 | 452 | 106 | 228.612 | 2020/2021 |
Jambi | 149.181 | 221 | 66 | 0 | 149.468 | 2020/2021 |
Sumatera Selatan | 30.121 | 3.229 | 624 | 22 | 33.996 | 2020/2021 |
Bengkulu | 24.586 | 32 | 63 | 83 | 24.764 | 2020/2021 |
Lampung | 25.057 | 4.251 | 0 | 24 | 29.332 | 2020/2021 |
Kep. Bangka Belitung | 10.109 | 48 | 0 | 48 | 10.205 | 2020/2021 |
Kepulauan Riau | 11.866 | 226 | 732 | 0 | 12.824 | 2020/2021 |
DKI Jakarta | 26.970 | 0 | 121 | 28 | 27.119 | 2020/2021 |
Jawa Barat | 1.675.455 | 9.569 | 1.814 | 819 | 1.687.657 | 2020/2021 |
Jawa Tengah | 780.454 | 31.790 | 9.453 | 1.598 | 823.295 | 2020/2021 |
DI Yogyakarta | 21.078 | 0 | 0 | 0 | 21.078 | 2020/2021 |
Jawa Timur | 1.519.408 | 399.092 | 6.128 | 783 | 1.925.411 | 2020/2021 |
Banten | 271.099 | 139 | 210 | 308 | 271.756 | 2020/2021 |
Bali | 8.720 | 0 | 52 | 57 | 8.829 | 2020/2021 |
Nusa Tenggara Barat | 74.725 | 7.125 | 127 | 23 | 82.000 | 2020/2021 |
Nusa Tenggara Timur | 2.318 | 225 | 0 | 0 | 2.543 | 2020/2021 |
Kalimantan Barat | 14.331 | 483 | 40 | 0 | 14.854 | 2020/2021 |
Kalimantan Tengah | 11.862 | 186 | 0 | 28 | 12.076 | 2020/2021 |
Kalimantan Selatan | 36.797 | 2.083 | 30 | 60 | 38.970 | 2020/2021 |
Kalimantan Timur | 11.255 | 1.599 | 300 | 0 | 13.154 | 2020/2021 |
Kalimantan Utara | 1.141 | 124 | 0 | 0 | 1.265 | 2020/2021 |
Sulawesi Utara | 2.044 | 0 | 0 | 0 | 2.044 | 2020/2021 |
Sulawesi Tengah | 9.724 | 513 | 0 | 0 | 10.237 | 2020/2021 |
Sulawesi Selatan | 32.613 | 1.891 | 287 | 0 | 34.791 | 2020/2021 |
Sulawesi Tenggara | 2.092 | 215 | 1.359 | 0 | 3.666 | 2020/2021 |
Gorontalo | 3.376 | 348 | 0 | 98 | 3.822 | 2020/2021 |
Sulawesi Barat | 3.856 | 0 | 0 | 0 | 3.856 | 2020/2021 |
Maluku | 1.038 | 176 | 0 | 0 | 1.214 | 2020/2021 |
Maluku Utara | 2.688 | 20 | 0 | 0 | 2.708 | 2020/2021 |
Papua | 3.493 | 0 | 0 | 0 | 3.493 | 2020/2021 |
Papua Barat | 6.722 | 428 | 47 | 0 | 7.197 | 2020/2021 |
Aceh | 18.646 | 1.722 | 44 | 52 | 20.464 | 2021/2022 |
Sumatera Utara | 187.943 | 357 | 134 | 318 | 188.752 | 2021/2022 |
Sumatera Barat | 102.873 | 67 | 100 | 440 | 103.480 | 2021/2022 |
Riau | 218.184 | 9.119 | 486 | 106 | 227.895 | 2021/2022 |
Jambi | 117.915 | 221 | 116 | 0 | 118.252 | 2021/2022 |
Sumatera Selatan | 27.558 | 3.136 | 624 | 30 | 31.348 | 2021/2022 |
Bengkulu | 20.095 | 149 | 0 | 83 | 20.327 | 2021/2022 |
Lampung | 26.463 | 4.429 | 52 | 24 | 30.968 | 2021/2022 |
Kep. Bangka Belitung | 9.602 | 67 | 0 | 48 | 9.717 | 2021/2022 |
Kepulauan Riau | 11.824 | 1.015 | 510 | 0 | 13.349 | 2021/2022 |
DKI Jakarta | 18.840 | 135 | 135 | 28 | 19.138 | 2021/2022 |
Jawa Barat | 1.591.061 | 9.893 | 2.027 | 920 | 1.603.901 | 2021/2022 |
Jawa Tengah | 636.928 | 30.958 | 9.383 | 2.402 | 679.671 | 2021/2022 |
DI Yogyakarta | 18.422 | 0 | 9 | 0 | 18.431 | 2021/2022 |
Jawa Timur | 1.415.166 | 373.825 | 6.832 | 853 | 1.796.676 | 2021/2022 |
Banten | 260.107 | 254 | 369 | 390 | 261.120 | 2021/2022 |
Bali | 8.025 | 235 | 59 | 57 | 8.376 | 2021/2022 |
Nusa Tenggara Barat | 75.810 | 8.001 | 128 | 51 | 83.990 | 2021/2022 |
Nusa Tenggara Timur | 1.404 | 244 | 0 | 0 | 1.648 | 2021/2022 |
Kalimantan Barat | 13.894 | 483 | 40 | 0 | 14.417 | 2021/2022 |
Kalimantan Tengah | 11.457 | 188 | 0 | 28 | 11.673 | 2021/2022 |
Kalimantan Selatan | 35.689 | 2.070 | 30 | 60 | 37.849 | 2021/2022 |
Kalimantan Timur | 10.518 | 1.716 | 300 | 0 | 12.534 | 2021/2022 |
Kalimantan Utara | 495 | 1 | 0 | 0 | 496 | 2021/2022 |
Sulawesi Utara | 2.081 | 0 | 11 | 0 | 2.092 | 2021/2022 |
Sulawesi Tengah | 10.024 | 598 | 0 | 0 | 10.622 | 2021/2022 |
Sulawesi Selatan | 31.099 | 1.694 | 308 | 0 | 33.101 | 2021/2022 |
Sulawesi Tenggara | 1.999 | 204 | 1.315 | 0 | 3.518 | 2021/2022 |
Gorontalo | 3.389 | 274 | 0 | 98 | 3.761 | 2021/2022 |
Sulawesi Barat | 3.916 | 77 | 0 | 0 | 3.993 | 2021/2022 |
Maluku | 1.102 | 201 | 0 | 0 | 1.303 | 2021/2022 |
Maluku Utara | 2.082 | 126 | 0 | 47 | 2.255 | 2021/2022 |
Papua | 3.380 | 0 | 0 | 0 | 3.380 | 2021/2022 |
Papua Barat | 5.892 | 428 | 47 | 0 | 6.367 | 2021/2022 |
Total |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
cakupan | : Provinsi |
Tahun | : 2020/2021 |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Ajaran |