Home / Dataset / Direktorat Jenderal Pendidikan Islam / Jumlah Santri Madrasah Diniyah Ula Menurut Jenis Kelamin




Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Informasi Dataset
Tags : wilayah peserta didik diniyah jenis kelamin 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
06 September 2022

Data ini berisi mengenai Jumlah Santri Madrasah Diniyah Ula Menurut Jenis Kelamin, dengan penjelasan variabel data:

  1. provinsi : Nama Provinsi
  2. laki_laki : Jumlah Peserta Didik Madrasah Diniyah Ula Jenis Kelamin Laki-Laki per Provinsi
  3. perempuan : Jumlah Peserta Didik Madrasah Diniyah Ula Jenis Kelamin Perempuan per Provinsi
  4. jumlah : Jumlah Peserta Didik Madrasah Diniyah Ula per Provinsi
  5. tahun : Tahun Data
provinsi laki_laki perempuan jumlah tahun_ajaran
Aceh 9.321 11.683 21.004 2020/2021
Sumatera Utara 83.138 108.549 191.687 2020/2021
Sumatera Barat 51.129 67.262 118.391 2020/2021
Riau 94.936 123.954 218.890 2020/2021
Jambi 65.589 83.592 149.181 2020/2021
Sumatera Selatan 13.349 16.772 30.121 2020/2021
Bengkulu 10.713 13.873 24.586 2020/2021
Lampung 10.919 14.138 25.057 2020/2021
Kep. Bangka Belitung 4.356 5.753 10.109 2020/2021
Kepulauan Riau 5.159 6.707 11.866 2020/2021
DKI Jakarta 11.898 15.072 26.970 2020/2021
Jawa Barat 724.221 951.234 1.675.455 2020/2021
Jawa Tengah 340.387 440.067 780.454 2020/2021
DI Yogyakarta 9.169 11.909 21.078 2020/2021
Jawa Timur 653.209 866.199 1.519.408 2020/2021
Banten 116.325 154.774 271.099 2020/2021
Bali 3.801 4.919 8.720 2020/2021
Nusa Tenggara Barat 33.746 40.979 74.725 2020/2021
Nusa Tenggara Timur 1.025 1.293 2.318 2020/2021
Kalimantan Barat 6.236 8.095 14.331 2020/2021
Kalimantan Tengah 5.186 6.676 11.862 2020/2021
Kalimantan Selatan 15.976 20.821 36.797 2020/2021
Kalimantan Timur 4.952 6.303 11.255 2020/2021
Kalimantan Utara 494 647 1.141 2020/2021
Sulawesi Utara 876 1.168 2.044 2020/2021
Sulawesi Tengah 4.202 5.522 9.724 2020/2021
Sulawesi Selatan 14.179 18.434 32.613 2020/2021
Sulawesi Tenggara 902 1.190 2.092 2020/2021
Gorontalo 1.443 1.933 3.376 2020/2021
Sulawesi Barat 1.680 2.176 3.856 2020/2021
Maluku 428 610 1.038 2020/2021
Maluku Utara 1.156 1.532 2.688 2020/2021
Papua 1.518 1.975 3.493 2020/2021
Papua Barat 3.238 3.484 6.722 2020/2021
Aceh 8.505 10.141 18.646 2021/2022
Sumatera Utara 82.095 105.848 187.943 2021/2022
Sumatera Barat 45.489 57.384 102.873 2021/2022
Riau 95.260 122.924 218.184 2021/2022
Jambi 54.874 63.041 117.915 2021/2022
Sumatera Selatan 12.162 15.396 27.558 2021/2022
Bengkulu 8.943 11.152 20.095 2021/2022
Lampung 11.633 14.830 26.463 2021/2022
Kep. Bangka Belitung 4.193 5.409 9.602 2021/2022
Kepulauan Riau 5.293 6.531 11.824 2021/2022
DKI Jakarta 8.902 9.938 18.840 2021/2022
Jawa Barat 703.956 887.105 1.591.061 2021/2022
Jawa Tengah 292.448 344.480 636.928 2021/2022
DI Yogyakarta 8.334 10.088 18.422 2021/2022
Jawa Timur 627.695 787.471 1.415.166 2021/2022
Banten 115.208 144.899 260.107 2021/2022
Bali 3.524 4.501 8.025 2021/2022
Nusa Tenggara Barat 34.222 41.588 75.810 2021/2022
Nusa Tenggara Timur 665 739 1.404 2021/2022
Kalimantan Barat 6.147 7.747 13.894 2021/2022
Kalimantan Tengah 5.093 6.364 11.457 2021/2022
Kalimantan Selatan 15.612 20.077 35.689 2021/2022
Kalimantan Timur 4.679 5.839 10.518 2021/2022
Kalimantan Utara 258 237 495 2021/2022
Sulawesi Utara 896 1.185 2.081 2021/2022
Sulawesi Tengah 4.345 5.679 10.024 2021/2022
Sulawesi Selatan 13.836 17.263 31.099 2021/2022
Sulawesi Tenggara 866 1.133 1.999 2021/2022
Gorontalo 1.451 1.938 3.389 2021/2022
Sulawesi Barat 1.727 2.189 3.916 2021/2022
Maluku 492 610 1.102 2021/2022
Maluku Utara 892 1.190 2.082 2021/2022
Papua 1.505 1.875 3.380 2021/2022
Papua Barat 2.782 3.110 5.892 2021/2022

Additional Info
Field Nilai
Sumber : Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Cakupan : Provinsi
Tahun : 2020/2021
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Ajaran