
Informasi Dataset |
---|
Tags : wilayah peserta didik diniyah jenis kelamin |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 06 September 2022 |
Aceh | 9.334 | 10.637 | 19.971 | 2022/2023 |
Sumatera Utara | 84.862 | 105.289 | 190.151 | 2022/2023 |
Sumatera Barat | 39.418 | 43.701 | 83.119 | 2022/2023 |
Riau | 91.351 | 101.895 | 193.246 | 2022/2023 |
Jambi | 54.254 | 49.252 | 103.506 | 2022/2023 |
Sumatera Selatan | 12.666 | 15.600 | 28.266 | 2022/2023 |
Bengkulu | 9.009 | 9.674 | 18.683 | 2022/2023 |
Lampung | 12.322 | 14.839 | 27.161 | 2022/2023 |
Kepulauan Bangka Belitung | 4.220 | 5.007 | 9.227 | 2022/2023 |
Kepulauan Riau | 5.298 | 6.360 | 11.658 | 2022/2023 |
DKI Jakarta | 9.364 | 9.209 | 18.573 | 2022/2023 |
Jawa Barat | 689.225 | 743.402 | 1.432.627 | 2022/2023 |
Jawa Tengah | 331.891 | 345.268 | 677.159 | 2022/2023 |
Daerah Istimewa Yogyakarta | 8.106 | 9.590 | 17.696 | 2022/2023 |
Jawa Timur | 650.183 | 731.902 | 1.382.085 | 2022/2023 |
Banten | 116.061 | 141.337 | 257.398 | 2022/2023 |
Bali | 3.605 | 4.392 | 7.997 | 2022/2023 |
Nusa Tenggara Barat | 35.009 | 41.995 | 77.004 | 2022/2023 |
Nusa Tenggara Timur | 514 | 354 | 868 | 2022/2023 |
Kalimantan Barat | 6.626 | 7.468 | 14.094 | 2022/2023 |
Kalimantan Tengah | 5.066 | 5.756 | 10.822 | 2022/2023 |
Kalimantan Selatan | 15.733 | 19.521 | 35.254 | 2022/2023 |
Kalimantan Timur | 4.710 | 5.808 | 10.518 | 2022/2023 |
Kalimantan Utara | 221 | 159 | 380 | 2022/2023 |
Sulawesi Utara | 863 | 1.073 | 1.936 | 2022/2023 |
Sulawesi Tengah | 4.942 | 6.068 | 11.010 | 2022/2023 |
Sulawesi Selatan | 13.720 | 16.126 | 29.846 | 2022/2023 |
Sulawesi Tenggara | 995 | 1.254 | 2.249 | 2022/2023 |
Gorontalo | 1.108 | 1.202 | 2.310 | 2022/2023 |
Sulawesi Barat | 1.660 | 1.827 | 3.487 | 2022/2023 |
Maluku | 305 | 355 | 660 | 2022/2023 |
Maluku Utara | 965 | 1.222 | 2.187 | 2022/2023 |
Papua Barat | 1.294 | 1.521 | 2.815 | 2022/2023 |
Papua Barat Daya | 2.091 | 2.352 | 4.443 | 2022/2023 |
Showing 1 to 34 of 106 entries
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Provinsi |
Tahun | : 2020/2021 |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Ajaran |