Informasi Dataset |
---|
Tags : wilayah peserta didik diniyah jenis kelamin |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 06 September 2022 |
provinsi | laki_laki | perempuan | jumlah | tahun_ajaran |
---|---|---|---|---|
Aceh | 15 | 29 | 44 | 2.020 |
Sumatera Utara | 73 | 61 | 134 | 2.020 |
Sumatera Barat | 39 | 40 | 79 | 2.020 |
Riau | 173 | 279 | 452 | 2.020 |
Jambi | 35 | 31 | 66 | 2.020 |
Sumatera Selatan | 420 | 204 | 624 | 2.020 |
Bengkulu | 26 | 37 | 63 | 2.020 |
Lampung | 0 | 0 | 0 | 2.020 |
Kep. Bangka Belitung | 0 | 0 | 0 | 2.020 |
Kepulauan Riau | 348 | 384 | 732 | 2.020 |
DKI Jakarta | 63 | 58 | 121 | 2.020 |
Jawa Barat | 939 | 875 | 1.814 | 2.020 |
Jawa Tengah | 4.243 | 5.210 | 9.453 | 2.020 |
DI Yogyakarta | 0 | 0 | 0 | 2.020 |
Jawa Timur | 3.060 | 3.068 | 6.128 | 2.020 |
Banten | 105 | 105 | 210 | 2.020 |
Bali | 28 | 24 | 52 | 2.020 |
Nusa Tenggara Barat | 48 | 79 | 127 | 2.020 |
Nusa Tenggara Timur | 0 | 0 | 0 | 2.020 |
Kalimantan Barat | 20 | 20 | 40 | 2.020 |
Kalimantan Tengah | 0 | 0 | 0 | 2.020 |
Kalimantan Selatan | 17 | 13 | 30 | 2.020 |
Kalimantan Timur | 161 | 139 | 300 | 2.020 |
Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0 | 2.020 |
Sulawesi Utara | 0 | 0 | 0 | 2.020 |
Sulawesi Tengah | 0 | 0 | 0 | 2.020 |
Sulawesi Selatan | 127 | 160 | 287 | 2.020 |
Sulawesi Tenggara | 607 | 752 | 1.359 | 2.020 |
Gorontalo | 0 | 0 | 0 | 2.020 |
Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 | 2.020 |
Maluku | 0 | 0 | 0 | 2.020 |
Maluku Utara | 0 | 0 | 0 | 2.020 |
Papua | 0 | 0 | 0 | 2.020 |
Papua Barat | 21 | 26 | 47 | 2.020 |
Aceh | 15 | 29 | 44 | 2.021 |
Sumatera Utara | 73 | 61 | 134 | 2.021 |
Sumatera Barat | 49 | 51 | 100 | 2.021 |
Riau | 197 | 289 | 486 | 2.021 |
Jambi | 60 | 56 | 116 | 2.021 |
Sumatera Selatan | 420 | 204 | 624 | 2.021 |
Bengkulu | 0 | 0 | 0 | 2.021 |
Lampung | 22 | 30 | 52 | 2.021 |
Kep. Bangka Belitung | 0 | 0 | 0 | 2.021 |
Kepulauan Riau | 239 | 271 | 510 | 2.021 |
DKI Jakarta | 67 | 68 | 135 | 2.021 |
Jawa Barat | 1.059 | 968 | 2.027 | 2.021 |
Jawa Tengah | 4.242 | 5.141 | 9.383 | 2.021 |
DI Yogyakarta | 0 | 9 | 9 | 2.021 |
Jawa Timur | 3.304 | 3.528 | 6.832 | 2.021 |
Banten | 174 | 195 | 369 | 2.021 |
Bali | 32 | 27 | 59 | 2.021 |
Nusa Tenggara Barat | 49 | 79 | 128 | 2.021 |
Nusa Tenggara Timur | 0 | 0 | 0 | 2.021 |
Kalimantan Barat | 20 | 20 | 40 | 2.021 |
Kalimantan Tengah | 0 | 0 | 0 | 2.021 |
Kalimantan Selatan | 17 | 13 | 30 | 2.021 |
Kalimantan Timur | 161 | 139 | 300 | 2.021 |
Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0 | 2.021 |
Sulawesi Utara | 2 | 9 | 11 | 2.021 |
Sulawesi Tengah | 0 | 0 | 0 | 2.021 |
Sulawesi Selatan | 141 | 167 | 308 | 2.021 |
Sulawesi Tenggara | 583 | 732 | 1.315 | 2.021 |
Gorontalo | 0 | 0 | 0 | 2.021 |
Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 | 2.021 |
Maluku | 0 | 0 | 0 | 2.021 |
Maluku Utara | 0 | 0 | 0 | 2.021 |
Papua | 0 | 0 | 0 | 2.021 |
Papua Barat | 21 | 26 | 47 | 2.021 |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Provinsi |
Tahun | : 2020/2021 |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Ajaran |