Home / Dataset / Direktorat Jenderal Pendidikan Islam / Jumlah Santri Madrasah Diniyah Wustha Menurut Jenis Kelamin




Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Informasi Dataset
Tags : wilayah peserta didik diniyah jenis kelamin 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
06 September 2022

Data ini berisi mengenai Jumlah Santri Madrasah Diniyah Wustha Menurut Jenis Kelamin, dengan penjelasan variabel data:

  1. provinsi : Nama Provinsi 
  2. laki_laki : Jumlah Peserta Didik Madrasah Diniyah Wustha Jenis Kelamin Laki-laki per Provinsi
  3. perempuan : Jumlah Peserta Didik Madrasah Diniyah Wustha Jenis Kelamin Perempuan per Provinsi 
  4. jumlah : Jumlah Peserta Didik Madrasah Diniyah Wustha per Provinsi
  5. tahun : Tahun Data
provinsi laki_laki perempuan jumlah tahun_ajaran
Aceh 869 953 1.822 2.020
Sumatera Utara 157 130 287 2.020
Sumatera Barat 0 0 0 2.020
Riau 4.640 4.524 9.164 2.020
Jambi 138 83 221 2.020
Sumatera Selatan 1.824 1.405 3.229 2.020
Bengkulu 18 14 32 2.020
Lampung 2.111 2.140 4.251 2.020
Kep. Bangka Belitung 20 28 48 2.020
Kepulauan Riau 115 111 226 2.020
DKI Jakarta 0 0 0 2.020
Jawa Barat 4.588 4.981 9.569 2.020
Jawa Tengah 15.520 16.270 31.790 2.020
DI Yogyakarta 0 0 0 2.020
Jawa Timur 186.840 212.252 399.092 2.020
Banten 58 81 139 2.020
Bali 0 0 0 2.020
Nusa Tenggara Barat 3.173 3.952 7.125 2.020
Nusa Tenggara Timur 93 132 225 2.020
Kalimantan Barat 225 258 483 2.020
Kalimantan Tengah 86 100 186 2.020
Kalimantan Selatan 1.085 998 2.083 2.020
Kalimantan Timur 775 824 1.599 2.020
Kalimantan Utara 68 56 124 2.020
Sulawesi Utara 0 0 0 2.020
Sulawesi Tengah 233 280 513 2.020
Sulawesi Selatan 952 939 1.891 2.020
Sulawesi Tenggara 96 119 215 2.020
Gorontalo 153 195 348 2.020
Sulawesi Barat 0 0 0 2.020
Maluku 78 98 176 2.020
Maluku Utara 7 13 20 2.020
Papua 0 0 0 2.020
Papua Barat 228 200 428 2.020
Aceh 721 1.001 1.722 2.021
Sumatera Utara 198 159 357 2.021
Sumatera Barat 30 37 67 2.021
Riau 4.624 4.495 9.119 2.021
Jambi 138 83 221 2.021
Sumatera Selatan 1.857 1.279 3.136 2.021
Bengkulu 84 65 149 2.021
Lampung 2.209 2.220 4.429 2.021
Kep. Bangka Belitung 35 32 67 2.021
Kepulauan Riau 513 502 1.015 2.021
DKI Jakarta 54 81 135 2.021
Jawa Barat 4.776 5.117 9.893 2.021
Jawa Tengah 14.814 16.144 30.958 2.021
DI Yogyakarta 0 0 0 2.021
Jawa Timur 175.772 198.053 373.825 2.021
Banten 105 149 254 2.021
Bali 127 108 235 2.021
Nusa Tenggara Barat 3.545 4.456 8.001 2.021
Nusa Tenggara Timur 109 135 244 2.021
Kalimantan Barat 225 258 483 2.021
Kalimantan Tengah 86 102 188 2.021
Kalimantan Selatan 1.110 960 2.070 2.021
Kalimantan Timur 832 884 1.716 2.021
Kalimantan Utara 1 0 1 2.021
Sulawesi Utara 0 0 0 2.021
Sulawesi Tengah 361 237 598 2.021
Sulawesi Selatan 889 805 1.694 2.021
Sulawesi Tenggara 91 113 204 2.021
Gorontalo 104 170 274 2.021
Sulawesi Barat 30 47 77 2.021
Maluku 95 106 201 2.021
Maluku Utara 68 58 126 2.021
Papua 0 0 0 2.021
Papua Barat 228 200 428 2.021

Additional Info
Field Nilai
Sumber : Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Cakupan : Provinsi
Tahun : 2020/2021
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Ajaran