Informasi Dataset
Tags : wilayah peserta didik ponpes jenis kelamin 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
07 September 2022
provinsi laki_laki perempuan mukim tidak_mukim jumlah tahun_ajaran
Aceh 144.093 128.508 238.867 33.734 272.601 2020/2021
Sumatera Utara 49.953 44.935 83.567 11.321 94.888 2020/2021
Sumatera Barat 23.300 20.818 38.654 5.464 44.118 2020/2021
Riau 28.012 25.048 46.453 6.607 53.060 2020/2021
Jambi 28.148 25.147 46.828 6.467 53.295 2020/2021
Sumatera Selatan 45.968 40.699 75.335 11.332 86.667 2020/2021
Bengkulu 4.941 4.548 8.346 1.143 9.489 2020/2021
Lampung 50.887 45.696 85.077 11.506 96.583 2020/2021
Kep. Bangka Belitung 4.881 4.399 8.091 1.189 9.280 2020/2021
Kepulauan Riau 7.935 7.085 13.138 1.882 15.020 2020/2021
DKI Jakarta 11.873 10.635 19.815 2.693 22.508 2020/2021
Jawa Barat 474.667 426.555 793.431 107.791 901.222 2020/2021
Jawa Tengah 294.516 264.104 491.987 66.633 558.620 2020/2021
DI Yogyakarta 28.676 25.650 47.689 6.637 54.326 2020/2021
Jawa Timur 510.929 459.612 854.954 115.587 970.541 2020/2021
Banten 245.968 221.207 412.810 54.365 467.175 2020/2021
Bali 5.078 4.552 8.394 1.236 9.630 2020/2021
Nusa Tenggara Barat 153.363 138.101 257.692 33.772 291.464 2020/2021
Nusa Tenggara Timur 2.140 1.871 3.452 559 4.011 2020/2021
Kalimantan Barat 28.926 25.755 47.711 6.970 54.681 2020/2021
Kalimantan Tengah 8.531 7.649 14.209 1.971 16.180 2020/2021
Kalimantan Selatan 49.391 43.807 81.642 11.556 93.198 2020/2021
Kalimantan Timur 19.735 17.697 32.892 4.540 37.432 2020/2021
Kalimantan Utara 1.802 1.604 2.958 448 3.406 2020/2021
Sulawesi Utara 3.224 2.847 5.245 826 6.071 2020/2021
Sulawesi Tengah 6.621 5.932 11.052 1.501 12.553 2020/2021
Sulawesi Selatan 43.466 38.817 72.431 9.852 82.283 2020/2021
Sulawesi Tenggara 9.096 8.190 15.285 2.001 17.286 2020/2021
Gorontalo 3.819 3.443 6.402 860 7.262 2020/2021
Sulawesi Barat 7.973 7.083 13.242 1.814 15.056 2020/2021
Maluku 633 567 1.050 150 1.200 2020/2021
Maluku Utara 3.137 2.671 5.113 695 5.808 2020/2021
Papua 2.751 2.465 4.596 620 5.216 2020/2021
Papua Barat 839 725 1.359 205 1.564 2020/2021
Aceh 135.155 117.191 194.565 57.781 252.346 2021/2022
Sumatera Utara 58.787 54.369 89.171 23.985 113.156 2021/2022
Sumatera Barat 27.699 24.082 32.037 19.744 51.781 2021/2022
Riau 36.083 32.399 50.253 18.229 68.482 2021/2022
Jambi 32.313 29.331 31.179 30.465 61.644 2021/2022
Sumatera Selatan 48.067 43.720 66.206 25.581 91.787 2021/2022
Bengkulu 5.996 5.814 5.706 6.104 11.810 2021/2022
Lampung 59.438 57.215 86.257 30.396 116.653 2021/2022
Kep. Bangka Belitung 5.126 4.077 5.487 3.716 9.203 2021/2022
Kepulauan Riau 7.101 6.015 10.275 2.841 13.116 2021/2022
DKI Jakarta 16.929 14.235 24.162 7.002 31.164 2021/2022
Jawa Barat 501.685 463.064 777.343 187.406 964.749 2021/2022
Jawa Tengah 282.840 271.166 406.573 147.433 554.006 2021/2022
DI Yogyakarta 28.141 25.280 38.488 14.933 53.421 2021/2022
Jawa Timur 513.265 482.035 822.137 173.163 995.300 2021/2022
Banten 253.929 229.457 421.042 62.344 483.386 2021/2022
Bali 4.052 3.839 4.857 3.034 7.891 2021/2022
Nusa Tenggara Barat 137.927 125.956 218.465 45.418 263.883 2021/2022
Nusa Tenggara Timur 1.505 1.330 1.486 1.349 2.835 2021/2022
Kalimantan Barat 23.114 20.685 25.937 17.862 43.799 2021/2022
Kalimantan Tengah 7.867 6.366 11.209 3.024 14.233 2021/2022
Kalimantan Selatan 48.105 38.687 74.132 12.660 86.792 2021/2022
Kalimantan Timur 21.224 18.739 33.137 6.826 39.963 2021/2022
Kalimantan Utara 2.075 1.777 1.666 2.186 3.852 2021/2022
Sulawesi Utara 2.674 2.552 2.744 2.482 5.226 2021/2022
Sulawesi Tengah 7.663 6.559 11.629 2.593 14.222 2021/2022
Sulawesi Selatan 47.152 41.067 65.237 22.982 88.219 2021/2022
Sulawesi Tenggara 8.188 7.207 7.197 8.198 15.395 2021/2022
Gorontalo 3.850 3.400 4.120 3.130 7.250 2021/2022
Sulawesi Barat 9.012 7.858 11.932 4.938 16.870 2021/2022
Maluku 1.206 860 1.648 418 2.066 2021/2022
Maluku Utara 2.981 2.555 3.771 1.765 5.536 2021/2022
Papua 2.831 2.708 2.912 2.627 5.539 2021/2022
Papua Barat 921 870 925 866 1.791 2021/2022
Aceh 129.579 117.624 229.591 17.612 247.203 2022/2023
Sumatera Utara 66.336 61.050 119.833 7.553 127.386 2022/2023
Sumatera Barat 31.954 27.778 55.535 4.197 59.732 2022/2023
Riau 57.488 53.721 105.282 5.927 111.209 2022/2023
Jambi 43.411 42.811 83.197 3.025 86.222 2022/2023
Sumatera Selatan 55.430 54.441 101.472 8.399 109.871 2022/2023
Bengkulu 9.384 9.518 17.356 1.546 18.902 2022/2023
Lampung 75.846 77.039 143.715 9.170 152.885 2022/2023
Kepulauan Bangka Belitung 7.938 7.318 14.626 630 15.256 2022/2023
Kepulauan Riau 7.799 6.576 13.366 1.009 14.375 2022/2023
DKI Jakarta 19.092 15.098 32.561 1.629 34.190 2022/2023
Jawa Barat 541.042 513.520 970.011 84.551 1.054.562 2022/2023
Jawa Tengah 307.661 313.439 584.447 36.653 621.100 2022/2023
Daerah Istimewa Yogyakarta 30.106 29.057 56.304 2.859 59.163 2022/2023
Jawa Timur 503.710 489.179 923.187 69.702 992.889 2022/2023
Banten 253.218 230.030 436.014 47.234 483.248 2022/2023
Bali 5.120 5.124 9.270 974 10.244 2022/2023
Nusa Tenggara Barat 116.579 112.706 208.622 20.663 229.285 2022/2023
Nusa Tenggara Timur 2.588 2.456 4.501 543 5.044 2022/2023
Kalimantan Barat 30.333 28.937 55.565 3.705 59.270 2022/2023
Kalimantan Tengah 9.834 8.493 16.247 2.080 18.327 2022/2023
Kalimantan Selatan 46.811 38.754 78.967 6.598 85.565 2022/2023
Kalimantan Timur 20.381 17.646 35.372 2.655 38.027 2022/2023
Kalimantan Utara 2.442 2.068 4.062 448 4.510 2022/2023
Sulawesi Utara 2.811 2.709 5.041 479 5.520 2022/2023
Sulawesi Tengah 12.393 9.743 19.756 2.380 22.136 2022/2023
Sulawesi Selatan 57.688 49.680 96.772 10.596 107.368 2022/2023
Sulawesi Tenggara 11.235 10.375 19.738 1.872 21.610 2022/2023
Gorontalo 6.066 5.939 10.342 1.663 12.005 2022/2023
Sulawesi Barat 11.103 9.270 19.095 1.278 20.373 2022/2023
Maluku 1.990 1.655 3.403 242 3.645 2022/2023
Maluku Utara 3.241 2.805 5.394 652 6.046 2022/2023
Papua Barat 4.009 3.741 7.112 638 7.750 2022/2023
Papua Barat Daya 1.159 1.120 1.988 291 2.279 2022/2023
Papua Selatan 0 0 0 0 0 0
Papua 0 0 0 0 0 0
Papua Pegunungan 0 0 0 0 0 0
Papua Tengah 0 0 0 0 0 0
Total
7
Additional Info
Field Nilai
Sumber : Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Cakupan : Provinsi
Tahun : 2020/2021
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Ajaran