Home / Dataset / Direktorat Jenderal Pendidikan Islam / Jumlah Santri Satuan Pendidikan Muadalah Menurut Jenjang




Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Informasi Dataset
Tags : wilayah peserta didik muadalah 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
07 September 2022

Data ini berisi mengenai Jumlah Santri Satuan Pendidikan Muadalah Menurut Jenjang, dengan penjelasan variabel data:

  1. provinsi : Nama Provinsi
  2. mi : Jumlah Peserta Didik Muadalah Setingkat Madrasah Ibtidaiyah per Provinsi 
  3. mts : Jumlah Peserta Didik Muadalah Setingkat Madrasah Tsanawiyah per Provinsi
  4. ma : Jumlah Peserta Didik Muadalah Setingkat Madrasah Aliyah per Provinsi
  5. jumlah : Jumlah Peserta Didik Muadalah per Provinsi
  6. tahun : Tahun Data
provinsi mi mts ma jumlah tahun_ajaran
Aceh 0 2.553 4.995 7.548 2020/2021
Sumatera Utara 0 4.337 4.861 9.198 2020/2021
Sumatera Barat 0 0 0 0 2020/2021
Riau 0 146 53 199 2020/2021
Jambi 0 0 0 0 2020/2021
Sumatera Selatan 0 788 471 1.259 2020/2021
Bengkulu 0 0 0 0 2020/2021
Lampung 0 82 45 127 2020/2021
Kep. Bangka Belitung 0 0 0 0 2020/2021
Kepulauan Riau 0 0 0 0 2020/2021
DKI Jakarta 0 3.256 2.660 5.916 2020/2021
Jawa Barat 0 3.736 2.280 6.016 2020/2021
Jawa Tengah 0 2.321 2.406 4.727 2020/2021
DI Yogyakarta 0 0 54 54 2020/2021
Jawa Timur 2.180 6.303 7.258 15.741 2020/2021
Banten 0 0 117 117 2020/2021
Bali 0 0 0 0 2020/2021
Nusa Tenggara Barat 0 64 81 145 2020/2021
Nusa Tenggara Timur 0 0 0 0 2020/2021
Kalimantan Barat 0 0 0 0 2020/2021
Kalimantan Tengah 0 0 0 0 2020/2021
Kalimantan Selatan 0 0 0 0 2020/2021
Kalimantan Timur 0 0 0 0 2020/2021
Kalimantan Utara 0 0 0 0 2020/2021
Sulawesi Utara 0 0 0 0 2020/2021
Sulawesi Tengah 0 0 0 0 2020/2021
Sulawesi Selatan 0 0 0 0 2020/2021
Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 2020/2021
Gorontalo 0 0 0 0 2020/2021
Sulawesi Barat 0 0 0 0 2020/2021
Maluku 0 0 0 0 2020/2021
Maluku Utara 0 0 0 0 2020/2021
Papua 0 0 0 0 2020/2021
Papua Barat 0 0 0 0 2020/2021
Aceh 0 4.592 5.448 10.040 2021/2022
Sumatera Utara 0 6.830 5.892 12.722 2021/2022
Sumatera Barat 0 0 0 0 2021/2022
Riau 0 266 134 400 2021/2022
Jambi 0 0 0 0 2021/2022
Sumatera Selatan 0 832 782 1.614 2021/2022
Bengkulu 0 0 0 0 2021/2022
Lampung 0 145 103 248 2021/2022
Kep. Bangka Belitung 0 0 0 0 2021/2022
Kepulauan Riau 0 0 0 0 2021/2022
DKI Jakarta 0 3.786 2.775 6.561 2021/2022
Jawa Barat 515 6.252 4.391 11.158 2021/2022
Jawa Tengah 1.271 4.297 3.583 9.151 2021/2022
DI Yogyakarta 16 0 62 78 2021/2022
Jawa Timur 6.019 12.259 8.529 26.807 2021/2022
Banten 0 147 103 250 2021/2022
Bali 0 0 0 0 2021/2022
Nusa Tenggara Barat 0 330 196 526 2021/2022
Nusa Tenggara Timur 0 0 0 0 2021/2022
Kalimantan Barat 0 0 0 0 2021/2022
Kalimantan Tengah 0 0 0 0 2021/2022
Kalimantan Selatan 0 0 0 0 2021/2022
Kalimantan Timur 0 0 0 0 2021/2022
Kalimantan Utara 0 0 0 0 2021/2022
Sulawesi Utara 0 0 0 0 2021/2022
Sulawesi Tengah 0 0 0 0 2021/2022
Sulawesi Selatan 0 0 0 0 2021/2022
Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 2021/2022
Gorontalo 0 0 0 0 2021/2022
Sulawesi Barat 0 0 0 0 2021/2022
Maluku 0 0 0 0 2021/2022
Maluku Utara 0 0 0 0 2021/2022
Papua 0 0 0 0 2021/2022
Papua Barat 0 0 0 0 2021/2022

Additional Info
Field Nilai
Sumber : Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Cakupan : Provinsi
Tahun : 2020/2021
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Sekali