Informasi Dataset
Tags : satuan pendidikan 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
29 Agustus 2022
  
provinsi min mtsn man smakn smtkn uin uiii uhn iain iakn iahn stain stakn stakatn stahn stabn jumlah tahun
provinsi
min
mtsn
man
smakn
smtkn
uin
uiii
uhn
iain
iakn
iahn
stain
stakn
stakatn
stahn
stabn
jumlah
tahun
Total
Aceh 433 109 69 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 616 2024
Sumatera Utara 125 60 42 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 232 2024
Sumatera Barat 62 112 48 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225 2024
Riau 19 42 23 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 86 2024
Jambi 37 65 31 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 135 2024
Sumatera Selatan 37 35 22 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 2024
Bengkulu 41 32 15 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90 2024
Lampung 52 24 18 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 96 2024
Kepulauan Bangka Belitung 12 11 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 29 2024
Kepulauan Riau 10 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 27 2024
DKI Jakarta 22 42 22 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 2024
Jawa Barat 91 161 77 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 332 2024
Jawa Tengah 114 129 65 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 316 2024
Daerah Istimewa Yogyakarta 21 35 15 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 2024
Jawa Timur 146 198 91 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 442 2024
Banten 21 33 22 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 78 2024
Bali 17 7 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 31 2024
Nusa Tenggara Barat 26 33 19 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 80 2024
Nusa Tenggara Timur 36 23 14 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 78 2024
Kalimantan Barat 23 29 19 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 73 2024
Kalimantan Tengah 36 22 15 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 76 2024
Kalimantan Selatan 143 89 42 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 275 2024
Kalimantan Timur 10 17 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 2024
Kalimantan Utara 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2024
Sulawesi Utara 12 17 5 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 36 2024
Sulawesi Tengah 22 31 17 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 2024
Sulawesi Selatan 56 51 32 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 144 2024
Sulawesi Tenggara 19 45 17 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 82 2024
Gorontalo 7 10 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 24 2024
Sulawesi Barat 6 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 18 2024
Maluku 21 18 10 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 51 2024
Maluku Utara 23 19 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 55 2024
Papua Barat 3 4 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 12 2024
Papua Barat Daya 7 4 5 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 22 2024
Total
Showing 1 to 34 of 212 entries
19
Additional Info
Field Nilai
Sumber : Biro Hubungan Masyarakat. Data Dan Informasi
Versi : 1
Pembuat : Bagian Dataq
Pemelihara : Biro Humas, Data, dan Informasi
Tahun : 2019-2021
Cakupan : Provinsi
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Sekali