Home / Dataset / Sekretariat Jenderal / Jumlah Satuan Pendidikan Kementerian Agama




Sekretariat Jenderal

Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Kementerian Agama


Informasi Dataset
Tags : satuan pendidikan 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
29 Agustus 2022

Data ini berisi mengenai Jumlah Satuan Pendidikan Kementerian Agama, dengan penjelasan variabel data: 

  1. kode_wilayah : Kode Wilayah Provinsi
  2. provinsi : Nama Provinsi
  3. min : Jumlah Madrasah Ibtidaiyaha Negeri (MIN) Per Provinsi
  4. mtsn : Jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Per Provinsi
  5. man : Jumlah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Per Provinsi
  6. smakn : Jumlah Sekolah Menengah Agama Kristen Negeri (SMKAN) Per Provinsi
  7. smtkn : Jumlah Sekolah Menengah Teologi Kristen Negeri (SMTKN) Per Provinsi
  8. uin : Jumlah Universitas Islam Negeri (UIN) Per Provinsi
  9. uiii : Jumlah Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Per Provinsi
  10. uhn : Jumlah Universitas Hindu Negeri (UHN) Per Provinsi
  11. iain : Jumlah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Per Provinsi
  12. ihkn : Jumlah Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Per Provinsi
  13. iahn : Jumlah Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) Per Provinsi
  14. stain : Jumlah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Per Provinsi
  15. stakn : Jumlah Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) Per Provinsi
  16. stakatn : Jumlah Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) Per Provinsi
  17. stahn : Jumlah Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Per Provinsi
  18. stabn : Jumlah Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) Per Provinsi
  19. jumlah : Jumlah Satuan Pendidikan Negeri per Provinsi 20. tahun : Tahun Data
provinsi min mtsn man smakn smtkn uin uiii uhn iain iakn iahn stain stakn stakatn stahn stabn jumlah tahun
Aceh 433 109 69 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 616 2022
Sumatera Utara 125 60 42 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 232 2022
Sumatera Barat 62 112 48 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225 2022
Riau 19 42 23 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 86 2022
Jambi 37 65 31 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 135 2022
Sumatera Selatan 37 35 22 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 2022
Bengkulu 41 32 15 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90 2022
Lampung 52 24 18 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 96 2022
Kep. Bangka Belitung 12 11 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 29 2022
Kepulauan Riau 10 9 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 27 2022
DKI Jakarta 22 42 22 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 2022
Jawa Barat 91 161 77 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 332 2022
Jawa Tengah 114 129 65 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 315 2022
DI Yogyakarta 21 35 15 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 2022
Jawa Timur 146 198 91 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 442 2022
Banten 21 33 22 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 78 2022
Bali 17 7 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 31 2022
Nusa Tenggara Barat 26 33 19 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 80 2022
Nusa Tenggara Timur 36 23 14 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 75 2022
Kalimantan Barat 23 29 19 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 73 2022
Kalimantan Tengah 36 22 14 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 76 2022
Kalimantan Selatan 143 89 42 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 275 2022
Kalimantan Timur 10 17 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 2022
Kalimantan Utara 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2022
Sulawesi Utara 12 17 5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 36 2022
Sulawesi Tengah 22 31 17 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 2022
Sulawesi Selatan 56 51 32 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 144 2022
Sulawesi Tenggara 19 45 17 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 82 2022
Gorontalo 7 10 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 24 2022
Sulawesi Barat 6 6 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 18 2022
Maluku 21 18 10 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 51 2022
Maluku Utara 23 19 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 55 2022
Papua 3 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 11 2022
Papua Barat 7 4 5 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 20 2022
Aceh 433 109 69 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 616 2021
Sumatera Utara 125 60 42 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 232 2021
Sumatera Barat 62 112 48 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 225 2021
Riau 19 42 23 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 86 2021
Jambi 37 65 31 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 135 2021
Sumatera Selatan 37 35 22 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 2021
Bengkulu 41 32 15 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90 2021
Lampung 52 24 18 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 96 2021
Kep. Bangka Belitung 12 11 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 29 2021
Kep. Riau 10 9 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 27 2021
DKI Jakarta 22 42 22 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 2021
Jawa Barat 91 161 77 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 332 2021
Jawa Tengah 114 129 65 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 1 315 2021
DI Yogyakarta 21 35 15 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 2021
Jawa Timur 146 198 91 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 442 2021
Banten 21 33 22 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 78 2021
Bali 17 7 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 31 2021
Nusa Tenggara Barat 26 34 19 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 81 2021
Nusa Tenggara Timur 36 23 14 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 75 2021
Kalimantan Barat 23 29 19 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 73 2021
Kalimantan Tengah 36 22 14 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 76 2021
Kalimantan Selatan 143 89 42 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 275 2021
Kalimantan Timur 10 17 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 2021
Kalimantan Utara 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2021
Sulawesi Utara 12 17 5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 36 2021
Sulawesi Tengah 22 31 18 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 2021
Sulawesi Selatan 55 50 32 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 142 2021
Sulawesi Tenggara 19 45 17 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 82 2021
Gorontalo 7 10 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 24 2021
Sulawesi Barat 6 6 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 18 2021
Maluku 21 18 10 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 51 2021
Maluku Utara 23 19 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 55 2021
Papua 3 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 11 2021
Papua Barat 7 4 5 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 20 2021
Aceh 433 109 69 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 616 2020
Sumatera Utara 127 60 43 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 235 2020
Sumatera Barat 62 112 48 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 225 2020
Riau 19 34 21 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 2020
Jambi 37 65 31 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 135 2020
Sumatera Selatan 37 36 22 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 97 2020
Bengkulu 41 32 15 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 90 2020
Lampung 52 24 18 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 96 2020
Kep. Bangka Belitung 12 11 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 29 2020
Kep. Riau 10 9 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 27 2020
DKI Jakarta 22 42 22 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 2020
Jawa Barat 91 160 77 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 330 2020
Jawa Tengah 114 129 65 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 1 315 2020
DI Yogyakarta 21 35 15 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 2020
Jawa Timur 146 195 91 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 439 2020
Banten 20 30 19 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 71 2020
Bali 16 7 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 30 2020
Nusa Tenggara Barat 26 28 19 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 75 2020
Nusa Tenggara Timur 35 23 13 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 73 2020
Kalimantan Barat 23 31 19 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 76 2020
Kalimantan Tengah 36 22 14 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 76 2020
Kalimantan Selatan 143 84 42 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270 2020
Kalimantan Timur 10 17 11 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 39 2020
Kalimantan Utara 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2020
Sulawesi Utara 12 18 5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 37 2020
Sulawesi Tengah 21 29 16 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 67 2020
Sulawesi Selatan 56 49 32 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 141 2020
Sulawesi Tenggara 19 46 17 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 83 2020
Gorontalo 7 10 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 24 2020
Sulawesi Barat 6 6 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 18 2020
Maluku 21 16 10 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 49 2020
Maluku Utara 23 19 11 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 54 2020
Papua 3 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 11 2020
Papua Barat 7 4 5 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 20 2020
Aceh 433 110 68 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 616 2019
Sumatera Utara 125 60 42 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 232 2019
Sumatera Barat 62 113 48 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 226 2019
Riau 17 35 18 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 2019
Jambi 37 65 31 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 135 2019
Sumatera Selatan 37 33 23 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 95 2019
Bengkulu 42 32 15 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 91 2019
Lampung 52 24 17 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 95 2019
Kep. Bangka Belitung 12 11 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 29 2019
Kep. Riau 10 9 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 26 2019
DKI Jakarta 25 45 26 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 2019
Jawa Barat 91 159 77 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 329 2019
Jawa Tengah 114 128 65 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 1 314 2019
DI Yogyakarta 22 35 15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 2019
Jawa Timur 146 186 91 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 430 2019
Banten 20 30 18 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 70 2019
Bali 15 7 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 28 2019
Nusa Tenggara Barat 25 24 18 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 69 2019
Nusa Tenggara Timur 21 19 9 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 51 2019
Kalimantan Barat 23 28 17 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 71 2019
Kalimantan Tengah 36 22 14 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 75 2019
Kalimantan Selatan 143 81 42 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 267 2019
Kalimantan Timur 11 20 13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 45 2019
Kalimantan Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
Sulawesi Utara 12 16 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 34 2019
Sulawesi Tengah 20 28 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 60 2019
Sulawesi Selatan 54 43 32 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 133 2019
Sulawesi Tenggara 19 45 17 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 82 2019
Gorontalo 7 11 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 24 2019
Sulawesi Barat 6 6 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 18 2019
Maluku 20 13 9 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 44 2019
Maluku Utara 23 17 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 51 2019
Papua 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 9 2019
Papua Barat 6 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 15 2019

Additional Info
Field Nilai
Sumber : Biro Hubungan Masyarakat. Data Dan Informasi
Versi : 1
Pembuat : Bagian Dataq
Pemelihara : Biro Humas, Data, dan Informasi
Tahun : 2019-2021
Cakupan : Provinsi
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Sekali