Home / Dataset / Direktorat Jenderal Pendidikan Islam / Jumlah Satuan Pendidikan Muadalah Menurut Jenjang Pendidikan




Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Informasi Dataset
Tags : wilayah satuan pendidikan muadalah 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
07 September 2022

Data ini berisi mengenai Jumlah Satuan Pendidikan Muadalah Menurut Jenjang Pendidikan, dengan penjelasan variabel data:

  1. provinsi : Nama Provinsi
  2. mi : Jumlah Satuan Pendidikan Muadalah setingkat Madrasah Ibtidaiyah per Provinsi
  3. mts : Jumlah Satuan Pendidikan Muadalah setingkat Madrasah Tsanawiyah per Provinsi
  4. ma : Jumlah Satuan Pendidikan Muadalah setingkat Madrasah Aliyah per Provinsi
  5. jumlah : Jumlah Satuan Pendidikan Muadalah per Provinsi
  6. tahun : Tahun Data
provinsi mi mts ma jumlah tahun_ajaran
Aceh 0 4 5 9 2020/2021
Sumatera Utara 0 1 1 2 2020/2021
Sumatera Barat 0 0 0 0 2020/2021
Riau 0 1 1 2 2020/2021
Jambi 0 0 0 0 2020/2021
Sumatera Selatan 0 2 2 4 2020/2021
Bengkulu 0 0 0 0 2020/2021
Lampung 0 1 1 2 2020/2021
Kep. Bangka Belitung 0 0 0 0 2020/2021
Kepulauan Riau 0 0 0 0 2020/2021
DKI Jakarta 0 2 2 4 2020/2021
Jawa Barat 0 13 13 26 2020/2021
Jawa Tengah 0 9 11 20 2020/2021
DI Yogyakarta 0 0 1 1 2020/2021
Jawa Timur 2 19 25 46 2020/2021
Banten 0 2 3 5 2020/2021
Bali 0 0 0 0 2020/2021
Nusa Tenggara Barat 0 1 1 2 2020/2021
Nusa Tenggara Timur 0 0 0 0 2020/2021
Kalimantan Barat 0 0 0 0 2020/2021
Kalimantan Tengah 0 0 0 0 2020/2021
Kalimantan Selatan 0 0 0 0 2020/2021
Kalimantan Timur 0 0 0 0 2020/2021
Kalimantan Utara 0 0 0 0 2020/2021
Sulawesi Utara 0 0 0 0 2020/2021
Sulawesi Tengah 0 0 0 0 2020/2021
Sulawesi Selatan 0 0 0 0 2020/2021
Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 2020/2021
Gorontalo 0 0 0 0 2020/2021
Sulawesi Barat 0 0 0 0 2020/2021
Maluku 0 0 0 0 2020/2021
Maluku Utara 0 0 0 0 2020/2021
Papua 0 0 0 0 2020/2021
Papua Barat 0 0 0 0 2020/2021
Aceh 0 5 5 10 2021/2022
Sumatera Utara 0 1 1 2 2021/2022
Sumatera Barat 0 0 0 0 2021/2022
Riau 0 2 2 4 2021/2022
Jambi 0 0 0 0 2021/2022
Sumatera Selatan 0 2 2 4 2021/2022
Bengkulu 0 0 0 0 2021/2022
Lampung 0 1 1 2 2021/2022
Kep. Bangka Belitung 0 0 0 0 2021/2022
Kepulauan Riau 0 0 0 0 2021/2022
DKI Jakarta 0 2 2 4 2021/2022
Jawa Barat 0 18 17 35 2021/2022
Jawa Tengah 1 11 13 25 2021/2022
DI Yogyakarta 0 1 1 2 2021/2022
Jawa Timur 2 21 26 49 2021/2022
Banten 0 1 1 2 2021/2022
Bali 0 0 0 0 2021/2022
Nusa Tenggara Barat 0 1 1 2 2021/2022
Nusa Tenggara Timur 0 0 0 0 2021/2022
Kalimantan Barat 0 0 0 0 2021/2022
Kalimantan Tengah 0 0 0 0 2021/2022
Kalimantan Selatan 0 0 0 0 2021/2022
Kalimantan Timur 0 0 0 0 2021/2022
Kalimantan Utara 0 0 0 0 2021/2022
Sulawesi Utara 0 0 0 0 2021/2022
Sulawesi Tengah 0 0 0 0 2021/2022
Sulawesi Selatan 0 0 0 0 2021/2022
Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 2021/2022
Gorontalo 0 0 0 0 2021/2022
Sulawesi Barat 0 0 0 0 2021/2022
Maluku 0 0 0 0 2021/2022
Maluku Utara 0 0 0 0 2021/2022
Papua 0 0 0 0 2021/2022
Papua Barat 0 0 0 0 2021/2022

Additional Info
Field Nilai
Sumber : Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Cakupan : Provinsi
Tahun : 2020/2021
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Ajaran