Informasi Dataset |
---|
Tags : wilayah satuan pendidikan ma peserta didik |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 05 September 2022 |
provinsi | man | mas | jumlah | tahun_ajaran |
---|---|---|---|---|
Aceh | 7.814 | 7.921 | 15.735 | 2020/2021 |
Sumatera Utara | 10.791 | 23.809 | 34.600 | 2020/2021 |
Sumatera Barat | 7.775 | 4.731 | 12.506 | 2020/2021 |
Riau | 3.481 | 11.550 | 15.031 | 2020/2021 |
Jambi | 3.573 | 6.824 | 10.397 | 2020/2021 |
Sumatera Selatan | 4.559 | 11.474 | 16.033 | 2020/2021 |
Bengkulu | 2.133 | 1.244 | 3.377 | 2020/2021 |
Lampung | 3.683 | 12.312 | 15.995 | 2020/2021 |
Kep. Bangka Belitung | 857 | 980 | 1.837 | 2020/2021 |
Kepulauan Riau | 1.081 | 685 | 1.766 | 2020/2021 |
DKI Jakarta | 4.990 | 3.556 | 8.546 | 2020/2021 |
Jawa Barat | 18.853 | 61.552 | 80.405 | 2020/2021 |
Jawa Tengah | 20.187 | 40.736 | 60.923 | 2020/2021 |
DI Yogyakarta | 2.699 | 3.545 | 6.244 | 2020/2021 |
Jawa Timur | 26.525 | 83.049 | 109.574 | 2020/2021 |
Banten | 4.762 | 16.972 | 21.734 | 2020/2021 |
Bali | 966 | 692 | 1.658 | 2020/2021 |
Nusa Tenggara Barat | 3.738 | 19.856 | 23.594 | 2020/2021 |
Nusa Tenggara Timur | 1.992 | 1.276 | 3.268 | 2020/2021 |
Kalimantan Barat | 2.729 | 5.558 | 8.287 | 2020/2021 |
Kalimantan Tengah | 2.094 | 2.503 | 4.597 | 2020/2021 |
Kalimantan Selatan | 5.825 | 6.098 | 11.923 | 2020/2021 |
Kalimantan Timur | 1.668 | 1.932 | 3.600 | 2020/2021 |
Kalimantan Utara | 281 | 396 | 677 | 2020/2021 |
Sulawesi Utara | 1.038 | 1.268 | 2.306 | 2020/2021 |
Sulawesi Tengah | 2.088 | 5.010 | 7.098 | 2020/2021 |
Sulawesi Selatan | 6.541 | 15.479 | 22.020 | 2020/2021 |
Sulawesi Tenggara | 1.953 | 3.247 | 5.200 | 2020/2021 |
Gorontalo | 1.030 | 1.278 | 2.308 | 2020/2021 |
Sulawesi Barat | 813 | 2.658 | 3.471 | 2020/2021 |
Maluku | 893 | 1.709 | 2.602 | 2020/2021 |
Maluku Utara | 1.007 | 2.364 | 3.371 | 2020/2021 |
Papua | 66 | 494 | 560 | 2020/2021 |
Papua Barat | 558 | 286 | 844 | 2020/2021 |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Kelembagaan |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Provinsi |
Tahun | : 2020/2021 |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Ajaran |