Informasi Dataset
Tags : wilayah satuan pendidikan mi peserta didik 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
05 September 2022
provinsi min mis jumlah tahun_ajaran
Aceh 20.193 3.520 23.713 2020/2021
Sumatera Utara 7.260 25.618 32.878 2020/2021
Sumatera Barat 2.827 1.700 4.527 2020/2021
Riau 1.297 10.250 11.547 2020/2021
Jambi 1.698 5.463 7.161 2020/2021
Sumatera Selatan 2.281 14.180 16.461 2020/2021
Bengkulu 1.867 2.137 4.004 2020/2021
Lampung 4.041 17.721 21.762 2020/2021
Kep. Bangka Belitung 576 626 1.202 2020/2021
Kepulauan Riau 684 1.961 2.645 2020/2021
DKI Jakarta 1.796 19.363 21.159 2020/2021
Jawa Barat 4.944 123.265 128.209 2020/2021
Jawa Tengah 8.916 112.185 121.101 2020/2021
DI Yogyakarta 861 3.461 4.322 2020/2021
Jawa Timur 11.663 160.939 172.602 2020/2021
Banten 1.975 31.964 33.939 2020/2021
Bali 1.096 2.715 3.811 2020/2021
Nusa Tenggara Barat 1.621 16.826 18.447 2020/2021
Nusa Tenggara Timur 1.345 3.055 4.400 2020/2021
Kalimantan Barat 1.996 8.708 10.704 2020/2021
Kalimantan Tengah 2.270 4.907 7.177 2020/2021
Kalimantan Selatan 4.841 9.162 14.003 2020/2021
Kalimantan Timur 943 5.097 6.040 2020/2021
Kalimantan Utara 100 654 754 2020/2021
Sulawesi Utara 459 1.589 2.048 2020/2021
Sulawesi Tengah 1.059 3.134 4.193 2020/2021
Sulawesi Selatan 1.959 10.912 12.871 2020/2021
Sulawesi Tenggara 1.174 2.673 3.847 2020/2021
Gorontalo 365 2.039 2.404 2020/2021
Sulawesi Barat 243 2.643 2.886 2020/2021
Maluku 833 2.296 3.129 2020/2021
Maluku Utara 822 1.771 2.593 2020/2021
Papua 238 1.881 2.119 2020/2021
Papua Barat 297 1.217 1.514 2020/2021
Total
5
Additional Info
Field Nilai
Sumber : Kelembagaan
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Cakupan : Provinsi
Tahun : 2020/2021
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Sekali