| Informasi Dataset |
|---|
| Tags : wilayah satuan pendidikan mts peserta didik |
| DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
| DataSet Dimodifikasi : 05 September 2022 |
| provinsi | mtsn | mtss | jumlah | tahun_ajaran |
|---|---|---|---|---|
| Aceh | 14.122 | 15.472 | 29.594 | 2020/2021 |
| Sumatera Utara | 12.050 | 63.376 | 75.426 | 2020/2021 |
| Sumatera Barat | 20.657 | 13.354 | 34.011 | 2020/2021 |
| Riau | 6.357 | 27.602 | 33.959 | 2020/2021 |
| Jambi | 6.651 | 13.876 | 20.527 | 2020/2021 |
| Sumatera Selatan | 6.399 | 23.605 | 30.004 | 2020/2021 |
| Bengkulu | 3.369 | 2.637 | 6.006 | 2020/2021 |
| Lampung | 5.316 | 31.648 | 36.964 | 2020/2021 |
| Kep. Bangka Belitung | 1.263 | 2.099 | 3.362 | 2020/2021 |
| Kepulauan Riau | 1.428 | 1.837 | 3.265 | 2020/2021 |
| DKI Jakarta | 8.173 | 15.727 | 23.900 | 2020/2021 |
| Jawa Barat | 31.754 | 182.550 | 214.304 | 2020/2021 |
| Jawa Tengah | 31.028 | 115.670 | 146.698 | 2020/2021 |
| DI Yogyakarta | 5.019 | 5.470 | 10.489 | 2020/2021 |
| Jawa Timur | 42.454 | 151.665 | 194.119 | 2020/2021 |
| Banten | 7.294 | 53.256 | 60.550 | 2020/2021 |
| Bali | 1.080 | 1.800 | 2.880 | 2020/2021 |
| Nusa Tenggara Barat | 5.234 | 32.186 | 37.420 | 2020/2021 |
| Nusa Tenggara Timur | 2.657 | 2.233 | 4.890 | 2020/2021 |
| Kalimantan Barat | 3.858 | 11.477 | 15.335 | 2020/2021 |
| Kalimantan Tengah | 3.350 | 5.459 | 8.809 | 2020/2021 |
| Kalimantan Selatan | 10.228 | 12.859 | 23.087 | 2020/2021 |
| Kalimantan Timur | 2.841 | 8.547 | 11.388 | 2020/2021 |
| Kalimantan Utara | 313 | 642 | 955 | 2020/2021 |
| Sulawesi Utara | 2.037 | 1.787 | 3.824 | 2020/2021 |
| Sulawesi Tengah | 3.601 | 9.616 | 13.217 | 2020/2021 |
| Sulawesi Selatan | 7.544 | 29.574 | 37.118 | 2020/2021 |
| Sulawesi Tenggara | 4.600 | 6.013 | 10.613 | 2020/2021 |
| Gorontalo | 1.619 | 3.301 | 4.920 | 2020/2021 |
| Sulawesi Barat | 892 | 5.704 | 6.596 | 2020/2021 |
| Maluku | 1.739 | 3.296 | 5.035 | 2020/2021 |
| Maluku Utara | 1.807 | 3.810 | 5.617 | 2020/2021 |
| Papua | 162 | 1.320 | 1.482 | 2020/2021 |
| Papua Barat | 653 | 820 | 1.473 | 2020/2021 |
| Total |
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | : Kelembagaan |
| Versi | : 1 |
| Pembuat | : Bagian Data |
| Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
| Cakupan | : Provinsi |
| Tahun | : 2020/2021 |
| Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Ajaran |