Home / Dataset / Direktorat Jenderal Pendidikan Islam / Jumlah Siswa MA Menurut Tingkat Kelas




Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Informasi Dataset
Tags : wilayah satuan pendidikan ma peserta didik kelas 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
05 September 2022

Data ini berisi mengenai Jumlah Siswa MA Menurut Tingkat Kelas, dengan penjelasan variabel data:

  1. provinsi : Nama Provinsi
  2. 11 : Jumlah Peserta Didik pada Madrasah Aliyah (MA) Kelas Sepuluh per Provinsi
  3. 12 : Jumlah Peserta Didik pada Madrasah Aliyah (MA) Kelas Sebelas per Provinsi
  4. 12 : Jumlah Peserta Didik pada Madrasah Aliyah (MA) Kelas Dua Belas per Provinsi
  5. jumlah : Jumlah Peserta Didik pada Madrasah Aliyah (MA) per Provinsi
  6. tahun : Tahun Data
provinsi kls_10 kls_11 kls_12 jumlah tahun_ajaran
Aceh 16.862 16.542 14.735 48.139 2020/2021
Sumatera Utara 37.125 34.853 33.327 105.305 2020/2021
Sumatera Barat 13.145 13.001 11.112 37.258 2020/2021
Riau 16.313 14.707 13.472 44.492 2020/2021
Jambi 10.786 10.404 9.710 30.900 2020/2021
Sumatera Selatan 17.033 16.372 14.211 47.616 2020/2021
Bengkulu 3.534 3.327 3.176 10.037 2020/2021
Lampung 17.524 16.668 15.439 49.631 2020/2021
Kep. Bangka Belitung 1.943 1.818 1.715 5.476 2020/2021
Kepulauan Riau 1.844 1.664 1.514 5.022 2020/2021
DKI Jakarta 8.690 8.461 8.113 25.264 2020/2021
Jawa Barat 83.439 80.567 74.449 238.455 2020/2021
Jawa Tengah 63.559 61.822 55.260 180.641 2020/2021
DI Yogyakarta 6.532 6.423 5.441 18.396 2020/2021
Jawa Timur 114.357 112.645 103.117 330.119 2020/2021
Banten 22.265 23.236 22.221 67.722 2020/2021
Bali 1.771 1.672 1.620 5.063 2020/2021
Nusa Tenggara Barat 25.127 25.626 22.764 73.517 2020/2021
Nusa Tenggara Timur 3.704 3.488 3.271 10.463 2020/2021
Kalimantan Barat 8.899 8.602 7.468 24.969 2020/2021
Kalimantan Tengah 4.847 4.657 4.377 13.881 2020/2021
Kalimantan Selatan 12.808 12.282 12.057 37.147 2020/2021
Kalimantan Timur 3.824 3.741 3.563 11.128 2020/2021
Kalimantan Utara 796 895 773 2.464 2020/2021
Sulawesi Utara 2.515 2.393 2.049 6.957 2020/2021
Sulawesi Tengah 7.551 7.457 6.022 21.030 2020/2021
Sulawesi Selatan 22.662 22.409 20.131 65.202 2020/2021
Sulawesi Tenggara 5.525 5.728 5.149 16.402 2020/2021
Gorontalo 2.782 2.892 2.412 8.086 2020/2021
Sulawesi Barat 3.519 3.710 3.223 10.452 2020/2021
Maluku 2.861 3.188 2.735 8.784 2020/2021
Maluku Utara 4.120 3.932 3.610 11.662 2020/2021
Papua 551 500 351 1.402 2020/2021
Papua Barat 886 885 693 2.464 2020/2021

Additional Info
Field Nilai
Sumber : Kelembagaan
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Cakupan : Provinsi
Tahun : 2020/2021
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Ajaran