| Informasi Dataset |
|---|
| Tags : wilayah satuan pendidikan ma peserta didik putus sekolah |
| DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
| DataSet Dimodifikasi : 05 September 2022 |
| provinsi | man | mas | jumlah | tahun_ajaran |
|---|---|---|---|---|
| Aceh | 0 | 17 | 17 | 2020/2021 |
| Sumatera Utara | 1 | 78 | 79 | 2020/2021 |
| Sumatera Barat | 1 | 0 | 1 | 2020/2021 |
| Riau | 0 | 5 | 5 | 2020/2021 |
| Jambi | 14 | 17 | 31 | 2020/2021 |
| Sumatera Selatan | 0 | 20 | 20 | 2020/2021 |
| Bengkulu | 0 | 1 | 1 | 2020/2021 |
| Lampung | 7 | 17 | 24 | 2020/2021 |
| Kep. Bangka Belitung | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
| Kepulauan Riau | 0 | 1 | 1 | 2020/2021 |
| DKI Jakarta | 2 | 0 | 2 | 2020/2021 |
| Jawa Barat | 0 | 36 | 36 | 2020/2021 |
| Jawa Tengah | 0 | 94 | 94 | 2020/2021 |
| DI Yogyakarta | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
| Jawa Timur | 5 | 229 | 234 | 2020/2021 |
| Banten | 0 | 10 | 10 | 2020/2021 |
| Bali | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
| Nusa Tenggara Barat | 0 | 69 | 69 | 2020/2021 |
| Nusa Tenggara Timur | 2 | 0 | 2 | 2020/2021 |
| Kalimantan Barat | 0 | 6 | 6 | 2020/2021 |
| Kalimantan Tengah | 0 | 4 | 4 | 2020/2021 |
| Kalimantan Selatan | 0 | 17 | 17 | 2020/2021 |
| Kalimantan Timur | 0 | 6 | 6 | 2020/2021 |
| Kalimantan Utara | 2 | 0 | 2 | 2020/2021 |
| Sulawesi Utara | 0 | 1 | 1 | 2020/2021 |
| Sulawesi Tengah | 0 | 19 | 19 | 2020/2021 |
| Sulawesi Selatan | 3 | 71 | 74 | 2020/2021 |
| Sulawesi Tenggara | 0 | 1 | 1 | 2020/2021 |
| Gorontalo | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
| Sulawesi Barat | 7 | 11 | 18 | 2020/2021 |
| Maluku | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
| Maluku Utara | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
| Papua | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
| Papua Barat | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
| Total |
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | : Kelembagaan |
| Versi | : 1 |
| Pembuat | : Bagian Data |
| Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
| Cakupan | : Provinsi |
| Tahun | : 2020/2021 |
| Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Ajaran |