
Informasi Dataset |
---|
Tags : wilayah satuan pendidikan mi peserta didik kelas |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 05 September 2022 |
provinsi | kls_1 | kls_2 | kls_3 | kls_4 | kls_5 | kls_6 | jumlah | tahun_ajaran |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceh | 24.272 | 24.106 | 23.257 | 23.831 | 24.420 | 24.179 | 144.065 | 2.020 |
Sumatera Utara | 34.212 | 34.193 | 32.053 | 31.117 | 30.853 | 29.781 | 192.209 | 2.020 |
Sumatera Barat | 4.693 | 4.628 | 4.057 | 4.042 | 4.127 | 3.617 | 25.164 | 2.020 |
Riau | 12.296 | 11.813 | 10.716 | 10.454 | 10.302 | 9.303 | 64.884 | 2.020 |
Jambi | 7.569 | 7.323 | 6.542 | 6.320 | 6.471 | 5.955 | 40.180 | 2.020 |
Sumatera Selatan | 17.093 | 16.856 | 16.161 | 16.114 | 16.184 | 13.967 | 96.375 | 2.020 |
Bengkulu | 4.141 | 4.111 | 3.825 | 3.528 | 3.442 | 3.163 | 22.210 | 2.020 |
Lampung | 23.221 | 22.604 | 21.355 | 21.888 | 21.732 | 19.710 | 130.510 | 2.020 |
Kep. Bangka Belitung | 1.238 | 1.231 | 1.149 | 1.058 | 1.094 | 990 | 6.760 | 2.020 |
Kepulauan Riau | 2.794 | 2.644 | 2.578 | 2.461 | 2.353 | 2.143 | 14.973 | 2.020 |
DKI Jakarta | 20.478 | 21.007 | 19.197 | 21.486 | 20.462 | 18.960 | 121.590 | 2.020 |
Jawa Barat | 132.332 | 126.719 | 121.135 | 120.850 | 118.794 | 114.954 | 734.784 | 2.020 |
Jawa Tengah | 122.951 | 121.853 | 117.361 | 113.614 | 111.623 | 105.541 | 692.943 | 2.020 |
DI Yogyakarta | 4.564 | 4.510 | 4.299 | 4.040 | 4.032 | 3.657 | 25.102 | 2.020 |
Jawa Timur | 176.462 | 176.075 | 171.824 | 170.497 | 167.287 | 160.496 | 1.022.641 | 2.020 |
Banten | 35.236 | 32.462 | 32.143 | 31.538 | 30.531 | 29.086 | 190.996 | 2.020 |
Bali | 3.894 | 3.940 | 3.621 | 3.477 | 3.172 | 3.036 | 21.140 | 2.020 |
Nusa Tenggara Barat | 19.223 | 18.692 | 18.210 | 19.045 | 17.884 | 15.951 | 109.005 | 2.020 |
Nusa Tenggara Timur | 4.393 | 4.068 | 3.913 | 3.915 | 3.958 | 3.732 | 23.979 | 2.020 |
Kalimantan Barat | 11.323 | 10.288 | 10.319 | 10.143 | 9.883 | 9.190 | 61.146 | 2.020 |
Kalimantan Tengah | 7.306 | 7.130 | 6.604 | 6.552 | 6.791 | 6.532 | 40.915 | 2.020 |
Kalimantan Selatan | 14.991 | 14.378 | 13.770 | 13.547 | 13.137 | 12.697 | 82.520 | 2.020 |
Kalimantan Timur | 6.195 | 5.568 | 5.133 | 4.578 | 4.302 | 3.999 | 29.775 | 2.020 |
Kalimantan Utara | 857 | 957 | 756 | 710 | 803 | 717 | 4.800 | 2.020 |
Sulawesi Utara | 2.444 | 2.686 | 2.378 | 2.632 | 2.659 | 2.411 | 15.210 | 2.020 |
Sulawesi Tengah | 4.248 | 4.237 | 4.063 | 4.073 | 4.107 | 3.765 | 24.493 | 2.020 |
Sulawesi Selatan | 13.025 | 12.706 | 12.388 | 11.997 | 12.045 | 11.868 | 74.029 | 2.020 |
Sulawesi Tenggara | 3.955 | 3.718 | 3.653 | 3.634 | 3.670 | 3.422 | 22.052 | 2.020 |
Gorontalo | 2.645 | 2.541 | 2.373 | 2.236 | 2.146 | 2.112 | 14.053 | 2.020 |
Sulawesi Barat | 2.921 | 2.835 | 2.763 | 2.780 | 2.720 | 2.596 | 16.615 | 2.020 |
Maluku | 3.288 | 3.423 | 3.267 | 3.344 | 3.312 | 3.211 | 19.845 | 2.020 |
Maluku Utara | 3.176 | 3.066 | 2.964 | 3.306 | 3.187 | 3.123 | 18.822 | 2.020 |
Papua | 2.138 | 2.104 | 1.897 | 2.108 | 1.858 | 1.735 | 11.840 | 2.020 |
Papua Barat | 1.602 | 1.568 | 1.475 | 1.546 | 1.486 | 1.344 | 9.021 | 2.020 |
Total |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Kelembagaan |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Provinsi |
Tahun | : 2020/2021 |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Ajaran |