Informasi Dataset |
---|
Tags : wilayah satuan pendidikan mi peserta didik putus sekolah |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 05 September 2022 |
provinsi | min | mis | jumlah | tahun_ajaran |
---|---|---|---|---|
Aceh | 25 | 8 | 33 | 2020/2021 |
Sumatera Utara | 11 | 31 | 42 | 2020/2021 |
Sumatera Barat | 1 | 11 | 12 | 2020/2021 |
Riau | 10 | 21 | 31 | 2020/2021 |
Jambi | 4 | 14 | 18 | 2020/2021 |
Sumatera Selatan | 1 | 21 | 22 | 2020/2021 |
Bengkulu | 19 | 10 | 29 | 2020/2021 |
Lampung | 0 | 68 | 68 | 2020/2021 |
Kep. Bangka Belitung | 0 | 3 | 3 | 2020/2021 |
Kepulauan Riau | 0 | 10 | 10 | 2020/2021 |
DKI Jakarta | 0 | 23 | 23 | 2020/2021 |
Jawa Barat | 2 | 378 | 380 | 2020/2021 |
Jawa Tengah | 10 | 408 | 418 | 2020/2021 |
DI Yogyakarta | 0 | 9 | 9 | 2020/2021 |
Jawa Timur | 8 | 957 | 965 | 2020/2021 |
Banten | 0 | 147 | 147 | 2020/2021 |
Bali | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Nusa Tenggara Barat | 0 | 86 | 86 | 2020/2021 |
Nusa Tenggara Timur | 37 | 9 | 46 | 2020/2021 |
Kalimantan Barat | 2 | 26 | 28 | 2020/2021 |
Kalimantan Tengah | 6 | 26 | 32 | 2020/2021 |
Kalimantan Selatan | 9 | 24 | 33 | 2020/2021 |
Kalimantan Timur | 5 | 3 | 8 | 2020/2021 |
Kalimantan Utara | 0 | 2 | 2 | 2020/2021 |
Sulawesi Utara | 0 | 4 | 4 | 2020/2021 |
Sulawesi Tengah | 0 | 13 | 13 | 2020/2021 |
Sulawesi Selatan | 9 | 248 | 257 | 2020/2021 |
Sulawesi Tenggara | 0 | 23 | 23 | 2020/2021 |
Gorontalo | 1 | 16 | 17 | 2020/2021 |
Sulawesi Barat | 0 | 43 | 43 | 2020/2021 |
Maluku | 0 | 64 | 64 | 2020/2021 |
Maluku Utara | 223 | 0 | 223 | 2020/2021 |
Papua | 0 | 1 | 1 | 2020/2021 |
Papua Barat | 9 | 4 | 13 | 2020/2021 |
Total |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Kelembagaan |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Provinsi |
Tahun | : 2020/2021 |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Ajaran |