Informasi Dataset |
---|
Tags : wilayah satuan pendidikan mts peserta didik kelas |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 05 September 2022 |
provinsi | kls_7 | kls_8 | kls_9 | jumlah | tahun_ajaran |
---|---|---|---|---|---|
Aceh | 32.605 | 31.919 | 28.403 | 92.927 | 2020/2021 |
Sumatera Utara | 79.398 | 78.907 | 74.695 | 233.000 | 2020/2021 |
Sumatera Barat | 35.011 | 33.156 | 28.958 | 97.125 | 2020/2021 |
Riau | 36.970 | 35.686 | 32.042 | 104.698 | 2020/2021 |
Jambi | 21.495 | 20.619 | 18.791 | 60.905 | 2020/2021 |
Sumatera Selatan | 30.351 | 29.314 | 25.676 | 85.341 | 2020/2021 |
Bengkulu | 6.416 | 6.206 | 5.526 | 18.148 | 2020/2021 |
Lampung | 39.848 | 38.636 | 36.459 | 114.943 | 2020/2021 |
Kep. Bangka Belitung | 3.673 | 3.409 | 3.016 | 10.098 | 2020/2021 |
Kepulauan Riau | 3.311 | 3.214 | 2.865 | 9.390 | 2020/2021 |
DKI Jakarta | 24.415 | 23.053 | 21.376 | 68.844 | 2020/2021 |
Jawa Barat | 215.275 | 208.559 | 196.632 | 620.466 | 2020/2021 |
Jawa Tengah | 149.266 | 146.034 | 136.640 | 431.940 | 2020/2021 |
DI Yogyakarta | 10.811 | 10.086 | 9.212 | 30.109 | 2020/2021 |
Jawa Timur | 196.816 | 192.651 | 185.043 | 574.510 | 2020/2021 |
Banten | 64.056 | 63.448 | 59.942 | 187.446 | 2020/2021 |
Bali | 2.876 | 2.659 | 2.553 | 8.088 | 2020/2021 |
Nusa Tenggara Barat | 38.703 | 39.092 | 35.676 | 113.471 | 2020/2021 |
Nusa Tenggara Timur | 4.707 | 4.683 | 4.089 | 13.479 | 2020/2021 |
Kalimantan Barat | 16.627 | 15.751 | 14.030 | 46.408 | 2020/2021 |
Kalimantan Tengah | 9.261 | 8.941 | 8.326 | 26.528 | 2020/2021 |
Kalimantan Selatan | 25.476 | 24.562 | 23.771 | 73.809 | 2020/2021 |
Kalimantan Timur | 11.656 | 10.255 | 9.517 | 31.428 | 2020/2021 |
Kalimantan Utara | 1.055 | 1.030 | 1.028 | 3.113 | 2020/2021 |
Sulawesi Utara | 4.106 | 4.227 | 3.678 | 12.011 | 2020/2021 |
Sulawesi Tengah | 13.399 | 13.572 | 11.886 | 38.857 | 2020/2021 |
Sulawesi Selatan | 38.004 | 36.724 | 32.828 | 107.556 | 2020/2021 |
Sulawesi Tenggara | 10.861 | 10.476 | 10.165 | 31.502 | 2020/2021 |
Gorontalo | 5.630 | 5.333 | 4.824 | 15.787 | 2020/2021 |
Sulawesi Barat | 6.813 | 6.586 | 5.994 | 19.393 | 2020/2021 |
Maluku | 5.327 | 5.142 | 5.014 | 15.483 | 2020/2021 |
Maluku Utara | 6.445 | 6.234 | 5.827 | 18.506 | 2020/2021 |
Papua | 1.497 | 1.399 | 1.420 | 4.316 | 2020/2021 |
Papua Barat | 1.577 | 1.557 | 1.526 | 4.660 | 2020/2021 |
Aceh | 28.762 | 28.774 | 28.701 | 86.237 | 2022/2023 |
Sumatera Utara | 77.976 | 80.433 | 74.731 | 233.140 | 2022/2023 |
Sumatera Barat | 33.101 | 33.202 | 30.007 | 96.310 | 2022/2023 |
Riau | 35.451 | 34.933 | 33.090 | 103.474 | 2022/2023 |
Jambi | 20.741 | 21.017 | 19.974 | 61.732 | 2022/2023 |
Sumatera Selatan | 31.440 | 32.802 | 29.410 | 93.652 | 2022/2023 |
Bengkulu | 6.357 | 6.457 | 5.763 | 18.577 | 2022/2023 |
Lampung | 38.342 | 38.951 | 36.326 | 113.619 | 2022/2023 |
Kepulauan Bangka Belitung | 3.644 | 3.651 | 3.188 | 10.483 | 2022/2023 |
Kepulauan Riau | 3.118 | 3.279 | 3.056 | 9.453 | 2022/2023 |
DKI Jakarta | 18.953 | 19.294 | 19.933 | 58.180 | 2022/2023 |
Jawa Barat | 201.314 | 201.365 | 196.477 | 599.156 | 2022/2023 |
Jawa Tengah | 151.435 | 152.503 | 142.289 | 446.227 | 2022/2023 |
Daerah Istimewa Yogyakarta | 11.325 | 11.320 | 10.731 | 33.376 | 2022/2023 |
Jawa Timur | 205.342 | 201.715 | 190.986 | 598.043 | 2022/2023 |
Banten | 56.883 | 58.601 | 56.381 | 171.865 | 2022/2023 |
Bali | 3.121 | 2.833 | 2.909 | 8.863 | 2022/2023 |
Nusa Tenggara Barat | 40.119 | 39.071 | 36.636 | 115.826 | 2022/2023 |
Nusa Tenggara Timur | 4.726 | 4.674 | 4.672 | 14.072 | 2022/2023 |
Kalimantan Barat | 16.169 | 15.788 | 14.502 | 46.459 | 2022/2023 |
Kalimantan Tengah | 9.285 | 9.087 | 8.503 | 26.875 | 2022/2023 |
Kalimantan Selatan | 23.374 | 22.683 | 22.367 | 68.424 | 2022/2023 |
Kalimantan Timur | 10.968 | 10.624 | 10.742 | 32.334 | 2022/2023 |
Kalimantan Utara | 1.243 | 1.305 | 1.009 | 3.557 | 2022/2023 |
Sulawesi Utara | 3.587 | 3.578 | 3.479 | 10.644 | 2022/2023 |
Sulawesi Tengah | 12.322 | 12.463 | 12.173 | 36.958 | 2022/2023 |
Sulawesi Selatan | 37.440 | 35.750 | 34.693 | 107.883 | 2022/2023 |
Sulawesi Tenggara | 10.474 | 10.541 | 10.180 | 31.195 | 2022/2023 |
Gorontalo | 4.560 | 4.290 | 4.312 | 13.162 | 2022/2023 |
Sulawesi Barat | 6.394 | 6.473 | 6.238 | 19.105 | 2022/2023 |
Maluku | 4.870 | 4.810 | 5.135 | 14.815 | 2022/2023 |
Maluku Utara | 5.262 | 5.231 | 5.285 | 15.778 | 2022/2023 |
Papua Barat | 1.842 | 1.830 | 1.582 | 5.254 | 2022/2023 |
Papua Barat Daya | 1.679 | 1.607 | 1.524 | 4.810 | 2022/2023 |
Papua Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Papua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Papua Pegunungan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Papua Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Kelembagaan |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Provinsi |
Tahun | : 2020/2021 |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Ajaran |