Home / Dataset / Direktorat Jenderal Pendidikan Islam / Jumlah Siswa MTs Menurut Tingkat Kelas




Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Informasi Dataset
Tags : wilayah satuan pendidikan mts peserta didik kelas 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
05 September 2022

Data ini berisi mengenai Jumlah Siswa MTs Menurut Tingkat Kelas, dengan penjelasan variabel data:

  1. provinsi : Nama Provinsi
  2. 7 : Jumlah Peserta Didik pada Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kelas Tujuh per Provinsi
  3. 8 : Jumlah Peserta Didik pada Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kelas Delapan per Provinsi
  4. 9 : Jumlah Peserta Didik pada Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kelas Sembilan per Provinsi
  5. jumlah : Jumlah Peserta Didik pada Madrasah Tsanawiyah (MTs) per Provinsi
  6. tahun : Tahun Data
provinsi kls_7 kls_8 kls_9 jumlah tahun_ajaran
Aceh 32.605 31.919 28.403 92.927 2020/2021
Sumatera Utara 79.398 78.907 74.695 233.000 2020/2021
Sumatera Barat 35.011 33.156 28.958 97.125 2020/2021
Riau 36.970 35.686 32.042 104.698 2020/2021
Jambi 21.495 20.619 18.791 60.905 2020/2021
Sumatera Selatan 30.351 29.314 25.676 85.341 2020/2021
Bengkulu 6.416 6.206 5.526 18.148 2020/2021
Lampung 39.848 38.636 36.459 114.943 2020/2021
Kep. Bangka Belitung 3.673 3.409 3.016 10.098 2020/2021
Kepulauan Riau 3.311 3.214 2.865 9.390 2020/2021
DKI Jakarta 24.415 23.053 21.376 68.844 2020/2021
Jawa Barat 215.275 208.559 196.632 620.466 2020/2021
Jawa Tengah 149.266 146.034 136.640 431.940 2020/2021
DI Yogyakarta 10.811 10.086 9.212 30.109 2020/2021
Jawa Timur 196.816 192.651 185.043 574.510 2020/2021
Banten 64.056 63.448 59.942 187.446 2020/2021
Bali 2.876 2.659 2.553 8.088 2020/2021
Nusa Tenggara Barat 38.703 39.092 35.676 113.471 2020/2021
Nusa Tenggara Timur 4.707 4.683 4.089 13.479 2020/2021
Kalimantan Barat 16.627 15.751 14.030 46.408 2020/2021
Kalimantan Tengah 9.261 8.941 8.326 26.528 2020/2021
Kalimantan Selatan 25.476 24.562 23.771 73.809 2020/2021
Kalimantan Timur 11.656 10.255 9.517 31.428 2020/2021
Kalimantan Utara 1.055 1.030 1.028 3.113 2020/2021
Sulawesi Utara 4.106 4.227 3.678 12.011 2020/2021
Sulawesi Tengah 13.399 13.572 11.886 38.857 2020/2021
Sulawesi Selatan 38.004 36.724 32.828 107.556 2020/2021
Sulawesi Tenggara 10.861 10.476 10.165 31.502 2020/2021
Gorontalo 5.630 5.333 4.824 15.787 2020/2021
Sulawesi Barat 6.813 6.586 5.994 19.393 2020/2021
Maluku 5.327 5.142 5.014 15.483 2020/2021
Maluku Utara 6.445 6.234 5.827 18.506 2020/2021
Papua 1.497 1.399 1.420 4.316 2020/2021
Papua Barat 1.577 1.557 1.526 4.660 2020/2021

Additional Info
Field Nilai
Sumber : Kelembagaan
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Cakupan : Provinsi
Tahun : 2020/2021
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Ajaran