
Informasi Dataset |
---|
Tags : wilayah satuan pendidikan mts peserta didik putus sekolah |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 05 September 2022 |
provinsi | mtsn | mtss | jumlah | tahun_ajaran |
---|---|---|---|---|
Aceh | 64 | 68 | 132 | 2020/2021 |
Sumatera Utara | 0 | 617 | 617 | 2020/2021 |
Sumatera Barat | 330 | 192 | 522 | 2020/2021 |
Riau | 0 | 481 | 481 | 2020/2021 |
Jambi | 116 | 150 | 266 | 2020/2021 |
Sumatera Selatan | 1 | 319 | 320 | 2020/2021 |
Bengkulu | 15 | 1 | 16 | 2020/2021 |
Lampung | 1 | 636 | 637 | 2020/2021 |
Kep. Bangka Belitung | 0 | 30 | 30 | 2020/2021 |
Kepulauan Riau | 0 | 28 | 28 | 2020/2021 |
DKI Jakarta | 81 | 192 | 273 | 2020/2021 |
Jawa Barat | 519 | 2.261 | 2.780 | 2020/2021 |
Jawa Tengah | 352 | 1.898 | 2.250 | 2020/2021 |
DI Yogyakarta | 0 | 64 | 64 | 2020/2021 |
Jawa Timur | 234 | 2.114 | 2.348 | 2020/2021 |
Banten | 0 | 478 | 478 | 2020/2021 |
Bali | 7 | 14 | 21 | 2020/2021 |
Nusa Tenggara Barat | 4 | 242 | 246 | 2020/2021 |
Nusa Tenggara Timur | 2 | 3 | 5 | 2020/2021 |
Kalimantan Barat | 39 | 124 | 163 | 2020/2021 |
Kalimantan Tengah | 0 | 57 | 57 | 2020/2021 |
Kalimantan Selatan | 6 | 174 | 180 | 2020/2021 |
Kalimantan Timur | 2 | 50 | 52 | 2020/2021 |
Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Sulawesi Utara | 5 | 31 | 36 | 2020/2021 |
Sulawesi Tengah | 0 | 121 | 121 | 2020/2021 |
Sulawesi Selatan | 89 | 484 | 573 | 2020/2021 |
Sulawesi Tenggara | 57 | 101 | 158 | 2020/2021 |
Gorontalo | 0 | 19 | 19 | 2020/2021 |
Sulawesi Barat | 3 | 81 | 84 | 2020/2021 |
Maluku | 25 | 9 | 34 | 2020/2021 |
Maluku Utara | 4 | 36 | 40 | 2020/2021 |
Papua | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Papua Barat | 0 | 3 | 3 | 2020/2021 |
Total |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Kelembagaan |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Provinsi |
Tahun | : 2020/2021 |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Ajaran |