Informasi Dataset |
---|
Tags : wilayah satuan pendidikan kristen peserta didik |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 05 September 2022 |
provinsi | sd_teologi | smp_teologi | menengah_teologi | menengah_agama_teologi | jumlah | tahun_ajaran |
---|---|---|---|---|---|---|
Aceh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Sumatera Utara | 69 | 476 | 573 | 487 | 1.605 | 2020/2021 |
Sumatera Barat | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 2020/2021 |
Riau | 101 | 0 | 93 | 18 | 212 | 2020/2021 |
Jambi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Sumatera Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Bengkulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Lampung | 23 | 9 | 32 | 0 | 64 | 2020/2021 |
Kep. Bangka Belitung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Kepulauan Riau | 463 | 0 | 0 | 0 | 463 | 2020/2021 |
DKI Jakarta | 29 | 32 | 79 | 33 | 173 | 2020/2021 |
Jawa Barat | 114 | 29 | 25 | 8 | 176 | 2020/2021 |
Jawa Tengah | 82 | 0 | 49 | 0 | 131 | 2020/2021 |
DI Yogyakarta | 20 | 5 | 8 | 0 | 33 | 2020/2021 |
Jawa Timur | 533 | 170 | 23 | 27 | 753 | 2020/2021 |
Banten | 219 | 76 | 43 | 15 | 353 | 2020/2021 |
Bali | 617 | 165 | 25 | 18 | 825 | 2020/2021 |
Nusa Tenggara Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Nusa Tenggara Timur | 240 | 1.210 | 3.294 | 1.254 | 5.998 | 2020/2021 |
Kalimantan Barat | 159 | 227 | 444 | 155 | 985 | 2020/2021 |
Kalimantan Tengah | 9 | 0 | 7 | 50 | 66 | 2020/2021 |
Kalimantan Selatan | 58 | 4 | 10 | 0 | 72 | 2020/2021 |
Kalimantan Timur | 213 | 0 | 0 | 0 | 213 | 2020/2021 |
Kalimantan Utara | 0 | 0 | 222 | 0 | 222 | 2020/2021 |
Sulawesi Utara | 0 | 68 | 378 | 66 | 512 | 2020/2021 |
Sulawesi Tengah | 111 | 86 | 172 | 0 | 369 | 2020/2021 |
Sulawesi Selatan | 80 | 61 | 180 | 0 | 321 | 2020/2021 |
Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Gorontalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Sulawesi Barat | 0 | 0 | 184 | 0 | 184 | 2020/2021 |
Maluku | 82 | 273 | 357 | 82 | 794 | 2020/2021 |
Maluku Utara | 177 | 963 | 366 | 130 | 1.636 | 2020/2021 |
Papua | 131 | 483 | 1.520 | 82 | 2.216 | 2020/2021 |
Papua Barat | 0 | 391 | 285 | 0 | 676 | 2020/2021 |
Aceh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
Sumatera Utara | 38 | 368 | 345 | 522 | 1.273 | 2019/2020 |
Sumatera Barat | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 2019/2020 |
Riau | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 2019/2020 |
Jambi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
Sumatera Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
Bengkulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
Lampung | 21 | 10 | 0 | 13 | 44 | 2019/2020 |
Kep. Bangka Belitung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
Kepulauan Riau | 437 | 0 | 0 | 0 | 437 | 2019/2020 |
DKI Jakarta | 162 | 30 | 0 | 102 | 294 | 2019/2020 |
Jawa Barat | 119 | 32 | 0 | 36 | 187 | 2019/2020 |
Jawa Tengah | 85 | 0 | 0 | 94 | 179 | 2019/2020 |
DI Yogyakarta | 20 | 5 | 0 | 15 | 40 | 2019/2020 |
Jawa Timur | 548 | 172 | 0 | 31 | 751 | 2019/2020 |
Banten | 223 | 48 | 16 | 47 | 334 | 2019/2020 |
Bali | 322 | 135 | 11 | 26 | 494 | 2019/2020 |
Nusa Tenggara Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
Nusa Tenggara Timur | 239 | 894 | 401 | 2.859 | 4.393 | 2019/2020 |
Kalimantan Barat | 113 | 170 | 120 | 360 | 763 | 2019/2020 |
Kalimantan Tengah | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2019/2020 |
Kalimantan Selatan | 56 | 3 | 0 | 4 | 63 | 2019/2020 |
Kalimantan Timur | 148 | 0 | 0 | 0 | 148 | 2019/2020 |
Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0 | 211 | 211 | 2019/2020 |
Sulawesi Utara | 0 | 0 | 72 | 425 | 497 | 2019/2020 |
Sulawesi Tengah | 76 | 52 | 0 | 113 | 241 | 2019/2020 |
Sulawesi Selatan | 85 | 79 | 0 | 188 | 352 | 2019/2020 |
Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
Gorontalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 | 2019/2020 |
Maluku | 85 | 128 | 44 | 259 | 516 | 2019/2020 |
Maluku Utara | 37 | 729 | 124 | 217 | 1.107 | 2019/2020 |
Papua | 30 | 278 | 0 | 1.204 | 1.512 | 2019/2020 |
Papua Barat | 0 | 337 | 0 | 206 | 543 | 2019/2020 |
Aceh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/2019 |
Sumatera Utara | 0 | 420 | 252 | 533 | 1.205 | 2018/2019 |
Sumatera Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/2019 |
Riau | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 2018/2019 |
Jambi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/2019 |
Sumatera Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/2019 |
Bengkulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/2019 |
Lampung | 14 | 5 | 0 | 21 | 40 | 2018/2019 |
Kep. Bangka Belitung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/2019 |
Kepulauan Riau | 415 | 0 | 0 | 0 | 415 | 2018/2019 |
DKI Jakarta | 142 | 32 | 0 | 100 | 274 | 2018/2019 |
Jawa Barat | 120 | 13 | 0 | 46 | 179 | 2018/2019 |
Jawa Tengah | 88 | 0 | 0 | 141 | 229 | 2018/2019 |
DI Yogyakarta | 21 | 5 | 0 | 18 | 44 | 2018/2019 |
Jawa Timur | 468 | 123 | 0 | 26 | 617 | 2018/2019 |
Banten | 208 | 60 | 18 | 75 | 361 | 2018/2019 |
Bali | 423 | 114 | 0 | 29 | 566 | 2018/2019 |
Nusa Tenggara Barat | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 2018/2019 |
Nusa Tenggara Timur | 225 | 644 | 95 | 2.643 | 3.607 | 2018/2019 |
Kalimantan Barat | 103 | 128 | 94 | 392 | 717 | 2018/2019 |
Kalimantan Tengah | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 2018/2019 |
Kalimantan Selatan | 43 | 0 | 0 | 13 | 56 | 2018/2019 |
Kalimantan Timur | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 2018/2019 |
Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0 | 233 | 233 | 2018/2019 |
Sulawesi Utara | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 | 2018/2019 |
Sulawesi Tengah | 0 | 53 | 0 | 112 | 165 | 2018/2019 |
Sulawesi Selatan | 85 | 91 | 0 | 205 | 381 | 2018/2019 |
Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/2019 |
Gorontalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/2019 |
Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 | 164 | 164 | 2018/2019 |
Maluku | 65 | 139 | 0 | 100 | 304 | 2018/2019 |
Maluku Utara | 0 | 355 | 115 | 331 | 801 | 2018/2019 |
Papua | 0 | 91 | 28 | 1.050 | 1.169 | 2018/2019 |
Papua Barat | 0 | 370 | 0 | 309 | 679 | 2018/2019 |
Aceh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021/2022 |
Sumatera Utara | 299 | 605 | 582 | 566 | 2.052 | 2021/2022 |
Sumatera Barat | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 | 2021/2022 |
Riau | 201 | 38 | 97 | 25 | 361 | 2021/2022 |
Jambi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021/2022 |
Sumatera Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021/2022 |
Bengkulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021/2022 |
Lampung | 30 | 8 | 32 | 0 | 70 | 2021/2022 |
Kep. Bangka Belitung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021/2022 |
Kepulauan Riau | 520 | 55 | 0 | 0 | 575 | 2021/2022 |
DKI Jakarta | 117 | 0 | 85 | 33 | 235 | 2021/2022 |
Jawa Barat | 218 | 92 | 15 | 26 | 351 | 2021/2022 |
Jawa Tengah | 82 | 0 | 38 | 0 | 120 | 2021/2022 |
DI Yogyakarta | 32 | 6 | 2 | 0 | 40 | 2021/2022 |
Jawa Timur | 516 | 215 | 29 | 59 | 819 | 2021/2022 |
Banten | 227 | 88 | 39 | 22 | 376 | 2021/2022 |
Bali | 734 | 165 | 25 | 16 | 940 | 2021/2022 |
Nusa Tenggara Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021/2022 |
Nusa Tenggara Timur | 566 | 1.670 | 3.819 | 1.716 | 7.771 | 2021/2022 |
Kalimantan Barat | 159 | 227 | 444 | 155 | 985 | 2021/2022 |
Kalimantan Tengah | 7 | 0 | 0 | 62 | 69 | 2021/2022 |
Kalimantan Selatan | 72 | 13 | 0 | 0 | 85 | 2021/2022 |
Kalimantan Timur | 255 | 0 | 0 | 0 | 255 | 2021/2022 |
Kalimantan Utara | 0 | 0 | 157 | 0 | 157 | 2021/2022 |
Sulawesi Utara | 0 | 73 | 375 | 69 | 517 | 2021/2022 |
Sulawesi Tengah | 111 | 86 | 172 | 0 | 369 | 2021/2022 |
Sulawesi Selatan | 11 | 11 | 94 | 0 | 116 | 2021/2022 |
Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021/2022 |
Gorontalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021/2022 |
Sulawesi Barat | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 | 2021/2022 |
Maluku | 89 | 386 | 358 | 82 | 915 | 2021/2022 |
Maluku Utara | 242 | 698 | 431 | 0 | 1.371 | 2021/2022 |
Papua | 199 | 360 | 1.457 | 82 | 2.098 | 2021/2022 |
Papua Barat | 0 | 0 | 398 | 0 | 398 | 2021/2022 |
Aceh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
Sumatera Utara | 18 | 186 | 532 | 796 | 1.532 | 2022/2023 |
Sumatera Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
Riau | 21 | 0 | 96 | 0 | 117 | 2022/2023 |
Jambi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
Sumatera Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
Bengkulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
Lampung | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 2022/2023 |
Kepulauan Bangka Belitung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
Kepulauan Riau | 418 | 0 | 0 | 0 | 418 | 2022/2023 |
DKI Jakarta | 196 | 32 | 134 | 85 | 447 | 2022/2023 |
Jawa Barat | 72 | 21 | 13 | 46 | 152 | 2022/2023 |
Jawa Tengah | 26 | 0 | 43 | 0 | 69 | 2022/2023 |
Daerah Istimewa Yogyakarta | 17 | 0 | 2 | 0 | 19 | 2022/2023 |
Jawa Timur | 227 | 128 | 22 | 86 | 463 | 2022/2023 |
Banten | 143 | 40 | 47 | 20 | 250 | 2022/2023 |
Bali | 0 | 70 | 20 | 27 | 117 | 2022/2023 |
Nusa Tenggara Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
Nusa Tenggara Timur | 0 | 616 | 4.095 | 2.004 | 6.715 | 2022/2023 |
Kalimantan Barat | 46 | 71 | 428 | 212 | 757 | 2022/2023 |
Kalimantan Tengah | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 2022/2023 |
Kalimantan Selatan | 56 | 4 | 17 | 0 | 77 | 2022/2023 |
Kalimantan Timur | 188 | 0 | 0 | 0 | 188 | 2022/2023 |
Kalimantan Utara | 0 | 0 | 190 | 0 | 190 | 2022/2023 |
Sulawesi Utara | 0 | 0 | 356 | 76 | 432 | 2022/2023 |
Sulawesi Tengah | 0 | 27 | 204 | 0 | 231 | 2022/2023 |
Sulawesi Selatan | 84 | 0 | 170 | 0 | 254 | 2022/2023 |
Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
Gorontalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
Sulawesi Barat | 0 | 0 | 151 | 0 | 151 | 2022/2023 |
Maluku | 75 | 132 | 119 | 115 | 441 | 2022/2023 |
Maluku Utara | 0 | 269 | 536 | 179 | 984 | 2022/2023 |
Papua Barat | 29 | 0 | 1.882 | 85 | 1.996 | 2022/2023 |
Papua Barat Daya | 0 | 86 | 393 | 0 | 479 | 2022/2023 |
Papua Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Papua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Papua Pegunungan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Papua Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Direktorat Pendidikan Kristen |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Provinsi |
Tahun | : 2018/2019 - 2020/2021 |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Ajaran |