Informasi Dataset
Tags : wilayah satuan pendidikan buddha peserta didik 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
05 September 2022
provinsi nava mula muda uttama uttama_kejuruan jumlah tahun_ajaran
Aceh 0 0 0 0 0 0 2020/2021
Sumatera Utara 35 0 0 0 0 35 2020/2021
Sumatera Barat 0 0 0 0 0 0 2020/2021
Riau 67 0 0 0 0 67 2020/2021
Jambi 23 0 0 0 0 23 2020/2021
Sumatera Selatan 0 0 0 0 0 0 2020/2021
Bengkulu 0 0 0 0 0 0 2020/2021
Lampung 0 0 0 0 0 0 2020/2021
Kep. Bangka Belitung 0 0 0 0 0 0 2020/2021
Kepulauan Riau 0 0 0 0 0 0 2020/2021
DKI Jakarta 40 0 0 0 0 40 2020/2021
Jawa Barat 45 0 0 0 0 45 2020/2021
Jawa Tengah 71 0 0 0 0 71 2020/2021
DI Yogyakarta 0 0 0 0 0 0 2020/2021
Jawa Timur 90 0 0 0 0 90 2020/2021
Banten 43 0 0 0 0 43 2020/2021
Bali 9 0 0 0 0 9 2020/2021
Nusa Tenggara Barat 114 0 0 0 0 114 2020/2021
Nusa Tenggara Timur 0 0 0 0 0 0 2020/2021
Kalimantan Barat 15 0 0 0 0 15 2020/2021
Kalimantan Tengah 0 0 0 0 0 0 2020/2021
Kalimantan Selatan 0 0 0 0 0 0 2020/2021
Kalimantan Timur 7 0 0 0 0 7 2020/2021
Kalimantan Utara 0 0 0 0 0 0 2020/2021
Sulawesi Utara 0 0 0 0 0 0 2020/2021
Sulawesi Tengah 0 0 0 0 0 0 2020/2021
Sulawesi Selatan 0 0 0 0 0 0 2020/2021
Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 0 0 2020/2021
Gorontalo 0 0 0 0 0 0 2020/2021
Sulawesi Barat 0 0 0 0 0 0 2020/2021
Maluku 0 0 0 0 0 0 2020/2021
Maluku Utara 0 0 0 0 0 0 2020/2021
Papua 0 0 0 0 0 0 2020/2021
Papua Barat 58 0 0 0 0 58 2020/2021
Aceh 0 0 0 0 0 0 2019/2020
Sumatera Utara 35 0 0 0 0 35 2019/2020
Sumatera Barat 0 0 0 0 0 0 2019/2020
Riau 67 0 0 0 0 67 2019/2020
Jambi 23 0 0 0 0 23 2019/2020
Sumatera Selatan 0 0 0 0 0 0 2019/2020
Bengkulu 0 0 0 0 0 0 2019/2020
Lampung 0 0 0 0 0 0 2019/2020
Kep. Bangka Belitung 0 0 0 0 0 0 2019/2020
Kepulauan Riau 0 0 0 0 0 0 2019/2020
DKI Jakarta 40 0 0 0 0 40 2019/2020
Jawa Barat 45 0 0 0 0 45 2019/2020
Jawa Tengah 71 0 0 0 0 71 2019/2020
DI Yogyakarta 0 0 0 0 0 0 2019/2020
Jawa Timur 90 0 0 0 0 90 2019/2020
Banten 43 0 0 0 0 43 2019/2020
Bali 9 0 0 0 0 9 2019/2020
Nusa Tenggara Barat 114 0 0 0 0 114 2019/2020
Nusa Tenggara Timur 0 0 0 0 0 0 2019/2020
Kalimantan Barat 15 0 0 0 0 15 2019/2020
Kalimantan Tengah 0 0 0 0 0 0 2019/2020
Kalimantan Selatan 0 0 0 0 0 0 2019/2020
Kalimantan Timur 7 0 0 0 0 7 2019/2020
Kalimantan Utara 0 0 0 0 0 0 2019/2020
Sulawesi Utara 0 0 0 0 0 0 2019/2020
Sulawesi Tengah 0 0 0 0 0 0 2019/2020
Sulawesi Selatan 0 0 0 0 0 0 2019/2020
Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 0 0 2019/2020
Gorontalo 0 0 0 0 0 0 2019/2020
Sulawesi Barat 0 0 0 0 0 0 2019/2020
Maluku 0 0 0 0 0 0 2019/2020
Maluku Utara 0 0 0 0 0 0 2019/2020
Papua 0 0 0 0 0 0 2019/2020
Papua Barat 58 0 0 0 0 58 2019/2020
Total
8
Additional Info
Field Nilai
Sumber : Direktorat Urusan Dan Pendidikan Agama Buddha
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Cakupan : Provinsi
Tahun : 2019/2020 - 2020/2021
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Ajaran