
Informasi Dataset |
---|
Tags : wilayah satuan pendidikan hindu peserta didik |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 05 September 2022 |
provinsi | pratama | adi | madyama | utama | jumlah | tahun_ajaran |
---|---|---|---|---|---|---|
Aceh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Sumatera Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Sumatera Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Riau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Jambi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Sumatera Selatan | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2020/2021 |
Bengkulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Lampung | 48 | 86 | 0 | 0 | 134 | 2020/2021 |
Kep. Bangka Belitung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Kepulauan Riau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
DKI Jakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Jawa Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Jawa Tengah | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2020/2021 |
DI Yogyakarta | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2020/2021 |
Jawa Timur | 34 | 0 | 0 | 70 | 104 | 2020/2021 |
Banten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Bali | 761 | 53 | 16 | 136 | 966 | 2020/2021 |
Nusa Tenggara Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Nusa Tenggara Timur | 32 | 34 | 0 | 0 | 66 | 2020/2021 |
Kalimantan Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Kalimantan Tengah | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2020/2021 |
Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Kalimantan Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Sulawesi Utara | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2020/2021 |
Sulawesi Tengah | 0 | 56 | 69 | 21 | 146 | 2020/2021 |
Sulawesi Selatan | 116 | 10 | 0 | 0 | 126 | 2020/2021 |
Sulawesi Tenggara | 51 | 75 | 20 | 0 | 146 | 2020/2021 |
Gorontalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Maluku | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2020/2021 |
Maluku Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Papua | 40 | 65 | 0 | 0 | 105 | 2020/2021 |
Papua Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Aceh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
Sumatera Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
Sumatera Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
Riau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
Jambi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
Sumatera Selatan | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2019/2020 |
Bengkulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
Lampung | 48 | 86 | 0 | 0 | 134 | 2019/2020 |
Kep. Bangka Belitung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
Kepulauan Riau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
DKI Jakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
Jawa Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
Jawa Tengah | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2019/2020 |
DI Yogyakarta | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2019/2020 |
Jawa Timur | 34 | 0 | 0 | 70 | 104 | 2019/2020 |
Banten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
Bali | 761 | 53 | 16 | 136 | 966 | 2019/2020 |
Nusa Tenggara Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
Nusa Tenggara Timur | 32 | 34 | 0 | 0 | 66 | 2019/2020 |
Kalimantan Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
Kalimantan Tengah | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2019/2020 |
Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
Kalimantan Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
Sulawesi Utara | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2019/2020 |
Sulawesi Tengah | 0 | 56 | 69 | 21 | 146 | 2019/2020 |
Sulawesi Selatan | 116 | 10 | 0 | 0 | 126 | 2019/2020 |
Sulawesi Tenggara | 51 | 75 | 20 | 0 | 146 | 2019/2020 |
Gorontalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
Maluku | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2019/2020 |
Maluku Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
Papua | 40 | 65 | 0 | 0 | 105 | 2019/2020 |
Papua Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
Aceh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/2019 |
Sumatera Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/2019 |
Sumatera Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/2019 |
Riau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/2019 |
Jambi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/2019 |
Sumatera Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/2019 |
Bengkulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/2019 |
Lampung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/2019 |
Kep. Bangka Belitung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/2019 |
Kepulauan Riau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/2019 |
DKI Jakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/2019 |
Jawa Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/2019 |
Jawa Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/2019 |
DI Yogyakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/2019 |
Jawa Timur | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 2018/2019 |
Banten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/2019 |
Bali | 0 | 43 | 18 | 0 | 61 | 2018/2019 |
Nusa Tenggara Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/2019 |
Nusa Tenggara Timur | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 2018/2019 |
Kalimantan Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/2019 |
Kalimantan Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/2019 |
Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/2019 |
Kalimantan Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/2019 |
Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/2019 |
Sulawesi Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/2019 |
Sulawesi Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/2019 |
Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/2019 |
Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/2019 |
Gorontalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/2019 |
Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/2019 |
Maluku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/2019 |
Maluku Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/2019 |
Papua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/2019 |
Papua Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/2019 |
Total |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Direktorat Pendidikan Hindu |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Provinsi |
Tahun | : 2018/2019 - 2020/2021 |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Ajaran |