Informasi Dataset
Tags : wilayah satuan pendidikan katolik peserta didik 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
05 September 2022
provinsi taman_seminari sekolah_menengah_agama_katolik jmlh tahun_ajaran
Aceh 0 0 0 2.020
Sumatera Utara 60 0 60 2.020
Sumatera Barat 0 0 0 2.020
Riau 0 0 0 2.020
Jambi 0 0 0 2.020
Sumatera Selatan 0 0 0 2.020
Bengkulu 11 0 11 2.020
Lampung 34 0 34 2.020
Kep. Bangka Belitung 0 53 53 2.020
Kepulauan Riau 14 0 14 2.020
DKI Jakarta 0 0 0 2.020
Jawa Barat 27 0 27 2.020
Jawa Tengah 17 0 17 2.020
DI Yogyakarta 0 0 0 2.020
Jawa Timur 14 117 131 2.020
Banten 0 0 0 2.020
Bali 0 0 0 2.020
Nusa Tenggara Barat 0 0 0 2.020
Nusa Tenggara Timur 643 2.921 3.564 2.020
Kalimantan Barat 72 136 208 2.020
Kalimantan Tengah 0 61 61 2.020
Kalimantan Selatan 0 0 0 2.020
Kalimantan Timur 24 84 108 2.020
Kalimantan Utara 13 0 13 2.020
Sulawesi Utara 21 0 21 2.020
Sulawesi Tengah 0 0 0 2.020
Sulawesi Selatan 67 0 67 2.020
Sulawesi Tenggara 71 0 71 2.020
Gorontalo 0 0 0 2.020
Sulawesi Barat 128 0 128 2.020
Maluku 60 334 394 2.020
Maluku Utara 26 0 26 2.020
Papua 66 436 502 2.020
Papua Barat 0 0 0 2.020
Aceh 0 0 0 2.019
Sumatera Utara 60 276 336 2.019
Sumatera Barat 0 0 0 2.019
Riau 0 0 0 2.019
Jambi 0 0 0 2.019
Sumatera Selatan 0 0 0 2.019
Bengkulu 10 0 10 2.019
Lampung 27 0 27 2.019
Kep. Bangka Belitung 0 53 53 2.019
Kepulauan Riau 10 0 10 2.019
DKI Jakarta 0 0 0 2.019
Jawa Barat 12 0 12 2.019
Jawa Tengah 20 0 20 2.019
DI Yogyakarta 0 0 0 2.019
Jawa Timur 0 117 117 2.019
Banten 0 0 0 2.019
Bali 0 0 0 2.019
Nusa Tenggara Barat 0 0 0 2.019
Nusa Tenggara Timur 628 3.193 3.821 2.019
Kalimantan Barat 56 164 220 2.019
Kalimantan Tengah 0 60 60 2.019
Kalimantan Selatan 0 0 0 2.019
Kalimantan Timur 63 84 147 2.019
Kalimantan Utara 13 0 13 2.019
Sulawesi Utara 18 0 18 2.019
Sulawesi Tengah 0 0 0 2.019
Sulawesi Selatan 88 0 88 2.019
Sulawesi Tenggara 80 0 80 2.019
Gorontalo 0 0 0 2.019
Sulawesi Barat 108 0 108 2.019
Maluku 53 335 388 2.019
Maluku Utara 48 0 48 2.019
Papua 66 552 618 2.019
Papua Barat 0 0 0 2.019

Additional Info
Field Nilai
Sumber : Direktorat Pendidikan Katolik
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Cakupan : Provinsi
Tahun : 2019/2020 - 2020/2021
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Ajaran