Home / Dataset / Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik / Jumlah Siswa pada Satuan Pendidikan Keagamaan Katolik Menurut Jenjang Pendidikan




Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Katolik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan


Informasi Dataset
Tags : wilayah satuan pendidikan katolik peserta didik 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
05 September 2022

Data ini berisi mengenai Jumlah Siswa pada Satuan Pendidikan Keagamaan Katolik Menurut Jenjang Pendidikan, dengan penjelasan variabel data:

  1. provinsi : Nama Provinsi
  2. taman_seminari : Jumlah Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Keagamaan Katolik Jenjang Taman Seminari per Provinsi
  3. sekolah_menengah_agama_katolik : Jumlah Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Keagamaan Katolik Jenjang Sekolah Menengah Keagamaan Katolik
  4. jumlah : Jumlah Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Keagamaan Katolik semua Jenjang per Provinsi
  5. tahun : Tahun Data 
Kode_Wilayah Provinsi Taman_Seminari Sekolah_Menengah_Agama_Katolik jmlh tahun_ajaran
11 Aceh 0 0 0 2.020
12 Sumatera Utara 60 0 60 2.020
13 Sumatera Barat 0 0 0 2.020
14 Riau 0 0 0 2.020
15 Jambi 0 0 0 2.020
16 Sumatera Selatan 0 0 0 2.020
17 Bengkulu 11 0 11 2.020
18 Lampung 34 0 34 2.020
19 Kep. Bangka Belitung 0 53 53 2.020
21 Kepulauan Riau 14 0 14 2.020
31 DKI Jakarta 0 0 0 2.020
32 Jawa Barat 27 0 27 2.020
33 Jawa Tengah 17 0 17 2.020
34 DI Yogyakarta 0 0 0 2.020
35 Jawa Timur 14 117 131 2.020
36 Banten 0 0 0 2.020
51 Bali 0 0 0 2.020
52 Nusa Tenggara Barat 0 0 0 2.020
53 Nusa Tenggara Timur 643 2.921 3.564 2.020
61 Kalimantan Barat 72 136 208 2.020
62 Kalimantan Tengah 0 61 61 2.020
63 Kalimantan Selatan 0 0 0 2.020
64 Kalimantan Timur 24 84 108 2.020
65 Kalimantan Utara 13 0 13 2.020
71 Sulawesi Utara 21 0 21 2.020
72 Sulawesi Tengah 0 0 0 2.020
73 Sulawesi Selatan 67 0 67 2.020
74 Sulawesi Tenggara 71 0 71 2.020
75 Gorontalo 0 0 0 2.020
76 Sulawesi Barat 128 0 128 2.020
81 Maluku 60 334 394 2.020
82 Maluku Utara 26 0 26 2.020
91 Papua 66 436 502 2.020
92 Papua Barat 0 0 0 2.020
11 Aceh 0 0 0 2.019
12 Sumatera Utara 60 276 336 2.019
13 Sumatera Barat 0 0 0 2.019
14 Riau 0 0 0 2.019
15 Jambi 0 0 0 2.019
16 Sumatera Selatan 0 0 0 2.019
17 Bengkulu 10 0 10 2.019
18 Lampung 27 0 27 2.019
19 Kep. Bangka Belitung 0 53 53 2.019
21 Kepulauan Riau 10 0 10 2.019
31 DKI Jakarta 0 0 0 2.019
32 Jawa Barat 12 0 12 2.019
33 Jawa Tengah 20 0 20 2.019
34 DI Yogyakarta 0 0 0 2.019
35 Jawa Timur 0 117 117 2.019
36 Banten 0 0 0 2.019
51 Bali 0 0 0 2.019
52 Nusa Tenggara Barat 0 0 0 2.019
53 Nusa Tenggara Timur 628 3.193 3.821 2.019
61 Kalimantan Barat 56 164 220 2.019
62 Kalimantan Tengah 0 60 60 2.019
63 Kalimantan Selatan 0 0 0 2.019
64 Kalimantan Timur 63 84 147 2.019
65 Kalimantan Utara 13 0 13 2.019
71 Sulawesi Utara 18 0 18 2.019
72 Sulawesi Tengah 0 0 0 2.019
73 Sulawesi Selatan 88 0 88 2.019
74 Sulawesi Tenggara 80 0 80 2.019
75 Gorontalo 0 0 0 2.019
76 Sulawesi Barat 108 0 108 2.019
81 Maluku 53 335 388 2.019
82 Maluku Utara 48 0 48 2.019
91 Papua 66 552 618 2.019
92 Papua Barat 0 0 0 2.019

Additional Info
Field Nilai
Sumber : Direktorat Pendidikan Katolik
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Cakupan : Provinsi
Tahun : 2019/2020 - 2020/2021
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Ajaran