
Informasi Dataset |
---|
Tags : wilayah satuan pendidikan peserta didik ra jenis kelamin |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 05 September 2022 |
provinsi | a | b | jumlah | tahun_ajaran |
---|---|---|---|---|
Aceh | 7.906 | 7.533 | 15.439 | 2020/2021 |
Sumatera Utara | 43.303 | 38.333 | 81.636 | 2020/2021 |
Sumatera Barat | 7.674 | 6.078 | 13.752 | 2020/2021 |
Riau | 11.664 | 10.494 | 22.158 | 2020/2021 |
Jambi | 6.063 | 4.696 | 10.759 | 2020/2021 |
Sumatera Selatan | 11.078 | 10.101 | 21.179 | 2020/2021 |
Bengkulu | 2.639 | 2.376 | 5.015 | 2020/2021 |
Lampung | 16.210 | 18.532 | 34.742 | 2020/2021 |
Kep. Bangka Belitung | 1.415 | 1.331 | 2.746 | 2020/2021 |
Kepulauan Riau | 3.748 | 2.925 | 6.673 | 2020/2021 |
DKI Jakarta | 20.906 | 17.527 | 38.433 | 2020/2021 |
Jawa Barat | 140.237 | 130.870 | 271.107 | 2020/2021 |
Jawa Tengah | 116.773 | 110.701 | 227.474 | 2020/2021 |
DI Yogyakarta | 5.222 | 5.361 | 10.583 | 2020/2021 |
Jawa Timur | 150.319 | 155.875 | 306.194 | 2020/2021 |
Banten | 33.751 | 30.325 | 64.076 | 2020/2021 |
Bali | 3.089 | 2.865 | 5.954 | 2020/2021 |
Nusa Tenggara Barat | 15.292 | 17.356 | 32.648 | 2020/2021 |
Nusa Tenggara Timur | 2.711 | 2.247 | 4.958 | 2020/2021 |
Kalimantan Barat | 4.091 | 3.591 | 7.682 | 2020/2021 |
Kalimantan Tengah | 4.471 | 4.103 | 8.574 | 2020/2021 |
Kalimantan Selatan | 8.571 | 9.024 | 17.595 | 2020/2021 |
Kalimantan Timur | 2.579 | 2.357 | 4.936 | 2020/2021 |
Kalimantan Utara | 670 | 687 | 1.357 | 2020/2021 |
Sulawesi Utara | 3.056 | 2.528 | 5.584 | 2020/2021 |
Sulawesi Tengah | 1.888 | 2.494 | 4.382 | 2020/2021 |
Sulawesi Selatan | 12.750 | 10.919 | 23.669 | 2020/2021 |
Sulawesi Tenggara | 4.344 | 4.315 | 8.659 | 2020/2021 |
Gorontalo | 1.389 | 1.410 | 2.799 | 2020/2021 |
Sulawesi Barat | 2.957 | 3.033 | 5.990 | 2020/2021 |
Maluku | 1.482 | 1.766 | 3.248 | 2020/2021 |
Maluku Utara | 1.557 | 1.577 | 3.134 | 2020/2021 |
Papua | 658 | 531 | 1.189 | 2020/2021 |
Papua Barat | 1.355 | 1.290 | 2.645 | 2020/2021 |
Total |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Kelembagaan |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Provinsi |
Tahun | : 2020/2021 |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Ajaran |