Informasi Dataset
Tags : wilayah unit kerja daerah 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
04 April 2024
provinsi kanwil kankemenag_kabupaten kankemenag_kota balitbang badiklat kua lpmq upq upt_asramahaji jumlah tahun
Aceh 1 18 5 0 1 279 0 0 1 305 2023
Sumatera Utara 1 25 8 0 1 372 0 0 1 408 2023
Sumatera Barat 1 12 7 0 1 174 0 0 1 196 2023
Riau 1 10 2 0 0 164 0 0 0 177 2023
Jambi 1 9 2 0 0 132 0 0 0 144 2023
Sumatera Selatan 1 13 4 0 1 231 0 0 0 250 2023
Bengkulu 1 9 1 0 0 128 0 0 0 139 2023
Lampung 1 13 2 0 0 225 0 0 0 241 2023
Kepulauan Bangka Belitung 1 6 1 0 0 47 0 0 0 55 2023
Kepulauan Riau 1 5 2 0 0 66 0 0 0 74 2023
DKI Jakarta 1 1 5 1 1 44 1 0 1 55 2023
Jawa Barat 1 18 9 0 1 626 0 1 1 657 2023
Jawa Tengah 1 29 6 1 1 573 0 0 0 611 2023
Daerah Istimewa Yogyakarta 1 4 1 0 0 78 0 0 0 84 2023
Jawa Timur 1 29 9 0 1 665 0 0 1 706 2023
Banten 1 4 4 0 0 155 0 0 0 164 2023
Bali 1 8 1 0 1 35 0 0 0 46 2023
Nusa Tenggara Barat 1 8 2 0 0 116 0 0 1 128 2023
Nusa Tenggara Timur 1 21 1 0 0 110 0 0 0 133 2023
Kalimantan Barat 1 12 2 0 0 164 0 0 0 179 2023
Kalimantan Tengah 1 13 1 0 0 122 0 0 0 137 2023
Kalimantan Selatan 1 11 2 0 1 151 0 0 1 167 2023
Kalimantan Timur 1 7 3 0 0 96 0 0 1 108 2023
Kalimantan Utara 1 4 1 0 0 35 0 0 0 41 2023
Sulawesi Utara 1 11 4 0 1 78 0 0 0 95 2023
Sulawesi Tengah 1 12 1 0 0 165 0 0 0 179 2023
Sulawesi Selatan 1 21 3 1 1 283 0 0 1 311 2023
Sulawesi Tenggara 1 15 2 0 0 201 0 0 0 219 2023
Gorontalo 1 5 1 0 0 70 0 0 0 77 2023
Sulawesi Barat 1 6 0 0 0 63 0 0 0 70 2023
Maluku 1 9 2 0 1 80 0 0 0 93 2023
Maluku Utara 1 8 2 0 0 107 0 0 0 118 2023
Papua Barat 1 28 1 0 1 29 0 0 0 60 2023
Papua Barat Daya 1 12 1 0 0 53 0 0 0 67 2023
Papua Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Papua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Papua Pegunungan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Papua Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Aceh 1 18 5 0 1 279 0 0 1 305 2022
Sumatera Utara 1 25 8 0 1 368 0 0 1 404 2022
Sumatera Barat 1 12 7 0 1 173 0 0 1 195 2022
Riau 1 10 2 0 0 164 0 0 0 178 2022
Jambi 1 9 2 0 0 132 0 0 0 144 2022
Sumatera Selatan 1 13 4 0 1 232 0 0 0 251 2022
Bengkulu 1 9 1 0 0 126 0 0 0 137 2022
Lampung 1 13 2 0 0 225 0 0 0 242 2022
Kep. Bangka Belitung 1 6 1 0 0 47 0 0 0 55 2022
Kepulauan Riau 1 5 2 0 0 66 0 0 0 74 2022
DKI Jakarta 1 1 5 1 1 44 1 0 1 55 2022
Jawa Barat 1 18 9 0 1 626 0 1 1 657 2022
Jawa Tengah 1 29 6 1 1 582 0 0 0 620 2022
DI Yogyakarta 1 4 1 0 0 78 0 0 0 84 2022
Jawa Timur 1 29 9 0 1 665 0 0 1 706 2022
Banten 1 4 4 0 0 155 0 0 0 164 2022
Bali 1 8 1 0 1 35 0 0 0 46 2022
Nusa Tenggara Barat 1 8 2 0 0 116 0 0 1 128 2022
Nusa Tenggara Timur 1 21 1 0 0 108 0 0 0 131 2022
Kalimantan Barat 1 12 2 0 0 164 0 0 0 179 2022
Kalimantan Tengah 1 13 1 0 0 122 0 0 0 137 2022
Kalimantan Selatan 1 11 2 0 1 151 0 0 1 167 2022
Kalimantan Timur 1 7 3 0 0 96 0 0 1 108 2022
Kalimantan Utara 1 4 1 0 0 36 0 0 0 42 2022
Sulawesi Utara 1 11 4 0 1 78 0 0 0 95 2022
Sulawesi Tengah 1 12 1 0 0 163 0 0 0 177 2022
Sulawesi Selatan 1 21 3 1 1 285 0 0 1 313 2022
Sulawesi Tenggara 1 15 2 0 0 200 0 0 0 218 2022
Gorontalo 1 5 1 0 0 69 0 0 0 76 2022
Sulawesi Barat 1 6 0 0 0 63 0 0 0 70 2022
Maluku 1 9 2 0 1 80 0 0 0 93 2022
Maluku Utara 1 8 2 0 0 107 0 0 0 118 2022
Papua 1 28 1 0 1 29 0 0 0 60 2022
Papua Barat 1 12 1 0 0 49 0 0 0 63 2022
Aceh 1 18 5 0 1 274 0 0 1 300 2021
Sumatera Utara 1 25 8 0 1 365 0 0 1 401 2021
Sumatera Barat 1 12 7 0 1 173 0 0 1 195 2021
Riau 1 10 2 0 0 163 0 0 0 176 2021
Jambi 1 9 2 0 0 132 0 0 0 144 2021
Sumatera Selatan 1 13 4 0 1 232 0 0 0 251 2021
Bengkulu 1 9 1 0 0 126 0 0 0 137 2021
Lampung 1 13 2 0 0 225 0 0 0 241 2021
Kep. Bangka Belitung 1 6 1 0 0 47 0 0 0 55 2021
Kep. Riau 1 5 2 0 0 66 0 0 0 74 2021
DKI Jakarta 1 1 5 1 1 44 1 0 1 55 2021
Jawa Barat 1 18 9 0 1 626 0 1 1 657 2021
Jawa Tengah 1 29 6 1 1 582 0 0 0 620 2021
DI Yogyakarta 1 4 1 0 0 78 0 0 0 84 2021
Jawa Timur 1 29 9 0 1 664 0 0 1 705 2021
Banten 1 4 4 0 0 155 0 0 0 164 2021
Bali 1 8 1 0 1 35 0 0 0 46 2021
Nusa Tenggara Barat 1 8 2 0 0 116 0 0 1 128 2021
Nusa Tenggara Timur 1 21 1 0 0 108 0 0 0 131 2021
Kalimantan Barat 1 12 2 0 0 164 0 0 0 179 2021
Kalimantan Tengah 1 13 1 0 0 122 0 0 0 137 2021
Kalimantan Selatan 1 11 2 0 1 151 0 0 1 167 2021
Kalimantan Timur 1 7 3 0 0 96 0 0 1 108 2021
Kalimantan Utara 1 4 1 0 0 36 0 0 0 42 2021
Sulawesi Utara 1 11 4 0 1 78 0 0 0 95 2021
Sulawesi Tengah 1 12 1 0 0 163 0 0 0 177 2021
Sulawesi Selatan 1 21 3 1 1 285 0 0 1 313 2021
Sulawesi Tenggara 1 15 2 0 0 200 0 0 0 218 2021
Gorontalo 1 5 1 0 0 69 0 0 0 76 2021
Sulawesi Barat 1 6 0 0 0 63 0 0 0 70 2021
Maluku 1 9 2 0 1 78 0 0 0 91 2021
Maluku Utara 1 8 2 0 0 107 0 0 0 118 2021
Papua 1 28 1 0 1 29 0 0 0 60 2021
Papua Barat 1 10 1 0 0 49 0 0 0 61 2021
Aceh 1 18 5 0 1 274 0 0 1 300 2020
Sumatera Utara 1 25 8 0 1 365 0 0 1 401 2020
Sumatera Barat 1 12 7 0 1 173 0 0 1 195 2020
Riau 1 10 2 0 0 163 0 0 0 176 2020
Jambi 1 9 2 0 0 132 0 0 0 144 2020
Sumatera Selatan 1 13 4 0 1 232 0 0 0 251 2020
Bengkulu 1 9 1 0 0 126 0 0 0 137 2020
Lampung 1 13 2 0 0 225 0 0 0 241 2020
Kep. Bangka Belitung 1 6 1 0 0 47 0 0 0 55 2020
Kep. Riau 1 5 2 0 0 66 0 0 0 74 2020
DKI Jakarta 1 1 5 1 1 44 1 0 1 55 2020
Jawa Barat 1 18 9 0 1 626 0 1 1 657 2020
Jawa Tengah 1 29 6 1 1 582 0 0 0 620 2020
DI Yogyakarta 1 4 1 0 0 78 0 0 0 84 2020
Jawa Timur 1 29 9 0 1 664 0 0 1 705 2020
Banten 1 4 4 0 0 155 0 0 0 164 2020
Bali 1 8 1 0 1 35 0 0 0 46 2020
Nusa Tenggara Barat 1 8 2 0 0 116 0 0 1 128 2020
Nusa Tenggara Timur 1 21 1 0 0 108 0 0 0 131 2020
Kalimantan Barat 1 12 2 0 0 164 0 0 0 179 2020
Kalimantan Tengah 1 13 1 0 0 122 0 0 0 137 2020
Kalimantan Selatan 1 11 2 0 1 151 0 0 1 167 2020
Kalimantan Timur 1 7 3 0 0 96 0 0 1 108 2020
Kalimantan Utara 1 4 1 0 0 36 0 0 0 42 2020
Sulawesi Utara 1 11 4 0 1 78 0 0 0 95 2020
Sulawesi Tengah 1 12 1 0 0 163 0 0 0 177 2020
Sulawesi Selatan 1 21 3 1 1 285 0 0 1 313 2020
Sulawesi Tenggara 1 15 2 0 0 200 0 0 0 218 2020
Gorontalo 1 5 1 0 0 69 0 0 0 76 2020
Sulawesi Barat 1 6 0 0 0 63 0 0 0 70 2020
Maluku 1 9 2 0 1 78 0 0 0 91 2020
Maluku Utara 1 8 2 0 0 107 0 0 0 118 2020
Papua 1 28 1 0 1 29 0 0 0 60 2020
Papua Barat 1 10 1 0 0 45 0 0 0 57 2020
Aceh 1 18 5 0 1 274 0 0 1 300 2019
Sumatera Utara 1 25 8 0 1 367 0 0 1 403 2019
Sumatera Barat 1 12 7 0 1 173 0 0 1 195 2019
Riau 1 10 2 0 0 163 0 0 0 176 2019
Jambi 1 9 2 0 0 132 0 0 0 144 2019
Sumatera Selatan 1 13 4 0 1 232 0 0 0 251 2019
Bengkulu 1 9 1 0 0 126 0 0 0 137 2019
Lampung 1 13 2 0 0 225 0 0 0 241 2019
Kep. Bangka Belitung 1 6 1 0 0 47 0 0 0 55 2019
Kep. Riau 1 5 2 0 0 66 0 0 0 74 2019
DKI Jakarta 1 1 5 1 1 44 0 0 1 54 2019
Jawa Barat 1 18 9 0 1 626 0 1 1 657 2019
Jawa Tengah 1 29 6 1 1 582 0 0 0 620 2019
DI Yogyakarta 1 4 1 0 0 78 0 0 0 84 2019
Jawa Timur 1 29 9 0 1 664 0 0 1 705 2019
Banten 1 4 4 0 0 155 0 0 0 164 2019
Bali 1 8 1 0 1 35 0 0 0 46 2019
Nusa Tenggara Barat 1 8 2 0 0 116 0 0 1 128 2019
Nusa Tenggara Timur 1 21 1 0 0 131 0 0 0 154 2019
Kalimantan Barat 1 12 2 0 0 164 0 0 0 179 2019
Kalimantan Tengah 1 13 1 0 0 123 0 0 0 138 2019
Kalimantan Selatan 1 11 2 0 1 151 0 0 1 167 2019
Kalimantan Timur 1 7 3 0 0 99 0 0 1 111 2019
Kalimantan Utara 1 4 1 0 0 33 0 0 0 39 2019
Sulawesi Utara 1 11 4 0 1 78 0 0 0 95 2019
Sulawesi Tengah 1 12 1 0 0 164 0 0 0 178 2019
Sulawesi Selatan 1 21 3 1 1 295 0 0 1 323 2019
Sulawesi Tenggara 1 15 2 0 0 200 0 0 0 218 2019
Gorontalo 1 5 1 0 0 69 0 0 0 76 2019
Sulawesi Barat 1 6 0 0 0 63 0 0 0 70 2019
Maluku 1 9 2 0 1 78 0 0 0 91 2019
Maluku Utara 1 8 2 0 0 110 0 0 0 121 2019
Papua 1 28 1 0 1 29 0 0 0 60 2019
Papua Barat 1 10 1 0 0 53 0 0 0 65 2019
Total
12
Additional Info
Field Nilai
Sumber : Biro Hubungan Masyarakat. Data Dan Informasi
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Humas, Data, dan Informasi
Tahun : 2019 - 2021
Cakupan : Provinsi
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Sekali