| Informasi Dataset |
|---|
| Tags : wilayah embarkasi bpih |
| DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
| DataSet Dimodifikasi : 17 November 2023 |
| embarkasi | jumlah | tahun |
|---|---|---|
| Aceh | 35.660.857 | 2022 |
| Makassar | 42.686.506 | 2022 |
| Balikpapan | 41.362.590 | 2022 |
| Banjarmasin | 41.235.290 | 2022 |
| Lombok | 41.647.741 | 2022 |
| Surabaya | 42.586.009 | 2022 |
| Solo | 40.262.721 | 2022 |
| Kertajati | 0 | 2022 |
| Jakarta | 0 | 2022 |
| Jkt Bekasi | 39.886.009 | 2022 |
| Jkt Pondok Gede | 39.886.009 | 2022 |
| Batam | 39.686.009 | 2022 |
| Palembang | 39.806.009 | 2022 |
| Padang | 37.411.480 | 2022 |
| Medan | 36.393.073 | 2022 |
| Lombok | 37.332.602 | 2020 |
| Aceh | 31.454.602 | 2020 |
| Medan | 32.172.602 | 2020 |
| Padang | 33.172.602 | 2020 |
| Palembang | 33.073.602 | 2020 |
| Batam | 33.083.602 | 2020 |
| Jkt Pondok Gede | 0 | 2020 |
| Jkt Bekasi | 0 | 2020 |
| Jakarta | 34.772.602 | 2020 |
| Kertajati | 36.113.002 | 2020 |
| Solo | 35.972.602 | 2020 |
| Surabaya | 37.577.602 | 2020 |
| Banjarmasin | 36.927.602 | 2020 |
| Balikpapan | 37.052.602 | 2020 |
| Makassar | 38.352.602 | 2020 |
| Aceh | 30.881.010 | 2019 |
| Medan | 31.730.375 | 2019 |
| Padang | 32.918.065 | 2019 |
| Palembang | 33.429.575 | 2019 |
| Batam | 32.306.450 | 2019 |
| Jkt Pondok Gede | 34.987.280 | 2019 |
| Jkt Bekasi | 34.987.280 | 2019 |
| Jakarta | 0 | 2019 |
| Kertajati | 0 | 2019 |
| Solo | 36.429.275 | 2019 |
| Surabaya | 36.586.945 | 2019 |
| Lombok | 38.454.405 | 2019 |
| Banjarmasin | 37.885.084 | 2019 |
| Balikpapan | 38.259.345 | 2019 |
| Makassar | 39.207.741 | 2019 |
| Makassar | 39.507.741 | 2018 |
| Aceh | 31.090.010 | 2018 |
| Medan | 31.840.375 | 2018 |
| Padang | 33.068.245 | 2018 |
| Palembang | 33.529.675 | 2018 |
| Batam | 32.456.450 | 2018 |
| Jkt Pondok Gede | 34.532.190 | 2018 |
| Jkt Bekasi | 34.532.190 | 2018 |
| Jakarta | 0 | 2018 |
| Kertajati | 0 | 2018 |
| Solo | 35.933.275 | 2018 |
| Surabaya | 36.091.845 | 2018 |
| Lombok | 38.798.305 | 2018 |
| Banjarmasin | 38.157.084 | 2018 |
| Balikpapan | 38.525.445 | 2018 |
| Medan | 31.707.400 | 2017 |
| Makassar | 38.972.250 | 2017 |
| Balikpapan | 38.039.150 | 2017 |
| Banjarmasin | 37.705.900 | 2017 |
| Lombok | 38.239.100 | 2017 |
| Surabaya | 35.666.250 | 2017 |
| Solo | 35.664.700 | 2017 |
| Kertajati | 0 | 2017 |
| Jakarta | 0 | 2017 |
| Jkt Bekasi | 34.306.780 | 2017 |
| Jkt Pondok Gede | 34.306.780 | 2017 |
| Batam | 32.125.650 | 2017 |
| Aceh | 31.040.900 | 2017 |
| Palembang | 32.958.750 | 2017 |
| Padang | 32.840.450 | 2017 |
| Aceh | 31.117.461 | 2016 |
| Medan | 31.672.827 | 2016 |
| Padang | 32.519.099 | 2016 |
| Palembang | 32.537.702 | 2016 |
| Batam | 32.113.606 | 2016 |
| Jkt Pondok Gede | 34.127.046 | 2016 |
| Jkt Bekasi | 34.127.046 | 2016 |
| Jakarta | 0 | 2016 |
| Kertajati | 0 | 2016 |
| Solo | 34.841.414 | 2016 |
| Surabaya | 34.941.414 | 2016 |
| Lombok | 37.728.961 | 2016 |
| Banjarmasin | 37.583.508 | 2016 |
| Balikpapan | 37.583.508 | 2016 |
| Makassar | 38.905.808 | 2016 |
| Total |
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | : Direktorat Pengelolaan Dana Haji |
| Versi | : 1 |
| Pembuat | : Bagian Data |
| Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
| Cakupan | : Embarkasi |
| Tahun | : 2016 - 2020 |
| Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Sekali |