Informasi Dataset |
---|
Tags : haji kloter embarkasi |
DataSet Dipublikasi : 05 Juli 2023 |
DataSet Dimodifikasi : 05 Juli 2023 |
embarkasi | kloter | Jemaah Haji | tahun |
---|---|---|---|
Aceh (BTJ) | 12 | 4502 | 2023 |
Kertajati KJT) | 25 | 9144 | 2023 |
Makassar (UPG) | 44 | 16676 | 2023 |
Balikpapan (BPN) | 21 | 5978 | 2023 |
Banjarmasin (BDJ) | 18 | 5619 | 2023 |
Lombok (LOP) | 13 | 4936 | 2023 |
Surabaya (SUB) | 88 | 37925 | 2023 |
Solo (SOC) | 99 | 34782 | 2023 |
Jkt Bekasi (JKS) | 74 | 30512 | 2023 |
Jkt Pondok Gede (JKG) | 65 | 24560 | 2023 |
Batam (BTH) | 34 | 12193 | 2023 |
Palembang (PLM) | 24 | 8387 | 2023 |
Padang (PDG) | 17 | 6523 | 2023 |
Medan (KNO) | 24 | 8045 | 2023 |
Medan | 10 | 3758 | 2022 |
Makassar | 19 | 7156 | 2022 |
Balikpapan | 8 | 2590 | 2022 |
Banjarmasin | 7 | 2480 | 2022 |
Lombok | 6 | 2043 | 2022 |
Surabaya | 38 | 16685 | 2022 |
Solo | 44 | 15274 | 2022 |
Jkt Bekasi | 44 | 17683 | 2022 |
Jkt Pondok Gede | 29 | 11111 | 2022 |
Batam | 12 | 3999 | 2022 |
Palembang | 9 | 3688 | 2022 |
Padang | 8 | 4200 | 2022 |
Aceh | 6 | 2002 | 2022 |
Lombok | 0 | 0 | 2021 |
Aceh | 0 | 0 | 2021 |
Medan | 0 | 0 | 2021 |
Padang | 0 | 0 | 2021 |
Palembang | 0 | 0 | 2021 |
Batam | 0 | 0 | 2021 |
Jkt Pondok Gede | 0 | 0 | 2021 |
Jkt Bekasi | 0 | 0 | 2021 |
Solo | 0 | 0 | 2021 |
Surabaya | 0 | 0 | 2021 |
Banjarmasin | 0 | 0 | 2021 |
Balikpapan | 0 | 0 | 2021 |
Makassar | 0 | 0 | 2021 |
Aceh | 0 | 0 | 2020 |
Padang | 0 | 0 | 2020 |
Palembang | 0 | 0 | 2020 |
Batam | 0 | 0 | 2020 |
Jkt Pondok Gede | 0 | 0 | 2020 |
Jkt Bekasi | 0 | 0 | 2020 |
Solo | 0 | 0 | 2020 |
Surabaya | 0 | 0 | 2020 |
Lombok | 0 | 0 | 2020 |
Banjarmasin | 0 | 0 | 2020 |
Balikpapan | 0 | 0 | 2020 |
Makassar | 0 | 0 | 2020 |
Medan | 0 | 0 | 2020 |
Medan | 22 | 8415 | 2019 |
Makassar | 40 | 17909 | 2019 |
Balikpapan | 15 | 6702 | 2019 |
Banjarmasin | 19 | 6017 | 2019 |
Lombok | 11 | 4892 | 2019 |
Surabaya | 85 | 37641 | 2019 |
Solo | 97 | 34273 | 2019 |
Jkt Bekasi | 97 | 38945 | 2019 |
Jkt Pondok Gede | 65 | 25211 | 2019 |
Batam | 29 | 12798 | 2019 |
Palembang | 19 | 8414 | 2019 |
Padang | 18 | 6909 | 2019 |
Aceh | 12 | 4606 | 2019 |
Makassar | 35 | 15686 | 2018 |
Banjarmasin | 18 | 5429 | 2018 |
Lombok | 11 | 4510 | 2018 |
Surabaya | 83 | 36635 | 2018 |
Solo | 95 | 33549 | 2018 |
Jkt Bekasi | 96 | 38648 | 2018 |
Jkt Pondok Gede | 63 | 24448 | 2018 |
Batam | 27 | 11717 | 2018 |
Aceh | 12 | 4407 | 2018 |
Palembang | 19 | 8112 | 2018 |
Padang | 17 | 6267 | 2018 |
Medan | 22 | 8287 | 2018 |
Balikpapan | 13 | 5656 | 2018 |
Total |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Direktorat Pengelolaan Dana Haji |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Humas, Data dan Informasi |
Cakupan | : Embarkasi |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Sekali |