Home / Dataset / Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah / Perkembangan Jumlah Kelompok Terbang (Kloter) dan Jemaah Haji Menurut Embarkasi




Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Informasi Dataset
Tags : haji kloter embarkasi 
DataSet Dipublikasi :
05 Juli 2023
DataSet Dimodifikasi :
05 Juli 2023

Data ini berisi perkembangan jumlah kelompok terbang (kloter) dan jemaah haji menurut embarkasi

embarkasi Kloter Jemaah Haji tahun
Aceh 6 2002 2022
Balikpapan 8 2590 2022
Banjarmasin 7 2480 2022
Batam 12 3999 2022
Jkt Bekasi 44 17683 2022
Jkt Pondok Gede 29 11111 2022
Lombok 6 2043 2022
Makassar 19 7156 2022
Medan 10 3758 2022
Padang 8 4200 2022
Palembang 9 3688 2022
Solo 44 15274 2022
Surabaya 38 16685 2022
Aceh 0 0 2021
Balikpapan 0 0 2021
Banjarmasin 0 0 2021
Batam 0 0 2021
Jkt Bekasi 0 0 2021
Jkt Pondok Gede 0 0 2021
Lombok 0 0 2021
Makassar 0 0 2021
Medan 0 0 2021
Padang 0 0 2021
Palembang 0 0 2021
Solo 0 0 2021
Surabaya 0 0 2021
Aceh 0 0 2020
Balikpapan 0 0 2020
Banjarmasin 0 0 2020
Batam 0 0 2020
Jkt Bekasi 0 0 2020
Jkt Pondok Gede 0 0 2020
Lombok 0 0 2020
Makassar 0 0 2020
Medan 0 0 2020
Padang 0 0 2020
Palembang 0 0 2020
Solo 0 0 2020
Surabaya 0 0 2020
Aceh 12 4606 2019
Balikpapan 15 6702 2019
Banjarmasin 19 6017 2019
Batam 29 12798 2019
Jkt Bekasi 97 38945 2019
Jkt Pondok Gede 65 25211 2019
Lombok 11 4892 2019
Makassar 40 17909 2019
Medan 22 8415 2019
Padang 18 6909 2019
Palembang 19 8414 2019
Solo 97 34273 2019
Surabaya 85 37641 2019
Aceh 12 4407 2018
Balikpapan 13 5656 2018
Banjarmasin 18 5429 2018
Batam 27 11717 2018
Jkt Bekasi 96 38648 2018
Jkt Pondok Gede 63 24448 2018
Lombok 11 4510 2018
Makassar 35 15686 2018
Medan 22 8287 2018
Padang 17 6267 2018
Palembang 19 8112 2018
Solo 95 33549 2018
Surabaya 83 36635 2018

Additional Info
Field Nilai
Sumber : Direktorat Pengelolaan Dana Haji
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Humas, Data dan Informasi
Cakupan : Embarkasi
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Sekali