Informasi Dataset |
---|
Tags : pegawai asn pns balai |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 29 Agustus 2022 |
unit_kerja | jumlah | tahun |
---|---|---|
Balai Litbang Agama Semarang | 23 | 2023 |
Loka Diklat Keagamaan Bandar Lampung | 9 | 2023 |
Loka Diklat Keagamaan Pekanbaru | 8 | 2023 |
Balai Diklat Keagamaan Papua | 27 | 2023 |
Balai Diklat Keagamaan Ambon | 40 | 2023 |
Balai Litbang Agama Makassar | 33 | 2023 |
Balai Diklat Keagamaan Makassar | 54 | 2023 |
Balai Diklat Keagamaan Manado | 49 | 2023 |
Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin | 44 | 2023 |
Balai Diklat Keagamaan Denpasar | 61 | 2023 |
Balai Diklat Keagamaan Surabaya | 67 | 2023 |
Balai Diklat Keagamaan Semarang | 71 | 2023 |
Balai Diklat Keagamaan Bandung | 64 | 2023 |
Balai Diklat Keagamaan Jakarta | 47 | 2023 |
Balai Diklat Keagamaan Palembang | 64 | 2023 |
Balai Diklat Keagamaan Padang | 57 | 2023 |
Balai Diklat Keagamaan Medan | 60 | 2023 |
Balai Diklat Keagamaan Aceh | 52 | 2023 |
Balai Litbang Agama Jakarta | 19 | 2023 |
Loka Diklat Keagamaan Pekanbaru | 8 | 2022 |
Balai Diklat Keagamaan Ambon | 42 | 2022 |
Balai Diklat Keagamaan Makassar | 58 | 2022 |
Balai Diklat Keagamaan Manado | 51 | 2022 |
Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin | 45 | 2022 |
Balai Diklat Keagamaan Denpasar | 65 | 2022 |
Balai Diklat Keagamaan Surabaya | 70 | 2022 |
Balai Diklat Keagamaan Semarang | 72 | 2022 |
Balai Diklat Keagamaan Bandung | 73 | 2022 |
Balai Diklat Keagamaan Jakarta | 49 | 2022 |
Balai Diklat Keagamaan Palembang | 66 | 2022 |
Balai Diklat Keagamaan Padang | 60 | 2022 |
Balai Diklat Keagamaan Medan | 61 | 2022 |
Balai Diklat Keagamaan Aceh | 54 | 2022 |
Balai Litbang Agama Makassar | 35 | 2022 |
Balai Litbang Agama Semarang | 23 | 2022 |
Balai Litbang Agama Jakarta | 19 | 2022 |
Loka Diklat Keagamaan Bandar Lampung | 7 | 2022 |
Balai Diklat Keagamaan Papua | 27 | 2022 |
Balai Diklat Keagamaan Semarang | 76 | 2021 |
Balai Litbang Agama Jakarta | 42 | 2021 |
Balai Litbang Agama Semarang | 46 | 2021 |
Balai Litbang Agama Makassar | 64 | 2021 |
Balai Diklat Keagamaan Aceh | 48 | 2021 |
Balai Diklat Keagamaan Medan | 62 | 2021 |
Balai Diklat Keagamaan Padang | 57 | 2021 |
Balai Diklat Keagamaan Palembang | 70 | 2021 |
Balai Diklat Keagamaan Jakarta | 53 | 2021 |
Balai Diklat Keagamaan Bandung | 78 | 2021 |
Balai Diklat Keagamaan Surabaya | 74 | 2021 |
Balai Diklat Keagamaan Denpasar | 64 | 2021 |
Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin | 48 | 2021 |
Balai Diklat Keagamaan Manado | 52 | 2021 |
Balai Diklat Keagamaan Makassar | 58 | 2021 |
Balai Diklat Keagamaan Ambon | 44 | 2021 |
Balai Diklat Keagamaan Papua | 24 | 2021 |
Balai Diklat Keagamaan Medan | 65 | 2020 |
Balai Diklat Keagamaan Padang | 61 | 2020 |
Balai Diklat Keagamaan Palembang | 65 | 2020 |
Balai Diklat Keagamaan Jakarta | 58 | 2020 |
Balai Diklat Keagamaan Bandung | 81 | 2020 |
Balai Diklat Keagamaan Semarang | 75 | 2020 |
Balai Diklat Keagamaan Surabaya | 75 | 2020 |
Balai Diklat Keagamaan Denpasar | 65 | 2020 |
Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin | 49 | 2020 |
Balai Diklat Keagamaan Manado | 54 | 2020 |
Balai Diklat Keagamaan Makassar | 57 | 2020 |
Balai Diklat Keagamaan Ambon | 44 | 2020 |
Balai Diklat Keagamaan Papua | 24 | 2020 |
Balai Litbang Agama Jakarta | 45 | 2020 |
Balai Litbang Agama Semarang | 48 | 2020 |
Balai Litbang Agama Makassar | 65 | 2020 |
Balai Diklat Keagamaan Aceh | 45 | 2020 |
Balai Diklat Keagamaan Medan | 58 | 2019 |
Balai Diklat Keagamaan Padang | 51 | 2019 |
Balai Diklat Keagamaan Palembang | 56 | 2019 |
Balai Diklat Keagamaan Jakarta | 54 | 2019 |
Balai Diklat Keagamaan Bandung | 80 | 2019 |
Balai Diklat Keagamaan Semarang | 72 | 2019 |
Balai Diklat Keagamaan Surabaya | 71 | 2019 |
Balai Diklat Keagamaan Denpasar | 56 | 2019 |
Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin | 53 | 2019 |
Balai Diklat Keagamaan Manado | 43 | 2019 |
Balai Diklat Keagamaan Makassar | 55 | 2019 |
Balai Diklat Keagamaan Ambon | 38 | 2019 |
Balai Diklat Keagamaan Papua | 15 | 2019 |
Balai Litbang Agama Makassar | 58 | 2019 |
Balai Litbang Agama Semarang | 42 | 2019 |
Balai Litbang Agama Jakarta | 39 | 2019 |
Balai Diklat Keagamaan Aceh | 29 | 2019 |
Balai Diklat Keagamaan Medan | 58 | 2018 |
Balai Litbang Agama Jakarta | 37 | 2018 |
Balai Litbang Agama Semarang | 45 | 2018 |
Balai Litbang Agama Makassar | 57 | 2018 |
Balai Diklat Keagamaan Aceh | 30 | 2018 |
Balai Diklat Keagamaan Padang | 54 | 2018 |
Balai Diklat Keagamaan Palembang | 55 | 2018 |
Balai Diklat Keagamaan Jakarta | 56 | 2018 |
Balai Diklat Keagamaan Bandung | 78 | 2018 |
Balai Diklat Keagamaan Semarang | 71 | 2018 |
Balai Diklat Keagamaan Surabaya | 73 | 2018 |
Balai Diklat Keagamaan Denpasar | 54 | 2018 |
Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin | 53 | 2018 |
Balai Diklat Keagamaan Manado | 42 | 2018 |
Balai Diklat Keagamaan Makassar | 52 | 2018 |
Balai Diklat Keagamaan Ambon | 39 | 2018 |
Balai Diklat Keagamaan Papua | 13 | 2018 |
Balai Litbang Agama Jakarta | 38 | 2017 |
Balai Litbang Agama Semarang | 47 | 2017 |
Balai Litbang Agama Makassar | 62 | 2017 |
Balai Diklat Keagamaan Aceh | 24 | 2017 |
Balai Diklat Keagamaan Medan | 56 | 2017 |
Balai Diklat Keagamaan Padang | 54 | 2017 |
Balai Diklat Keagamaan Palembang | 53 | 2017 |
Balai Diklat Keagamaan Jakarta | 57 | 2017 |
Balai Diklat Keagamaan Bandung | 81 | 2017 |
Balai Diklat Keagamaan Semarang | 74 | 2017 |
Balai Diklat Keagamaan Surabaya | 75 | 2017 |
Balai Diklat Keagamaan Denpasar | 56 | 2017 |
Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin | 54 | 2017 |
Balai Diklat Keagamaan Manado | 43 | 2017 |
Balai Diklat Keagamaan Makassar | 51 | 2017 |
Balai Diklat Keagamaan Ambon | 40 | 2017 |
Balai Diklat Keagamaan Papua | 11 | 2017 |
Balai Diklat Keagamaan Bandung | 83 | 2016 |
Balai Diklat Keagamaan Papua | 1 | 2016 |
Balai Diklat Keagamaan Ambon | 45 | 2016 |
Balai Diklat Keagamaan Makassar | 35 | 2016 |
Balai Diklat Keagamaan Manado | 44 | 2016 |
Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin | 54 | 2016 |
Balai Diklat Keagamaan Denpasar | 58 | 2016 |
Balai Diklat Keagamaan Surabaya | 76 | 2016 |
Balai Diklat Keagamaan Semarang | 74 | 2016 |
Balai Diklat Keagamaan Jakarta | 59 | 2016 |
Balai Diklat Keagamaan Palembang | 52 | 2016 |
Balai Diklat Keagamaan Padang | 56 | 2016 |
Balai Diklat Keagamaan Medan | 57 | 2016 |
Balai Diklat Keagamaan Aceh | 20 | 2016 |
Balai Litbang Agama Makassar | 61 | 2016 |
Balai Litbang Agama Semarang | 48 | 2016 |
Balai Litbang Agama Jakarta | 45 | 2016 |
Balai Diklat Keagamaan Aceh | 16 | 2015 |
Balai Litbang Agama Makassar | 61 | 2015 |
Balai Litbang Agama Semarang | 48 | 2015 |
Balai Litbang Agama Jakarta | 46 | 2015 |
Balai Diklat Keagamaan Medan | 57 | 2015 |
Balai Diklat Keagamaan Padang | 55 | 2015 |
Balai Diklat Keagamaan Palembang | 55 | 2015 |
Balai Diklat Keagamaan Jakarta | 59 | 2015 |
Balai Diklat Keagamaan Bandung | 86 | 2015 |
Balai Diklat Keagamaan Semarang | 74 | 2015 |
Balai Diklat Keagamaan Surabaya | 79 | 2015 |
Balai Diklat Keagamaan Denpasar | 62 | 2015 |
Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin | 57 | 2015 |
Balai Diklat Keagamaan Manado | 47 | 2015 |
Balai Diklat Keagamaan Makassar | 53 | 2015 |
Balai Diklat Keagamaan Ambon | 45 | 2015 |
Balai Diklat Keagamaan Papua | 0 | 2015 |
Balai Litbang Agama Jakarta | 45 | 2014 |
Balai Diklat Keagamaan Aceh | 10 | 2014 |
Balai Litbang Agama Makassar | 60 | 2014 |
Balai Litbang Agama Semarang | 48 | 2014 |
Balai Diklat Keagamaan Papua | 0 | 2014 |
Balai Diklat Keagamaan Ambon | 46 | 2014 |
Balai Diklat Keagamaan Makassar | 54 | 2014 |
Balai Diklat Keagamaan Manado | 47 | 2014 |
Balai Diklat Keagamaan Medan | 60 | 2014 |
Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin | 58 | 2014 |
Balai Diklat Keagamaan Denpasar | 63 | 2014 |
Balai Diklat Keagamaan Surabaya | 80 | 2014 |
Balai Diklat Keagamaan Semarang | 76 | 2014 |
Balai Diklat Keagamaan Bandung | 87 | 2014 |
Balai Diklat Keagamaan Jakarta | 62 | 2014 |
Balai Diklat Keagamaan Palembang | 55 | 2014 |
Balai Diklat Keagamaan Padang | 55 | 2014 |
Total |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Biro Hubungan Masyarakat. Data Dan Informasi |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi |
Cakupan | : Unit Kerja |
Tahun | : 2014 - 2021 |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Sekali |