| Informasi Dataset |
|---|
| Tags : pegawai asn pns unit kerja pusat |
| DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
| DataSet Dimodifikasi : 29 Agustus 2022 |
| unit_kerja | jumlah | tahun |
|---|---|---|
| Inspektorat Jenderal | 367 | 2024 |
| Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal | 143 | 2024 |
| Balitbang dan Diklat | 286 | 2024 |
| Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah | 254 | 2024 |
| Ditjen Bimas Buddha | 74 | 2024 |
| Sekretariat Jenderal | 432 | 2024 |
| Ditjen Bimas Hindu | 66 | 2024 |
| Ditjen Bimas Katolik | 84 | 2024 |
| Ditjen Bimas Kristen | 97 | 2024 |
| Ditjen Bimas Islam | 231 | 2024 |
| Ditjen Pendidikan Islam | 301 | 2024 |
| Sekretariat Jenderal | 463 | 2023 |
| Inspektorat Jenderal | 373 | 2023 |
| Ditjen Pendidikan Islam | 325 | 2023 |
| Ditjen Bimas Islam | 239 | 2023 |
| Ditjen Bimas Kristen | 106 | 2023 |
| Ditjen Bimas Katolik | 88 | 2023 |
| Ditjen Bimas Hindu | 73 | 2023 |
| Ditjen Bimas Buddha | 77 | 2023 |
| Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah | 260 | 2023 |
| Balitbang dan Diklat | 294 | 2023 |
| Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal | 149 | 2023 |
| Ditjen Pendidikan Islam | 357 | 2022 |
| Balitbang dan Diklat | 309 | 2022 |
| Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah | 274 | 2022 |
| Ditjen Bimas Buddha | 78 | 2022 |
| Ditjen Bimas Hindu | 78 | 2022 |
| Ditjen Bimas Katolik | 99 | 2022 |
| Ditjen Bimas Kristen | 114 | 2022 |
| Ditjen Bimas Islam | 251 | 2022 |
| Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal | 149 | 2022 |
| Inspektorat Jenderal | 390 | 2022 |
| Sekretariat Jenderal | 495 | 2022 |
| Sekretariat Jenderal | 524 | 2021 |
| Inspektorat Jenderal | 400 | 2021 |
| Ditjen Pendidikan Islam | 363 | 2021 |
| Ditjen Bimas Islam | 237 | 2021 |
| Ditjen Bimas Kristen | 110 | 2021 |
| Ditjen Bimas Katolik | 98 | 2021 |
| Ditjen Bimas Hindu | 89 | 2021 |
| Ditjen Bimas Buddha | 81 | 2021 |
| Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah | 279 | 2021 |
| Balitbang dan Diklat | 381 | 2021 |
| Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal | 132 | 2021 |
| Sekretariat Jenderal | 579 | 2020 |
| Inspektorat Jenderal | 418 | 2020 |
| Ditjen Pendidikan Islam | 384 | 2020 |
| Ditjen Bimas Islam | 246 | 2020 |
| Ditjen Bimas Kristen | 115 | 2020 |
| Ditjen Bimas Katolik | 124 | 2020 |
| Ditjen Bimas Hindu | 91 | 2020 |
| Ditjen Bimas Buddha | 83 | 2020 |
| Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah | 300 | 2020 |
| Balitbang dan Diklat | 397 | 2020 |
| Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal | 136 | 2020 |
| Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal | 108 | 2019 |
| Balitbang dan Diklat | 389 | 2019 |
| Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah | 285 | 2019 |
| Ditjen Bimas Buddha | 66 | 2019 |
| Ditjen Bimas Hindu | 77 | 2019 |
| Ditjen Bimas Katolik | 99 | 2019 |
| Ditjen Bimas Kristen | 115 | 2019 |
| Ditjen Bimas Islam | 238 | 2019 |
| Ditjen Pendidikan Islam | 369 | 2019 |
| Inspektorat Jenderal | 402 | 2019 |
| Sekretariat Jenderal | 583 | 2019 |
| Ditjen Bimas Kristen | 120 | 2018 |
| Sekretariat Jenderal | 603 | 2018 |
| Inspektorat Jenderal | 413 | 2018 |
| Ditjen Pendidikan Islam | 380 | 2018 |
| Ditjen Bimas Islam | 246 | 2018 |
| Ditjen Bimas Katolik | 99 | 2018 |
| Ditjen Bimas Hindu | 78 | 2018 |
| Ditjen Bimas Buddha | 62 | 2018 |
| Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah | 286 | 2018 |
| Balitbang dan Diklat | 393 | 2018 |
| Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal | 96 | 2018 |
| Sekretariat Jenderal | 637 | 2017 |
| Inspektorat Jenderal | 434 | 2017 |
| Ditjen Pendidikan Islam | 393 | 2017 |
| Ditjen Bimas Islam | 250 | 2017 |
| Ditjen Bimas Kristen | 130 | 2017 |
| Ditjen Bimas Katolik | 105 | 2017 |
| Ditjen Bimas Hindu | 84 | 2017 |
| Ditjen Bimas Buddha | 58 | 2017 |
| Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah | 279 | 2017 |
| Balitbang dan Diklat | 390 | 2017 |
| Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal | 63 | 2017 |
| Ditjen Bimas Katolik | 111 | 2016 |
| Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal | 0 | 2016 |
| Balitbang dan Diklat | 400 | 2016 |
| Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah | 330 | 2016 |
| Ditjen Bimas Buddha | 61 | 2016 |
| Ditjen Bimas Hindu | 85 | 2016 |
| Ditjen Bimas Kristen | 137 | 2016 |
| Ditjen Bimas Islam | 289 | 2016 |
| Ditjen Pendidikan Islam | 407 | 2016 |
| Inspektorat Jenderal | 459 | 2016 |
| Sekretariat Jenderal | 682 | 2016 |
| Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal | 0 | 2015 |
| Balitbang dan Diklat | 413 | 2015 |
| Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah | 278 | 2015 |
| Ditjen Bimas Buddha | 60 | 2015 |
| Ditjen Bimas Hindu | 90 | 2015 |
| Sekretariat Jenderal | 710 | 2015 |
| Ditjen Bimas Katolik | 117 | 2015 |
| Ditjen Bimas Kristen | 139 | 2015 |
| Ditjen Bimas Islam | 277 | 2015 |
| Ditjen Pendidikan Islam | 417 | 2015 |
| Inspektorat Jenderal | 472 | 2015 |
| Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal | 0 | 2014 |
| Balitbang dan Diklat | 420 | 2014 |
| Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah | 271 | 2014 |
| Ditjen Bimas Buddha | 60 | 2014 |
| Ditjen Bimas Hindu | 95 | 2014 |
| Ditjen Bimas Katolik | 98 | 2014 |
| Ditjen Bimas Kristen | 140 | 2014 |
| Ditjen Bimas Islam | 262 | 2014 |
| Ditjen Pendidikan Islam | 427 | 2014 |
| Inspektorat Jenderal | 388 | 2014 |
| Sekretariat Jenderal | 733 | 2014 |
| Total |
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | : Biro Hubungan Masyarakat. Data Dan Informasi |
| Versi | : 1 |
| Pembuat | : Bagian Data |
| Pemelihara | : Pusat Data dan Teknologi Informasi |
| Tahun | : 2014 - 2021 |
| Cakupan | : Satuan Kerja Pusat |
| Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Sekali |