
Informasi Dataset |
---|
Tags : pegawai asn pns unit kerja pusat |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 29 Agustus 2022 |
Inspektorat Jenderal | 373 | 2023 |
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal | 149 | 2023 |
Balitbang dan Diklat | 294 | 2023 |
Sekretariat Jenderal | 463 | 2023 |
Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah | 260 | 2023 |
Ditjen Bimas Buddha | 77 | 2023 |
Ditjen Bimas Hindu | 73 | 2023 |
Ditjen Bimas Katolik | 88 | 2023 |
Ditjen Bimas Kristen | 106 | 2023 |
Ditjen Bimas Islam | 239 | 2023 |
Ditjen Pendidikan Islam | 325 | 2023 |
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal | 149 | 2022 |
Balitbang dan Diklat | 309 | 2022 |
Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah | 274 | 2022 |
Ditjen Bimas Buddha | 78 | 2022 |
Ditjen Bimas Hindu | 78 | 2022 |
Ditjen Bimas Katolik | 99 | 2022 |
Ditjen Bimas Kristen | 114 | 2022 |
Ditjen Bimas Islam | 251 | 2022 |
Ditjen Pendidikan Islam | 357 | 2022 |
Inspektorat Jenderal | 390 | 2022 |
Sekretariat Jenderal | 495 | 2022 |
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal | 132 | 2021 |
Sekretariat Jenderal | 524 | 2021 |
Inspektorat Jenderal | 400 | 2021 |
Ditjen Pendidikan Islam | 363 | 2021 |
Ditjen Bimas Islam | 237 | 2021 |
Ditjen Bimas Kristen | 110 | 2021 |
Ditjen Bimas Katolik | 98 | 2021 |
Ditjen Bimas Hindu | 89 | 2021 |
Ditjen Bimas Buddha | 81 | 2021 |
Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah | 279 | 2021 |
Balitbang dan Diklat | 381 | 2021 |
Sekretariat Jenderal | 579 | 2020 |
Showing 1 to 34 of 110 entries
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Biro Hubungan Masyarakat. Data Dan Informasi |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Humas, Data, dan Informasi |
Tahun | : 2014 - 2021 |
Cakupan | : Satuan Kerja Pusat |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Sekali |