Informasi Dataset
Tags : pegawai asn pns unit kerja kanwil 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
29 Agustus 2022
kode_provinsi nama_provinsi jumlah tahun
12 Sumatera Utara 9528 2023
92 Papua Barat 753 2023
91 Papua 1260 2023
82 Maluku Utara 2734 2023
81 Maluku 2603 2023
76 Sulawesi Barat 2778 2023
75 Gorontalo 1506 2023
74 Sulawesi Tenggara 3038 2023
73 Sulawesi Selatan 9000 2023
11 Aceh 15024 2023
72 Sulawesi Tengah 3394 2023
71 Sulawesi Utara 1541 2023
65 Kalimantan Utara 488 2023
64 Kalimantan Timur 2004 2023
63 Kalimantan Selatan 7056 2023
62 Kalimantan Tengah 3027 2023
61 Kalimantan Barat 3321 2023
53 Nusa Tenggara Timur 3304 2023
52 Nusa Tenggara Barat 4050 2023
51 Bali 1887 2023
36 Banten 5370 2023
35 Jawa Timur 22623 2023
34 DI Yogyakarta 3903 2023
33 Jawa Tengah 23356 2023
32 Jawa Barat 20693 2023
31 DKI Jakarta 6498 2023
21 Kepulauan Riau 1042 2023
19 Kep. Bangka Belitung 1046 2023
18 Lampung 4818 2023
17 Bengkulu 2547 2023
16 Sumatera Selatan 4447 2023
15 Jambi 4589 2023
14 Riau 3649 2023
13 Sumatera Barat 7789 2023
92 Papua Barat 784 2022
91 Papua 1299 2022
82 Maluku Utara 2780 2022
81 Maluku 2656 2022
76 Sulawesi Barat 2831 2022
75 Gorontalo 1540 2022
74 Sulawesi Tenggara 3094 2022
73 Sulawesi Selatan 9215 2022
72 Sulawesi Tengah 3492 2022
71 Sulawesi Utara 1582 2022
65 Kalimantan Utara 508 2022
64 Kalimantan Timur 2072 2022
63 Kalimantan Selatan 7253 2022
62 Kalimantan Tengah 3120 2022
61 Kalimantan Barat 3413 2022
53 Nusa Tenggara Timur 3430 2022
52 Nusa Tenggara Barat 4161 2022
51 Bali 1981 2022
36 Banten 5546 2022
35 Jawa Timur 23398 2022
34 DI Yogyakarta 4096 2022
33 Jawa Tengah 24080 2022
32 Jawa Barat 21691 2022
31 DKI Jakarta 6773 2022
21 Kepulauan Riau 1066 2022
19 Kep. Bangka Belitung 1073 2022
18 Lampung 4977 2022
17 Bengkulu 2593 2022
16 Sumatera Selatan 4569 2022
15 Jambi 4703 2022
14 Riau 3729 2022
13 Sumatera Barat 8023 2022
12 Sumatera Utara 9904 2022
11 Aceh 15418 2022
92 Papua Barat 805 2021
11 Aceh 15756 2021
12 Sumatera Utara 10251 2021
13 Sumatera Barat 8222 2021
14 Riau 3812 2021
15 Jambi 4797 2021
16 Sumatera Selatan 4668 2021
17 Bengkulu 2624 2021
18 Lampung 5061 2021
19 Kep. Bangka Belitung 1080 2021
21 Kepulauan Riau 1062 2021
31 DKI Jakarta 7043 2021
32 Jawa Barat 22505 2021
33 Jawa Tengah 24717 2021
34 DI Yogyakarta 4294 2021
35 Jawa Timur 24055 2021
36 Banten 5681 2021
51 Bali 2021 2021
52 Nusa Tenggara Barat 4179 2021
53 Nusa Tenggara Timur 3530 2021
61 Kalimantan Barat 3475 2021
62 Kalimantan Tengah 3162 2021
63 Kalimantan Selatan 7414 2021
64 Kalimantan Timur 2127 2021
65 Kalimantan Utara 502 2021
71 Sulawesi Utara 1596 2021
72 Sulawesi Tengah 3536 2021
73 Sulawesi Selatan 9371 2021
74 Sulawesi Tenggara 3120 2021
75 Gorontalo 1561 2021
76 Sulawesi Barat 2896 2021
81 Maluku 2685 2021
82 Maluku Utara 2777 2021
91 Papua 1325 2021
11 Aceh 16068 2020
12 Sumatera Utara 10532 2020
13 Sumatera Barat 8444 2020
14 Riau 3882 2020
15 Jambi 4910 2020
16 Sumatera Selatan 4805 2020
17 Bengkulu 2667 2020
18 Lampung 5209 2020
19 Kep. Bangka Belitung 1108 2020
21 Kepulauan Riau 1090 2020
31 DKI Jakarta 7335 2020
32 Jawa Barat 23605 2020
33 Jawa Tengah 25570 2020
34 DI Yogyakarta 4499 2020
35 Jawa Timur 24844 2020
36 Banten 5903 2020
51 Bali 2070 2020
52 Nusa Tenggara Barat 4300 2020
53 Nusa Tenggara Timur 3630 2020
61 Kalimantan Barat 3578 2020
62 Kalimantan Tengah 3244 2020
63 Kalimantan Selatan 7592 2020
64 Kalimantan Timur 2208 2020
65 Kalimantan Utara 510 2020
71 Sulawesi Utara 1651 2020
72 Sulawesi Tengah 3617 2020
73 Sulawesi Selatan 9484 2020
74 Sulawesi Tenggara 3154 2020
75 Gorontalo 1598 2020
76 Sulawesi Barat 2942 2020
81 Maluku 2752 2020
82 Maluku Utara 2811 2020
91 Papua 1390 2020
92 Papua Barat 837 2020
11 Aceh 16133 2019
12 Sumatera Utara 10730 2019
13 Sumatera Barat 8629 2019
14 Riau 3941 2019
15 Jambi 4949 2019
16 Sumatera Selatan 4792 2019
17 Bengkulu 2658 2019
18 Lampung 5204 2019
19 Kep. Bangka Belitung 1071 2019
21 Kepulauan Riau 1054 2019
31 DKI Jakarta 7525 2019
32 Jawa Barat 24121 2019
33 Jawa Tengah 26228 2019
34 DI Yogyakarta 4613 2019
35 Jawa Timur 25385 2019
36 Banten 5977 2019
51 Bali 2095 2019
52 Nusa Tenggara Barat 4377 2019
53 Nusa Tenggara Timur 3627 2019
61 Kalimantan Barat 3556 2019
62 Kalimantan Tengah 3285 2019
63 Kalimantan Selatan 7562 2019
64 Kalimantan Timur 2208 2019
65 Kalimantan Utara 459 2019
71 Sulawesi Utara 1680 2019
72 Sulawesi Tengah 3690 2019
73 Sulawesi Selatan 9495 2019
74 Sulawesi Tenggara 3065 2019
75 Gorontalo 1581 2019
76 Sulawesi Barat 2888 2019
81 Maluku 2755 2019
82 Maluku Utara 2790 2019
91 Papua 1330 2019
92 Papua Barat 840 2019
19 Kep. Bangka Belitung 1043 2018
11 Aceh 15096 2018
12 Sumatera Utara 9929 2018
13 Sumatera Barat 8058 2018
14 Riau 3773 2018
15 Jambi 4777 2018
16 Sumatera Selatan 4583 2018
17 Bengkulu 2519 2018
18 Lampung 5023 2018
21 Kepulauan Riau 969 2018
31 DKI Jakarta 7565 2018
32 Jawa Barat 24007 2018
33 Jawa Tengah 26034 2018
34 DI Yogyakarta 4474 2018
35 Jawa Timur 24967 2018
36 Banten 5749 2018
51 Bali 2072 2018
52 Nusa Tenggara Barat 4189 2018
53 Nusa Tenggara Timur 3504 2018
61 Kalimantan Barat 3480 2018
62 Kalimantan Tengah 3128 2018
63 Kalimantan Selatan 7097 2018
64 Kalimantan Timur 2145 2018
65 Kalimantan Utara 447 2018
71 Sulawesi Utara 1601 2018
72 Sulawesi Tengah 3576 2018
73 Sulawesi Selatan 8971 2018
74 Sulawesi Tenggara 2938 2018
75 Gorontalo 1494 2018
76 Sulawesi Barat 2879 2018
81 Maluku 2713 2018
82 Maluku Utara 2743 2018
91 Papua 1345 2018
92 Papua Barat 797 2018
11 Aceh 14916 2017
12 Sumatera Utara 10064 2017
13 Sumatera Barat 8227 2017
14 Riau 3836 2017
15 Jambi 4873 2017
16 Sumatera Selatan 4680 2017
17 Bengkulu 2584 2017
18 Lampung 5129 2017
19 Kep. Bangka Belitung 1063 2017
21 Kepulauan Riau 995 2017
31 DKI Jakarta 8079 2017
32 Jawa Barat 24578 2017
33 Jawa Tengah 26440 2017
34 DI Yogyakarta 4596 2017
35 Jawa Timur 25428 2017
36 Banten 5857 2017
51 Bali 2107 2017
52 Nusa Tenggara Barat 4287 2017
53 Nusa Tenggara Timur 3579 2017
61 Kalimantan Barat 3578 2017
62 Kalimantan Tengah 3199 2017
63 Kalimantan Selatan 7204 2017
64 Kalimantan Timur 2195 2017
65 Kalimantan Utara 454 2017
71 Sulawesi Utara 1640 2017
72 Sulawesi Tengah 3576 2017
73 Sulawesi Selatan 9077 2017
74 Sulawesi Tenggara 2999 2017
75 Gorontalo 1520 2017
76 Sulawesi Barat 2906 2017
81 Maluku 2756 2017
82 Maluku Utara 2753 2017
91 Papua 1375 2017
92 Papua Barat 817 2017
51 Bali 2138 2016
92 Papua Barat 852 2016
91 Papua 1437 2016
82 Maluku Utara 2781 2016
81 Maluku 2805 2016
76 Sulawesi Barat 2926 2016
75 Gorontalo 1542 2016
74 Sulawesi Tenggara 3072 2016
73 Sulawesi Selatan 9171 2016
72 Sulawesi Tengah 3631 2016
71 Sulawesi Utara 1660 2016
65 Kalimantan Utara 459 2016
64 Kalimantan Timur 2249 2016
63 Kalimantan Selatan 7312 2016
62 Kalimantan Tengah 3275 2016
61 Kalimantan Barat 3645 2016
53 Nusa Tenggara Timur 3601 2016
52 Nusa Tenggara Barat 4268 2016
36 Banten 5962 2016
35 Jawa Timur 25694 2016
34 DI Yogyakarta 4623 2016
33 Jawa Tengah 26864 2016
32 Jawa Barat 25122 2016
31 DKI Jakarta 8325 2016
21 Kepulauan Riau 1020 2016
19 Kep. Bangka Belitung 1075 2016
18 Lampung 5249 2016
17 Bengkulu 2647 2016
16 Sumatera Selatan 4795 2016
15 Jambi 4948 2016
14 Riau 3902 2016
13 Sumatera Barat 8380 2016
12 Sumatera Utara 10225 2016
11 Aceh 14982 2016
92 Papua Barat 855 2015
11 Aceh 14354 2015
12 Sumatera Utara 9559 2015
13 Sumatera Barat 7887 2015
14 Riau 3875 2015
15 Jambi 4900 2015
16 Sumatera Selatan 4859 2015
17 Bengkulu 2607 2015
18 Lampung 5172 2015
19 Kep. Bangka Belitung 1066 2015
21 Kepulauan Riau 1001 2015
31 DKI Jakarta 8545 2015
32 Jawa Barat 23508 2015
33 Jawa Tengah 26697 2015
34 DI Yogyakarta 4531 2015
35 Jawa Timur 25011 2015
36 Banten 5927 2015
51 Bali 2124 2015
52 Nusa Tenggara Barat 4315 2015
53 Nusa Tenggara Timur 3426 2015
61 Kalimantan Barat 3649 2015
62 Kalimantan Tengah 3319 2015
63 Kalimantan Selatan 7081 2015
64 Kalimantan Timur 2751 2015
65 Kalimantan Utara 0 2015
71 Sulawesi Utara 1679 2015
72 Sulawesi Tengah 3288 2015
73 Sulawesi Selatan 8609 2015
74 Sulawesi Tenggara 2734 2015
75 Gorontalo 1544 2015
76 Sulawesi Barat 2267 2015
81 Maluku 2371 2015
82 Maluku Utara 1923 2015
91 Papua 1464 2015
92 Papua Barat 1493 2014
91 Papua 912 2014
82 Maluku Utara 1596 2014
81 Maluku 2422 2014
76 Sulawesi Barat 1821 2014
75 Gorontalo 1494 2014
74 Sulawesi Tenggara 2753 2014
73 Sulawesi Selatan 7837 2014
72 Sulawesi Tengah 2831 2014
71 Sulawesi Utara 1676 2014
65 Kalimantan Utara 0 2014
64 Kalimantan Timur 2722 2014
63 Kalimantan Selatan 6954 2014
62 Kalimantan Tengah 3322 2014
61 Kalimantan Barat 3569 2014
53 Nusa Tenggara Timur 3264 2014
52 Nusa Tenggara Barat 4351 2014
11 Aceh 14446 2014
51 Bali 2058 2014
36 Banten 5734 2014
35 Jawa Timur 25020 2014
34 DI Yogyakarta 4547 2014
33 Jawa Tengah 27004 2014
32 Jawa Barat 23978 2014
31 DKI Jakarta 8680 2014
21 Kepulauan Riau 1017 2014
19 Kep. Bangka Belitung 1039 2014
18 Lampung 5155 2014
17 Bengkulu 2577 2014
16 Sumatera Selatan 4802 2014
15 Jambi 4860 2014
14 Riau 3788 2014
13 Sumatera Barat 7956 2014
12 Sumatera Utara 9469 2014
Total
4
Additional Info
Field Nilai
Sumber : Biro Hubungan Masyarakat. Data Dan Informasi
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Humas, Data, dan Informasi
Tahun : 2014 - 2021
Cakupan : Provinsi
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Sekali