Informasi Dataset |
---|
Tags : pegawai asn pns |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 29 Agustus 2022 |
unit_kerja | jumlah | tahun |
---|---|---|
Kantor Pusat | 2.631 | 2024 |
Kantor Wilayah | 205.597 | 2024 |
Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri | 23.455 | 2024 |
Balitbang dan Diklat | 891 | 2024 |
UPT Asrama Haji | 196 | 2024 |
UPT Asrama Haji | 190 | 2023 |
Kantor Pusat | 2.447 | 2023 |
Balitbang dan Diklat | 849 | 2023 |
Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri | 23.071 | 2023 |
Kantor Wilayah | 190.666 | 2023 |
UPT Asrama Haji | 192 | 2022 |
Balai Litbang Agama, Balai Diklat Keagamaan, dan Loka Diklat Keagamaan | 885 | 2022 |
Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri | 23.408 | 2022 |
Kantor Wilayah | 196.850 | 2022 |
Kantor Pusat | 2.594 | 2022 |
Kantor Wilayah | 201.710 | 2021 |
Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri | 23.083 | 2021 |
Balitbang dan Diklat | 960 | 2021 |
UPT Asrama Haji | 180 | 2021 |
UPT Asrama Haji | 178 | 2020 |
Kantor Pusat | 2.694 | 2020 |
Kantor Pusat | 2.873 | 2020 |
Kantor Wilayah | 207.839 | 2020 |
Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri | 23.477 | 2020 |
Balitbang dan Diklat | 976 | 2020 |
UPT Asrama Haji | 115 | 2019 |
Balitbang dan Diklat | 870 | 2019 |
Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri | 21.833 | 2019 |
Kantor Wilayah | 210.293 | 2019 |
Kantor Pusat | 2.731 | 2019 |
Kantor Wilayah | 203.685 | 2018 |
Kantor Pusat | 2.776 | 2018 |
Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri | 18.532 | 2018 |
Balitbang dan Diklat | 867 | 2018 |
UPT Asrama Haji | 100 | 2018 |
Kantor Pusat | 2.823 | 2017 |
Kantor Wilayah | 207.367 | 2017 |
Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri | 18.171 | 2017 |
Balitbang dan Diklat | 876 | 2017 |
UPT Asrama Haji | 99 | 2017 |
UPT Asrama Haji | 49 | 2016 |
Balitbang dan Diklat | 868 | 2016 |
Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri | 18.359 | 2016 |
Kantor Wilayah | 210.637 | 2016 |
Kantor Pusat | 2.961 | 2016 |
Kantor Pusat | 2.973 | 2015 |
UPT Asrama Haji | 0 | 2015 |
Balitbang dan Diklat | 900 | 2015 |
Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri | 18.129 | 2015 |
Kantor Wilayah | 202.898 | 2015 |
UPT Asrama Haji | 0 | 2014 |
Balitbang dan Diklat | 906 | 2014 |
Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri | 17.020 | 2014 |
Kantor Wilayah | 201.147 | 2014 |
Kantor Pusat | 2.894 | 2014 |
Total |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Biro Hubungan Masyarakat. Data Dan Informasi |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Humas, Data, dan Informasi |
Tahun | : 2014 - 2021 |
Cakupan | : Satuan Kerja |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Sekali |