Informasi Dataset |
---|
Tags : pegawai asn pns satuan pendidikan ptkn |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 29 Agustus 2022 |
unit_kerja | jumlah | tahun |
---|---|---|
Universitas Hindu Negeri (UHN) | 278 | 2023 |
Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) | 108 | 2023 |
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) | 114 | 2023 |
Universitas Islam Negeri (UIN) | 15571 | 2023 |
Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) | 42 | 2023 |
Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) | 91 | 2023 |
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) | 534 | 2023 |
Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) | 264 | 2023 |
Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) | 716 | 2023 |
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) | 5353 | 2023 |
Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) | 107 | 2022 |
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) | 116 | 2022 |
Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) | 44 | 2022 |
Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) | 92 | 2022 |
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) | 533 | 2022 |
Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) | 269 | 2022 |
Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) | 719 | 2022 |
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) | 6715 | 2022 |
Universitas Hindu Negeri (UHN) | 283 | 2022 |
Universitas Islam Negeri (UIN) | 14530 | 2022 |
Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) | 102 | 2021 |
Universitas Islam Negeri (UIN) | 12813 | 2021 |
Universitas Hindu Negeri (UHN) | 278 | 2021 |
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) | 8197 | 2021 |
Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) | 583 | 2021 |
Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) | 265 | 2021 |
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) | 505 | 2021 |
Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) | 192 | 2021 |
Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) | 37 | 2021 |
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) | 111 | 2021 |
Universitas Islam Negeri (UIN) | 12644 | 2020 |
Universitas Hindu Negeri (UHN) | 283 | 2020 |
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) | 8557 | 2020 |
Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) | 416 | 2020 |
Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) | 135 | 2020 |
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) | 707 | 2020 |
Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) | 358 | 2020 |
Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) | 35 | 2020 |
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) | 237 | 2020 |
Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) | 105 | 2020 |
Universitas Islam Negeri (UIN) | 12268 | 2019 |
Universitas Hindu Negeri (UHN) | 7530 | 2019 |
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) | 373 | 2019 |
Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) | 255 | 2019 |
Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) | 119 | 2019 |
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) | 608 | 2019 |
Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) | 336 | 2019 |
Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) | 31 | 2019 |
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) | 228 | 2019 |
Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) | 85 | 2019 |
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) | 280 | 2018 |
Universitas Islam Negeri (UIN) | 11126 | 2018 |
Universitas Hindu Negeri (UHN) | 6144 | 2018 |
Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) | 233 | 2018 |
Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) | 107 | 2018 |
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) | 204 | 2018 |
Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) | 243 | 2018 |
Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) | 3 | 2018 |
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) | 134 | 2018 |
Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) | 58 | 2018 |
Universitas Islam Negeri (UIN) | 11118 | 2017 |
Universitas Hindu Negeri (UHN) | 4782 | 2017 |
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) | 0 | 2017 |
Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) | 230 | 2017 |
Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) | 0 | 2017 |
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) | 1242 | 2017 |
Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) | 512 | 2017 |
Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) | 3 | 2017 |
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) | 233 | 2017 |
Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) | 51 | 2017 |
Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) | 54 | 2016 |
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) | 215 | 2016 |
Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) | 0 | 2016 |
Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) | 524 | 2016 |
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) | 2020 | 2016 |
Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) | 0 | 2016 |
Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) | 244 | 2016 |
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) | 0 | 2016 |
Universitas Hindu Negeri (UHN) | 6563 | 2016 |
Universitas Islam Negeri (UIN) | 8739 | 2016 |
Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) | 55 | 2015 |
Universitas Islam Negeri (UIN) | 8530 | 2015 |
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) | 6336 | 2015 |
Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) | 0 | 2015 |
Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) | 248 | 2015 |
Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) | 0 | 2015 |
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) | 2208 | 2015 |
Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) | 528 | 2015 |
Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) | 0 | 2015 |
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) | 224 | 2015 |
Universitas Islam Negeri (UIN) | 6607 | 2014 |
Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) | 54 | 2014 |
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) | 221 | 2014 |
Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) | 0 | 2014 |
Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) | 499 | 2014 |
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) | 3395 | 2014 |
Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) | 0 | 2014 |
Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) | 236 | 2014 |
Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) | 0 | 2014 |
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) | 6008 | 2014 |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Biro Hubungan Masyarakat. Data Dan Informasi |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Humas, Data, dan Informasi |
Tahun | : 2014 - 2021 |
Cakupan | : Unit Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Sekali |