| Informasi Dataset |
|---|
| Tags : zis baznas |
| DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
| DataSet Dimodifikasi : 09 September 2022 |
| unit_kerja | jumlah | tahun |
|---|---|---|
| OPZ dalam Pembinaan Kelembagaan | 2078865243749 | 2019 |
| LAZ | 3728943985109 | 2019 |
| BAZNAS Kab/Kota | 3539980546674 | 2019 |
| BAZNAS Provinsi | 583919722674 | 2019 |
| BAZNAS | 296234308349 | 2019 |
| BAZNAS Provinsi | 552209167922 | 2018 |
| OPZ dalam Pembinaan Kelembagaan | 552980000000 | 2018 |
| BAZNAS | 202187169720 | 2018 |
| LAZ | 3634332619382 | 2018 |
| BAZNAS Kab/Kota | 3171701720388 | 2018 |
| BAZNAS Kab/Kota | 3426689437619 | 2017 |
| BAZNAS | 153542103405 | 2017 |
| BAZNAS Provinsi | 448171189258 | 2017 |
| LAZ | 2195968539189 | 2017 |
| OPZ dalam Pembinaan Kelembagaan | - | 2017 |
| BAZNAS | 111690914428 | 2016 |
| OPZ dalam Pembinaan Kelembagaan | - | 2016 |
| LAZ | 1401248170005 | 2016 |
| BAZNAS Kab/Kota | 3311745042024 | 2016 |
| BAZNAS Provinsi | 192609000494 | 2016 |
| BAZNAS Provinsi | 1528106684692 | 2015 |
| OPZ dalam Pembinaan Kelembagaan | - | 2015 |
| LAZ | 2028193434453 | 2015 |
| BAZNAS Kab/Kota | 2015 | |
| BAZNAS | 94068893820 | 2015 |
| Total |
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | : Direktorat Pemberdayaan Zakat Dan Wakaf |
| Versi | : 1 |
| Pembuat | : Bagian Data |
| Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
| Cakupan | : Unit Kerja |
| Tahun | : 2015 - 2019 |