Informasi Dataset |
---|
Tags : zis baznas |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 09 September 2022 |
unit_kerja | jumlah | tahun |
---|---|---|
OPZ dalam Pembinaan Kelembagaan | 1828961140910 | 2019 |
LAZ | 3519873720039 | 2019 |
BAZNAS Kab/Kota | 2586872888351 | 2019 |
BAZNAS Provinsi | 481796534289 | 2019 |
BAZNAS | 270716950765 | 2019 |
BAZNAS Provinsi | 462230919380 | 2018 |
OPZ dalam Pembinaan Kelembagaan | 511730391073 | 2018 |
BAZNAS | 235664651030 | 2018 |
LAZ | 3100034381065 | 2018 |
BAZNAS Kab/Kota | 2490478790649 | 2018 |
BAZNAS Kab/Kota | 2629588214952 | 2017 |
BAZNAS | 131917747764 | 2017 |
BAZNAS Provinsi | 388168225347 | 2017 |
LAZ | 1710481136382 | 2017 |
OPZ dalam Pembinaan Kelembagaan | - | 2017 |
BAZNAS | 80252586454 | 2016 |
OPZ dalam Pembinaan Kelembagaan | - | 2016 |
LAZ | 1163861023514 | 2016 |
BAZNAS Kab/Kota | 1578717135970 | 2016 |
BAZNAS Provinsi | 108379364672 | 2016 |
BAZNAS Provinsi | 920263800525 | 2015 |
OPZ dalam Pembinaan Kelembagaan | - | 2015 |
LAZ | 1262130957632 | 2015 |
BAZNAS Kab/Kota | 2015 | |
BAZNAS | 66766033369 | 2015 |
Total |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Direktorat Pemberdayaan Zakat Dan Wakaf |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Unit Kerja |
Tahun | : 2015 - 2019 |