Informasi Dataset |
---|
Tags : pip kip madrasah bantuan siswa miskin miskin ekstrim |
DataSet Dipublikasi : 02 Desember 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 02 Desember 2022 |
provinsi | ipa | ips | bahasa | agama | jmlh |
---|---|---|---|---|---|
Aceh | 234 | 130 | 34 | 6 | 404 |
Sumatera Utara | 312 | 363 | 86 | 5 | 766 |
Sumatera Barat | 97 | 173 | 100 | 0 | 370 |
Riau | 135 | 303 | 45 | 1 | 484 |
Jambi | 67 | 198 | 39 | 4 | 308 |
Sumatera Selatan | 117 | 242 | 41 | 0 | 400 |
Bengkulu | 39 | 50 | 3 | 2 | 94 |
Lampung | 106 | 291 | 24 | 1 | 422 |
Kep. Bangka Belitung | 16 | 26 | 7 | 0 | 49 |
Kepulauan Riau | 14 | 32 | 9 | 2 | 57 |
DKI Jakarta | 53 | 89 | 34 | 5 | 181 |
Jawa Barat | 593 | 1.168 | 177 | 31 | 1.969 |
Jawa Tengah | 430 | 665 | 155 | 32 | 1.282 |
DI Yogyakarta | 42 | 48 | 36 | 5 | 131 |
Jawa Timur | 739 | 1.790 | 286 | 85 | 2.900 |
Banten | 136 | 400 | 34 | 8 | 578 |
Bali | 17 | 26 | 7 | 3 | 53 |
Nusa Tenggara Barat | 204 | 478 | 111 | 62 | 855 |
Nusa Tenggara Timur | 42 | 40 | 15 | 12 | 109 |
Kalimantan Barat | 51 | 145 | 22 | 0 | 218 |
Kalimantan Tengah | 35 | 72 | 14 | 5 | 126 |
Kalimantan Selatan | 85 | 144 | 72 | 6 | 307 |
Kalimantan Timur | 34 | 60 | 14 | 3 | 111 |
Kalimantan Utara | 9 | 8 | 7 | 1 | 25 |
Sulawesi Utara | 31 | 30 | 5 | 3 | 69 |
Sulawesi Tengah | 68 | 132 | 33 | 6 | 239 |
Sulawesi Selatan | 270 | 323 | 34 | 10 | 637 |
Sulawesi Tenggara | 83 | 93 | 11 | 2 | 189 |
Gorontalo | 29 | 37 | 13 | 5 | 84 |
Sulawesi Barat | 19 | 82 | 20 | 5 | 126 |
Maluku | 61 | 48 | 3 | 1 | 113 |
Maluku Utara | 71 | 42 | 4 | 0 | 117 |
Papua | 18 | 4 | 1 | 0 | 23 |
Papua Barat | 15 | 9 | 4 | 2 | 30 |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Humas, Data dan Informasi |
Cakupan | : Kab/Kota |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Sekali |
Tahun | : 2021 - 2022 |