
Informasi Dataset |
---|
Tags : kip kuliah pip mahasiswa miskin miskin ektrim |
DataSet Dipublikasi : 02 Desember 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 03 Juli 2023 |
provinsi | ra | mi | mts | ma | jumlah | thn |
---|---|---|---|---|---|---|
Aceh | 190 | 5.691 | 3.222 | 1.813 | 10.916 | 2021/2022 |
Sumatera Utara | 1.753 | 3.831 | 5.786 | 2.415 | 13.785 | 2021/2022 |
Sumatera Barat | 313 | 928 | 3.508 | 1.643 | 6.392 | 2021/2022 |
Riau | 181 | 1.089 | 2.416 | 1.082 | 4.768 | 2021/2022 |
Jambi | 179 | 1.466 | 2.076 | 959 | 4.680 | 2021/2022 |
Sumatera Selatan | 236 | 1.890 | 1.584 | 1.011 | 4.721 | 2021/2022 |
Bengkulu | 88 | 635 | 518 | 366 | 1.607 | 2021/2022 |
Lampung | 334 | 2.945 | 2.957 | 1.341 | 7.577 | 2021/2022 |
Kep. Bangka Belitung | 33 | 147 | 170 | 105 | 455 | 2021/2022 |
Kepulauan Riau | 81 | 220 | 192 | 113 | 606 | 2021/2022 |
DKI Jakarta | 1.662 | 3.407 | 2.564 | 1.039 | 8.672 | 2021/2022 |
Jawa Barat | 6.615 | 18.898 | 19.272 | 6.700 | 51.485 | 2021/2022 |
Jawa Tengah | 4.762 | 22.273 | 14.584 | 5.638 | 47.257 | 2021/2022 |
DI Yogyakarta | 225 | 952 | 1.094 | 679 | 2.950 | 2021/2022 |
Jawa Timur | 7.213 | 34.945 | 21.379 | 10.404 | 73.941 | 2021/2022 |
Banten | 1.517 | 4.321 | 5.011 | 1.858 | 12.707 | 2021/2022 |
Bali | 83 | 471 | 251 | 157 | 962 | 2021/2022 |
Nusa Tenggara Barat | 511 | 4.484 | 5.262 | 2.932 | 13.189 | 2021/2022 |
Nusa Tenggara Timur | 32 | 419 | 311 | 201 | 963 | 2021/2022 |
Kalimantan Barat | 119 | 1.204 | 857 | 478 | 2.658 | 2021/2022 |
Kalimantan Tengah | 125 | 941 | 693 | 356 | 2.115 | 2021/2022 |
Kalimantan Selatan | 322 | 3.002 | 2.365 | 1.125 | 6.814 | 2021/2022 |
Kalimantan Timur | 74 | 459 | 680 | 313 | 1.526 | 2021/2022 |
Kalimantan Utara | 17 | 62 | 47 | 49 | 175 | 2021/2022 |
Sulawesi Utara | 74 | 287 | 262 | 179 | 802 | 2021/2022 |
Sulawesi Tengah | 50 | 524 | 1.057 | 577 | 2.208 | 2021/2022 |
Sulawesi Selatan | 838 | 3.457 | 4.327 | 2.209 | 10.831 | 2021/2022 |
Sulawesi Tenggara | 177 | 524 | 1.073 | 512 | 2.286 | 2021/2022 |
Gorontalo | 49 | 356 | 472 | 282 | 1.159 | 2021/2022 |
Sulawesi Barat | 170 | 705 | 665 | 327 | 1.867 | 2021/2022 |
Maluku | 18 | 451 | 407 | 274 | 1.150 | 2021/2022 |
Maluku Utara | 16 | 279 | 422 | 265 | 982 | 2021/2022 |
Papua | 9 | 147 | 98 | 38 | 292 | 2021/2022 |
Papua Barat | 20 | 118 | 98 | 76 | 312 | 2021/2022 |
Total |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Biro Hubungan Masyarakat. Data dan Informasi |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Humas, Data, dan Informasi |
Cakupan | : Kab/Kota |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Sekali |
Tahun | : 2020 - 2022 |