Informasi Dataset |
---|
Tags : wilayah |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 03 Oktober 2024 |
provinsi | kabupaten | kota | kecamatan | kelurahan | desa | luas_wilayah | tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceh | 18 | 5 | 290 | 0 | 0 | 57.956 | 2023 |
Sumatera Utara | 25 | 8 | 455 | 693 | 0 | 72.981 | 2023 |
Sumatera Barat | 12 | 7 | 179 | 230 | 0 | 42.013 | 2023 |
Riau | 10 | 2 | 172 | 271 | 0 | 87.024 | 2023 |
Jambi | 9 | 2 | 144 | 171 | 0 | 50.058 | 2023 |
Sumatera Selatan | 13 | 4 | 241 | 396 | 0 | 91.592 | 2023 |
Bengkulu | 9 | 1 | 129 | 172 | 0 | 19.919 | 2023 |
Lampung | 13 | 2 | 229 | 205 | 0 | 34.624 | 2023 |
Kepulauan Bangka Belitung | 6 | 1 | 47 | 84 | 0 | 16.424 | 2023 |
Kepulauan Riau | 5 | 2 | 80 | 144 | 0 | 8.202 | 2023 |
DKI Jakarta | 1 | 5 | 44 | 267 | 0 | 664 | 2023 |
Jawa Barat | 18 | 9 | 627 | 646 | 0 | 35.378 | 2023 |
Jawa Tengah | 29 | 6 | 576 | 753 | 0 | 32.801 | 2023 |
Daerah Istimewa Yogyakarta | 4 | 1 | 78 | 46 | 0 | 3.133 | 2023 |
Jawa Timur | 29 | 9 | 666 | 773 | 0 | 47.800 | 2023 |
Banten | 4 | 4 | 155 | 314 | 0 | 9.663 | 2023 |
Bali | 8 | 1 | 57 | 80 | 0 | 5.780 | 2023 |
Nusa Tenggara Barat | 8 | 2 | 117 | 145 | 0 | 18.572 | 2023 |
Nusa Tenggara Timur | 21 | 1 | 315 | 305 | 0 | 48.718 | 2023 |
Kalimantan Barat | 12 | 2 | 174 | 99 | 0 | 147.307 | 2023 |
Kalimantan Tengah | 13 | 1 | 136 | 139 | 0 | 153.565 | 2023 |
Kalimantan Selatan | 11 | 2 | 156 | 144 | 0 | 38.744 | 2023 |
Kalimantan Timur | 7 | 3 | 105 | 197 | 0 | 129.067 | 2023 |
Kalimantan Utara | 4 | 1 | 55 | 35 | 0 | 75.468 | 2023 |
Sulawesi Utara | 11 | 4 | 171 | 332 | 0 | 13.852 | 2023 |
Sulawesi Tengah | 12 | 1 | 175 | 175 | 0 | 61.841 | 2023 |
Sulawesi Selatan | 21 | 3 | 313 | 793 | 0 | 46.717 | 2023 |
Sulawesi Tenggara | 15 | 2 | 221 | 378 | 0 | 38.068 | 2023 |
Gorontalo | 5 | 1 | 77 | 72 | 0 | 11.257 | 2023 |
Sulawesi Barat | 6 | 0 | 69 | 73 | 0 | 16.787 | 2023 |
Maluku | 9 | 2 | 118 | 35 | 0 | 46.914 | 2023 |
Maluku Utara | 8 | 2 | 118 | 118 | 0 | 31.983 | 2023 |
Papua Barat | 8 | 1 | 105 | 51 | 0 | 319.036 | 2023 |
Papua Barat Daya | 5 | 1 | 132 | 74 | 0 | 0 | 2023 |
Papua Selatan | 4 | 0 | 82 | 13 | 0 | 0 | 2023 |
Papua | 7 | 0 | 86 | 21 | 0 | 99.672 | 2023 |
Papua Pegunungan | 8 | 0 | 252 | 10 | 0 | 0 | 2023 |
Papua Tengah | 8 | 0 | 131 | 36 | 0 | 0 | 2023 |
Aceh | 18 | 5 | 290 | 0 | 56.839 | 2022 | |
Sumatera Utara | 25 | 8 | 455 | 693 | 72.461 | 2022 | |
Sumatera Barat | 12 | 7 | 179 | 230 | 42.138 | 2022 | |
Riau | 10 | 2 | 172 | 271 | 89.936 | 2022 | |
Jambi | 9 | 2 | 144 | 171 | 49.009 | 2022 | |
Sumatera Selatan | 13 | 4 | 241 | 394 | 86.769 | 2022 | |
Bengkulu | 9 | 1 | 129 | 172 | 20.130 | 2022 | |
Lampung | 13 | 2 | 229 | 205 | 33.575 | 2022 | |
Kep. Bangka Belitung | 6 | 1 | 47 | 84 | 16.691 | 2022 | |
Kepulauan Riau | 5 | 2 | 80 | 144 | 8.274 | 2022 | |
DKI Jakarta | 1 | 5 | 44 | 267 | 661 | 2022 | |
Jawa Barat | 18 | 9 | 627 | 646 | 37.040 | 2022 | |
Jawa Tengah | 29 | 6 | 576 | 753 | 34.335 | 2022 | |
DI Yogyakarta | 4 | 1 | 78 | 46 | 3.174 | 2022 | |
Jawa Timur | 29 | 9 | 666 | 773 | 48.034 | 2022 | |
Banten | 4 | 4 | 155 | 314 | 9.353 | 2022 | |
Bali | 8 | 1 | 57 | 80 | 5.590 | 2022 | |
Nusa Tenggara Barat | 8 | 2 | 117 | 145 | 19.677 | 2022 | |
Nusa Tenggara Timur | 21 | 1 | 315 | 305 | 46.452 | 2022 | |
Kalimantan Barat | 12 | 2 | 174 | 99 | 147.035 | 2022 | |
Kalimantan Tengah | 13 | 1 | 136 | 139 | 153.413 | 2022 | |
Kalimantan Selatan | 11 | 2 | 156 | 144 | 37.190 | 2022 | |
Kalimantan Timur | 7 | 3 | 105 | 197 | 127.908 | 2022 | |
Kalimantan Utara | 4 | 1 | 55 | 35 | 69.212 | 2022 | |
Sulawesi Utara | 11 | 4 | 171 | 332 | 14.511 | 2022 | |
Sulawesi Tengah | 12 | 1 | 175 | 175 | 61.238 | 2022 | |
Sulawesi Selatan | 21 | 3 | 313 | 793 | 45.704 | 2022 | |
Sulawesi Tenggara | 15 | 2 | 221 | 378 | 36.159 | 2022 | |
Gorontalo | 5 | 1 | 77 | 72 | 12.046 | 2022 | |
Sulawesi Barat | 6 | 0 | 69 | 73 | 16.589 | 2022 | |
Maluku | 9 | 2 | 118 | 35 | 46.151 | 2022 | |
Maluku Utara | 8 | 2 | 118 | 118 | 32.989 | 2022 | |
Papua | 8 | 1 | 105 | 51 | 312.767 | 2022 | |
Papua Barat | 7 | 0 | 86 | 21 | 99.506 | 2022 | |
Papua Selatan | 4 | 0 | 82 | 13 | 0 | 2022 | |
Papua Tengah | 8 | 0 | 131 | 36 | 0 | 2022 | |
Papua Pegunungan | 8 | 0 | 252 | 10 | 0 | 2022 | |
Papua Barat Daya | 5 | 1 | 132 | 74 | 0 | 2022 | |
Aceh | 18 | 5 | 290 | 0 | 6.497 | 57.956 | 2021 |
Sumatera Utara | 25 | 8 | 455 | 693 | 5.417 | 72.981 | 2021 |
Sumatera Barat | 12 | 7 | 179 | 230 | 928 | 42.013 | 2021 |
Riau | 10 | 2 | 172 | 268 | 1.591 | 87.024 | 2021 |
Jambi | 9 | 2 | 144 | 163 | 1.399 | 50.058 | 2021 |
Sumatera Selatan | 13 | 4 | 241 | 387 | 2.853 | 91.592 | 2021 |
Bengkulu | 9 | 1 | 129 | 172 | 1.341 | 19.919 | 2021 |
Lampung | 13 | 2 | 229 | 205 | 2.435 | 34.624 | 2021 |
Kep Bangka Belitung | 6 | 1 | 47 | 82 | 309 | 16.424 | 2021 |
Kep Riau | 5 | 2 | 76 | 142 | 275 | 8.202 | 2021 |
DKI Jakarta | 1 | 5 | 44 | 267 | 0 | 664 | 2021 |
Jawa Barat | 18 | 9 | 627 | 645 | 5.312 | 35.378 | 2021 |
Jawa Tengah | 29 | 6 | 576 | 753 | 7.809 | 32.801 | 2021 |
DI Yogyakarta | 4 | 1 | 78 | 46 | 392 | 3.133 | 2021 |
Jawa Timur | 29 | 9 | 666 | 777 | 7.724 | 47.803 | 2021 |
Banten | 4 | 4 | 155 | 313 | 1.238 | 9.663 | 2021 |
Bali | 8 | 1 | 57 | 80 | 636 | 5.780 | 2021 |
Nusa Tenggara Barat | 8 | 2 | 117 | 145 | 995 | 18.572 | 2021 |
Nusa Tenggara Timur | 21 | 1 | 315 | 327 | 3.026 | 48.718 | 2021 |
Kalimantan Barat | 12 | 2 | 174 | 99 | 2.031 | 147.307 | 2021 |
Kalimantan Tengah | 13 | 1 | 136 | 139 | 1.432 | 153.565 | 2021 |
Kalimantan Selatan | 11 | 2 | 156 | 144 | 1.864 | 38.744 | 2021 |
Kalimantan Timur | 7 | 3 | 105 | 197 | 841 | 129.067 | 2021 |
Kalimantan Utara | 4 | 1 | 55 | 35 | 447 | 75.468 | 2021 |
Sulawesi Utara | 11 | 4 | 171 | 332 | 1.507 | 13.892 | 2021 |
Sulawesi Tengah | 12 | 1 | 175 | 175 | 1.842 | 61.841 | 2021 |
Sulawesi Selatan | 21 | 3 | 311 | 792 | 2.255 | 46.717 | 2021 |
Sulawesi Tenggara | 15 | 2 | 220 | 377 | 1.911 | 38.068 | 2021 |
Gorontalo | 5 | 1 | 77 | 72 | 657 | 11.257 | 2021 |
Sulawesi Barat | 6 | 0 | 69 | 73 | 575 | 16.787 | 2021 |
Maluku | 9 | 2 | 118 | 35 | 1.198 | 46.914 | 2021 |
Maluku Utara | 8 | 2 | 118 | 118 | 1.063 | 31.983 | 2021 |
Papua | 28 | 1 | 566 | 110 | 5.411 | 319.036 | 2021 |
Papua Barat | 12 | 1 | 218 | 95 | 1.742 | 102.955 | 2021 |
Aceh | 18 | 5 | 289 | 0 | 6.495 | 57.956 | 2020 |
Sumatera Utara | 25 | 8 | 450 | 693 | 5.417 | 72.981 | 2020 |
Sumatera Barat | 12 | 7 | 179 | 230 | 928 | 42.013 | 2020 |
Riau | 10 | 2 | 169 | 268 | 1.591 | 87.024 | 2020 |
Jambi | 9 | 2 | 141 | 163 | 1.399 | 50.058 | 2020 |
Sumatera Selatan | 13 | 4 | 241 | 386 | 2.853 | 91.592 | 2020 |
Bengkulu | 9 | 1 | 129 | 172 | 1.341 | 19.919 | 2020 |
Lampung | 13 | 2 | 228 | 205 | 2.435 | 34.624 | 2020 |
Kep. Bangka Belitung | 6 | 1 | 47 | 82 | 309 | 16.424 | 2020 |
Kep. Riau | 5 | 2 | 75 | 142 | 275 | 8.202 | 2020 |
DKI Jakarta | 1 | 5 | 44 | 267 | 0 | 664 | 2020 |
Jawa Barat | 18 | 9 | 627 | 645 | 5.312 | 35.378 | 2020 |
Jawa Tengah | 29 | 6 | 576 | 753 | 7.809 | 32.801 | 2020 |
DI Yogyakarta | 4 | 1 | 78 | 46 | 392 | 3.133 | 2020 |
Jawa Timur | 29 | 9 | 666 | 777 | 7.724 | 47.800 | 2020 |
Banten | 4 | 4 | 155 | 313 | 1.238 | 9.663 | 2020 |
Bali | 8 | 1 | 57 | 80 | 636 | 5.780 | 2020 |
Nusa Tenggara Barat | 8 | 2 | 117 | 145 | 995 | 18.572 | 2020 |
Nusa Tenggara Timur | 21 | 1 | 309 | 327 | 3.026 | 48.718 | 2020 |
Kalimantan Barat | 12 | 2 | 174 | 99 | 2.031 | 147.307 | 2020 |
Kalimantan Tengah | 13 | 1 | 136 | 138 | 1.432 | 153.564 | 2020 |
Kalimantan Selatan | 11 | 2 | 153 | 144 | 1.864 | 38.744 | 2020 |
Kalimantan Timur | 7 | 3 | 103 | 197 | 841 | 129.067 | 2020 |
Kalimantan Utara | 4 | 1 | 53 | 35 | 447 | 75.468 | 2020 |
Sulawesi Utara | 11 | 4 | 171 | 332 | 1.506 | 13.852 | 2020 |
Sulawesi Tengah | 12 | 1 | 175 | 175 | 1.842 | 61.841 | 2020 |
Sulawesi Selatan | 21 | 3 | 311 | 791 | 2.254 | 46.717 | 2020 |
Sulawesi Tenggara | 15 | 2 | 219 | 376 | 1.909 | 38.068 | 2020 |
Gorontalo | 5 | 1 | 77 | 72 | 657 | 11.257 | 2020 |
Sulawesi Barat | 6 | 0 | 69 | 73 | 575 | 16.787 | 2020 |
Maluku | 9 | 2 | 118 | 35 | 1.198 | 46.914 | 2020 |
Maluku Utara | 8 | 2 | 116 | 118 | 1.063 | 31.982 | 2020 |
Papua | 28 | 1 | 560 | 110 | 5.383 | 319.036 | 2020 |
Papua Barat | 12 | 1 | 218 | 95 | 1.734 | 99.672 | 2020 |
Aceh | 18 | 5 | 296 | 26 | 6.510 | 57.956 | 2019 |
Sumatera Utara | 25 | 8 | 447 | 710 | 5.531 | 72.981 | 2019 |
Sumatera Barat | 12 | 7 | 179 | 248 | 938 | 42.013 | 2019 |
Riau | 10 | 2 | 166 | 271 | 1.632 | 87.024 | 2019 |
Jambi | 9 | 2 | 142 | 191 | 1.458 | 50.058 | 2019 |
Sumatera Selatan | 13 | 4 | 239 | 381 | 2.900 | 91.592 | 2019 |
Bengkulu | 9 | 1 | 129 | 176 | 1.356 | 19.919 | 2019 |
Lampung | 13 | 2 | 228 | 211 | 2.459 | 34.624 | 2019 |
Kep. Bangka Belitung | 6 | 1 | 48 | 93 | 310 | 16.424 | 2019 |
Kep. Riau | 5 | 2 | 70 | 141 | 275 | 8.202 | 2019 |
DKI Jakarta | 1 | 5 | 44 | 267 | 0 | 664 | 2019 |
Jawa Barat | 18 | 9 | 634 | 679 | 5.384 | 35.378 | 2019 |
Jawa Tengah | 29 | 6 | 573 | 759 | 7.838 | 32.801 | 2019 |
DI Yogyakarta | 4 | 1 | 78 | 46 | 393 | 3.133 | 2019 |
Jawa Timur | 29 | 9 | 666 | 782 | 7.757 | 47.800 | 2019 |
Banten | 4 | 4 | 156 | 269 | 1.295 | 9.663 | 2019 |
Bali | 8 | 1 | 57 | 81 | 639 | 5.780 | 2019 |
Nusa Tenggara Barat | 8 | 2 | 117 | 138 | 1.023 | 18.572 | 2019 |
Nusa Tenggara Timur | 21 | 1 | 309 | 330 | 3.052 | 48.718 | 2019 |
Kalimantan Barat | 12 | 2 | 174 | 102 | 2.063 | 147.307 | 2019 |
Kalimantan Tengah | 13 | 1 | 136 | 143 | 1.438 | 153.565 | 2019 |
Kalimantan Selatan | 11 | 2 | 154 | 153 | 1.878 | 38.744 | 2019 |
Kalimantan Timur | 7 | 3 | 103 | 197 | 856 | 129.066 | 2019 |
Kalimantan Utara | 4 | 1 | 53 | 36 | 448 | 75.468 | 2019 |
Sulawesi Utara | 11 | 4 | 174 | 337 | 1.583 | 13.852 | 2019 |
Sulawesi Tengah | 12 | 1 | 179 | 201 | 1.877 | 61.841 | 2019 |
Sulawesi Selatan | 21 | 3 | 308 | 800 | 2.297 | 46.717 | 2019 |
Sulawesi Tenggara | 15 | 2 | 229 | 403 | 1.975 | 38.068 | 2019 |
Gorontalo | 5 | 1 | 78 | 72 | 665 | 11.257 | 2019 |
Sulawesi Barat | 6 | 0 | 70 | 72 | 580 | 16.787 | 2019 |
Maluku | 9 | 2 | 119 | 35 | 1.232 | 46.914 | 2019 |
Maluku Utara | 8 | 2 | 124 | 117 | 1.096 | 31.983 | 2019 |
Papua | 28 | 1 | 563 | 120 | 5.408 | 319.036 | 2019 |
Papua Barat | 12 | 1 | 222 | 96 | 1.757 | 99.672 | 2019 |
Total |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Biro Hubungan Masyarakat. Data Dan Informasi |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Humas, Data, dan Informasi |
Tahun | : 2019 - 2021 |
Cakupan | : Provinsi |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Sekali |