Informasi Dataset |
---|
Tags : wilayah satuan pendidikan diniyah tenaga pendidik jenis kelamin pendidikan |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 07 September 2022 |
provinsi | laki_laki | perempuan | kurang_s1 | s1 | lebih_s1 | jumlah | tahun_ajaran |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceh | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2022/2023 |
Sumatera Utara | 4 | 13 | 4 | 12 | 1 | 17 | 2022/2023 |
Sumatera Barat | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 9 | 2022/2023 |
Riau | 15 | 6 | 15 | 5 | 1 | 21 | 2022/2023 |
Jambi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
Sumatera Selatan | 6 | 5 | 7 | 4 | 0 | 11 | 2022/2023 |
Bengkulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
Lampung | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2022/2023 |
Kepulauan Bangka Belitung | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2022/2023 |
Kepulauan Riau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
DKI Jakarta | 5 | 8 | 3 | 10 | 0 | 13 | 2022/2023 |
Jawa Barat | 86 | 90 | 138 | 33 | 5 | 176 | 2022/2023 |
Jawa Tengah | 380 | 196 | 456 | 106 | 14 | 576 | 2022/2023 |
Daerah Istimewa Yogyakarta | 11 | 12 | 22 | 1 | 0 | 23 | 2022/2023 |
Jawa Timur | 74 | 32 | 76 | 30 | 0 | 106 | 2022/2023 |
Banten | 45 | 25 | 57 | 13 | 0 | 70 | 2022/2023 |
Bali | 10 | 5 | 2 | 13 | 0 | 15 | 2022/2023 |
Nusa Tenggara Barat | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2022/2023 |
Nusa Tenggara Timur | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2022/2023 |
Kalimantan Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
Kalimantan Tengah | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2022/2023 |
Kalimantan Selatan | 14 | 3 | 14 | 3 | 0 | 17 | 2022/2023 |
Kalimantan Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
Sulawesi Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
Sulawesi Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
Gorontalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
Maluku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
Maluku Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
Papua Barat | 7 | 3 | 6 | 4 | 0 | 10 | 2022/2023 |
Papua Barat Daya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
Papua Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Papua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Papua Pegunungan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Papua Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Provinsi |
Tahun | : 2020/2021 |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Ajaran |