Home / Dataset / Direktorat Jenderal Pendidikan Islam / Jumlah Guru Madrasah Diniyah Ula Menurut Jenis Kelamin dan Kualifikasi Pendidikan




Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Informasi Dataset
Tags : wilayah tenaga pendidik diniyah jenis kelamin satuan pendidikan pendidikan 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
07 September 2022

Data ini berisi mengenai Jumlah Guru Madrasah Diniyah Ula Menurut Jenis Kelamin dan Kualifikasi Pendidikan, dengan penjelasan variabel data:

  1. provinsi : Nama Provinsi
  2. laki_laki : Jumlah Tenaga Pendidik Madrasah Diniyah Ula Jenis Kelamin Laki-laki per Provinsi
  3. perempuan : Jumlah Tenaga Pendidik Madrasah Diniyah Ula Jenis Kelamin Perempuan per Provinsi
  4. kurang_s1 : Jumlah Tenaga Pendidik Madrasah Diniyah Ula Pendidikan di Bawah Strata Pertama per Provinsi
  5. s1 : Jumlah Tenaga Pendidik Madrasah Diniyah Ula Pendidikan Strata Pertama per Provinsi
  6. lebih_s1 : Jumlah Tenaga Pendidik Madrasah Diniyah Ula Pendidikan di Atas Strata Pertama per Provinsi
  7. jumlah : Jumlah Tenaga Pendidik Madrasah Diniyah Ula per Provinsi
  8. tahun : Tahun Data
provinsi laki_laki perempuan kurang_s1 s1 lebih_s1 jumlah tahun_ajaran
Aceh 1.150 1.029 1.282 871 26 2.179 2.020
Sumatera Utara 7.370 5.750 7.697 5.237 186 13.120 2.020
Sumatera Barat 4.725 3.341 4.734 3.200 132 8.066 2.020
Riau 12.022 7.439 12.564 6.744 153 19.461 2.020
Jambi 6.928 5.364 9.100 3.115 77 12.292 2.020
Sumatera Selatan 1.746 1.088 1.942 859 33 2.834 2.020
Bengkulu 1.276 838 1.479 597 38 2.114 2.020
Lampung 1.566 730 1.926 349 21 2.296 2.020
Kep. Bangka Belitung 452 335 658 125 4 787 2.020
Kepulauan Riau 792 420 884 315 13 1.212 2.020
DKI Jakarta 1.764 1.758 1.964 1.479 79 3.522 2.020
Jawa Barat 81.827 56.804 110.116 27.401 1.114 138.631 2.020
Jawa Tengah 58.757 28.484 69.904 16.091 1.246 87.241 2.020
DI Yogyakarta 1.821 1.017 1.938 818 82 2.838 2.020
Jawa Timur 100.756 57.840 119.223 37.035 2.338 158.596 2.020
Banten 15.946 11.620 20.063 7.366 137 27.566 2.020
Bali 596 322 585 310 23 918 2.020
Nusa Tenggara Barat 3.892 1.954 3.215 2.582 49 5.846 2.020
Nusa Tenggara Timur 94 67 57 101 3 161 2.020
Kalimantan Barat 945 515 1.043 397 20 1.460 2.020
Kalimantan Tengah 802 448 1.001 241 8 1.250 2.020
Kalimantan Selatan 2.170 1.078 2.808 432 8 3.248 2.020
Kalimantan Timur 707 401 734 346 28 1.108 2.020
Kalimantan Utara 106 44 94 51 5 150 2.020
Sulawesi Utara 94 49 110 33 0 143 2.020
Sulawesi Tengah 385 221 438 157 11 606 2.020
Sulawesi Selatan 2.007 1.599 1.547 1.964 95 3.606 2.020
Sulawesi Tenggara 147 82 107 118 4 229 2.020
Gorontalo 155 141 190 102 4 296 2.020
Sulawesi Barat 324 166 269 201 20 490 2.020
Maluku 115 65 113 66 1 180 2.020
Maluku Utara 105 53 100 58 0 158 2.020
Papua 172 112 210 72 2 284 2.020
Papua Barat 245 134 242 120 17 379 2.020
Aceh 1.121 1.110 1.251 942 38 2.231 2.021
Sumatera Utara 7.110 6.062 7.615 5.371 186 13.172 2.021
Sumatera Barat 3.923 4.087 4.422 3.434 154 8.010 2.021
Riau 12.029 8.328 12.917 7.266 174 20.357 2.021
Jambi 5.900 5.468 7.827 3.457 84 11.368 2.021
Sumatera Selatan 1.947 1.238 2.175 967 43 3.185 2.021
Bengkulu 1.102 901 1.336 624 43 2.003 2.021
Lampung 1.801 908 2.195 477 37 2.709 2.021
Kep. Bangka Belitung 458 354 658 150 4 812 2.021
Kepulauan Riau 748 590 950 371 17 1.338 2.021
DKI Jakarta 1.482 1.845 1.745 1.489 93 3.327 2.021
Jawa Barat 78.388 61.903 109.327 29.769 1.195 140.291 2.021
Jawa Tengah 64.804 30.858 75.597 18.783 1.282 95.662 2.021
DI Yogyakarta 1.756 1.280 2.061 888 87 3.036 2.021
Jawa Timur 94.724 57.544 111.135 38.570 2.563 152.268 2.021
Banten 14.271 12.190 18.537 7.767 157 26.461 2.021
Bali 545 357 517 364 21 902 2.021
Nusa Tenggara Barat 4.043 2.012 3.298 2.702 55 6.055 2.021
Nusa Tenggara Timur 91 61 56 93 3 152 2.021
Kalimantan Barat 983 550 1.084 423 26 1.533 2.021
Kalimantan Tengah 779 460 969 260 10 1.239 2.021
Kalimantan Selatan 2.159 1.056 2.779 426 10 3.215 2.021
Kalimantan Timur 679 391 698 342 30 1.070 2.021
Kalimantan Utara 16 22 23 15 0 38 2.021
Sulawesi Utara 101 50 114 36 1 151 2.021
Sulawesi Tengah 392 232 445 168 11 624 2.021
Sulawesi Selatan 1.902 1.629 1.371 2.047 113 3.531 2.021
Sulawesi Tenggara 136 81 99 113 5 217 2.021
Gorontalo 155 142 187 106 4 297 2.021
Sulawesi Barat 345 187 287 225 20 532 2.021
Maluku 106 59 105 60 0 165 2.021
Maluku Utara 87 49 75 61 0 136 2.021
Papua 184 115 200 93 6 299 2.021
Papua Barat 236 136 239 117 16 372 2.021

Additional Info
Field Nilai
Sumber : Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Cakupan : Provinsi
Tahun : 2020/2021
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Ajaran