Home / Dataset / Direktorat Jenderal Pendidikan Islam / Jumlah Guru Madrasah Diniyah Ulya Menurut Jenis Kelamin dan Kualifikasi Pendidikan




Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Informasi Dataset
Tags : wilayah satuan pendidikan diniyah tenaga pendidik jenis kelamin pendidikan 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
07 September 2022

Data ini berisi mengenai Jumlah Guru Madrasah Diniyah Ulya Menurut Jenis Kelamin dan Kualifikasi Pendidikan, dengan penjelasan variabel data:

  1. provinsi : Nama Provinsi
  2. laki_laki : Jumlah Tenaga Pendidik Madrasah Diniyah Ulya Jenis Kelamin Laki-laki per Provinsi
  3. perempuan : Jumlah Tenaga Pendidik Madrasah Diniyah Ulya Jenis Kelamin Perempuan per Provinsi
  4. kurang_s1 : Jumlah Tenaga Pendidik Madrasah Diniyah Ulya Pendidikan di Bawah Strata Pertama per Provinsi
  5. s1 : Jumlah Tenaga Pendidik Madrasah Diniyah Ulya Pendidikan Strata Pertama per Provinsi
  6. lebih_s1 : Jumlah Tenaga Pendidik Madrasah Diniyah Ulya Pendidikan di Atas Strata Pertama per Provinsi
  7. jumlah : Jumlah Tenaga Pendidik Madrasah Diniyah Ulya per Provinsi
  8. tahun : Tahun Data
provinsi laki_laki perempuan kurang_s1 s1 lebih_s1 jumlah tahun_ajaran
Aceh 5 2 0 7 0 7 2020/2021
Sumatera Utara 10 7 12 5 0 17 2020/2021
Sumatera Barat 9 6 10 5 0 15 2020/2021
Riau 43 23 46 20 0 66 2020/2021
Jambi 4 3 5 2 0 7 2020/2021
Sumatera Selatan 61 17 46 30 2 78 2020/2021
Bengkulu 4 4 7 1 0 8 2020/2021
Lampung 0 0 0 0 0 0 2020/2021
Kep. Bangka Belitung 0 0 0 0 0 0 2020/2021
Kepulauan Riau 35 16 24 23 4 51 2020/2021
DKI Jakarta 6 13 15 4 0 19 2020/2021
Jawa Barat 118 104 175 46 1 222 2020/2021
Jawa Tengah 678 252 650 240 40 930 2020/2021
DI Yogyakarta 0 0 0 0 0 0 2020/2021
Jawa Timur 478 227 484 201 20 705 2020/2021
Banten 19 6 16 8 1 25 2020/2021
Bali 4 1 4 1 0 5 2020/2021
Nusa Tenggara Barat 7 3 2 8 0 10 2020/2021
Nusa Tenggara Timur 0 0 0 0 0 0 2020/2021
Kalimantan Barat 3 1 4 0 0 4 2020/2021
Kalimantan Tengah 0 0 0 0 0 0 2020/2021
Kalimantan Selatan 1 1 2 0 0 2 2020/2021
Kalimantan Timur 38 18 30 24 2 56 2020/2021
Kalimantan Utara 0 0 0 0 0 0 2020/2021
Sulawesi Utara 0 0 0 0 0 0 2020/2021
Sulawesi Tengah 0 0 0 0 0 0 2020/2021
Sulawesi Selatan 28 15 0 41 2 43 2020/2021
Sulawesi Tenggara 63 40 47 51 5 103 2020/2021
Gorontalo 0 0 0 0 0 0 2020/2021
Sulawesi Barat 0 0 0 0 0 0 2020/2021
Maluku 0 0 0 0 0 0 2020/2021
Maluku Utara 0 0 0 0 0 0 2020/2021
Papua 0 0 0 0 0 0 2020/2021
Papua Barat 6 3 9 0 0 9 2020/2021
Aceh 5 2 0 7 0 7 2021/2022
Sumatera Utara 10 7 12 5 0 17 2021/2022
Sumatera Barat 9 11 11 9 0 20 2021/2022
Riau 48 29 53 24 0 77 2021/2022
Jambi 5 4 5 4 0 9 2021/2022
Sumatera Selatan 61 17 46 30 2 78 2021/2022
Bengkulu 27 7 0 0 0 34 2021/2022
Lampung 0 0 21 12 1 0 2021/2022
Kep. Bangka Belitung 0 0 0 0 0 0 2021/2022
Kepulauan Riau 30 22 24 24 4 52 2021/2022
DKI Jakarta 7 18 18 6 1 25 2021/2022
Jawa Barat 133 127 199 60 1 260 2021/2022
Jawa Tengah 797 265 756 255 51 1.062 2021/2022
DI Yogyakarta 2 2 1 2 1 4 2021/2022
Jawa Timur 602 262 520 294 50 864 2021/2022
Banten 31 22 41 11 1 53 2021/2022
Bali 7 3 6 4 0 10 2021/2022
Nusa Tenggara Barat 9 3 2 10 0 12 2021/2022
Nusa Tenggara Timur 0 0 0 0 0 0 2021/2022
Kalimantan Barat 3 1 4 0 0 4 2021/2022
Kalimantan Tengah 0 0 0 0 0 0 2021/2022
Kalimantan Selatan 1 1 2 0 0 2 2021/2022
Kalimantan Timur 38 18 30 24 2 56 2021/2022
Kalimantan Utara 0 0 0 0 0 0 2021/2022
Sulawesi Utara 5 7 6 6 0 12 2021/2022
Sulawesi Tengah 0 0 0 0 0 0 2021/2022
Sulawesi Selatan 29 18 0 45 2 47 2021/2022
Sulawesi Tenggara 61 41 43 54 5 102 2021/2022
Gorontalo 0 0 0 0 0 0 2021/2022
Sulawesi Barat 0 0 0 0 0 0 2021/2022
Maluku 0 0 0 0 0 0 2021/2022
Maluku Utara 0 0 0 0 0 0 2021/2022
Papua 0 0 0 0 0 0 2021/2022
Papua Barat 6 3 9 0 0 9 2021/2022

Additional Info
Field Nilai
Sumber : Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Cakupan : Provinsi
Tahun : 2020/2021
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Ajaran