Informasi Dataset |
---|
Tags : wilayah satuan pendidikan diniyah tenaga pendidik jenis kelamin pendidikan |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 07 September 2022 |
provinsi | laki_laki | perempuan | kurang_s1 | s1 | lebih_s1 | jumlah | tahun_ajaran |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceh | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2022/2023 |
Sumatera Utara | 21 | 22 | 29 | 14 | 0 | 43 | 2022/2023 |
Sumatera Barat | 6 | 14 | 15 | 5 | 0 | 20 | 2022/2023 |
Riau | 55 | 67 | 71 | 51 | 0 | 122 | 2022/2023 |
Jambi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
Sumatera Selatan | 68 | 21 | 57 | 30 | 2 | 89 | 2022/2023 |
Bengkulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
Lampung | 26 | 8 | 20 | 11 | 3 | 34 | 2022/2023 |
Kepulauan Bangka Belitung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
Kepulauan Riau | 27 | 22 | 23 | 23 | 3 | 49 | 2022/2023 |
DKI Jakarta | 7 | 17 | 18 | 5 | 1 | 24 | 2022/2023 |
Jawa Barat | 191 | 240 | 330 | 95 | 6 | 431 | 2022/2023 |
Jawa Tengah | 986 | 400 | 1.002 | 329 | 55 | 1.386 | 2022/2023 |
Daerah Istimewa Yogyakarta | 10 | 6 | 6 | 9 | 1 | 16 | 2022/2023 |
Jawa Timur | 702 | 315 | 596 | 366 | 55 | 1.017 | 2022/2023 |
Banten | 49 | 30 | 61 | 17 | 1 | 79 | 2022/2023 |
Bali | 7 | 3 | 6 | 4 | 0 | 10 | 2022/2023 |
Nusa Tenggara Barat | 10 | 4 | 4 | 10 | 0 | 14 | 2022/2023 |
Nusa Tenggara Timur | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2022/2023 |
Kalimantan Barat | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2022/2023 |
Kalimantan Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
Kalimantan Selatan | 19 | 16 | 11 | 21 | 3 | 35 | 2022/2023 |
Kalimantan Timur | 38 | 18 | 30 | 24 | 2 | 56 | 2022/2023 |
Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
Sulawesi Utara | 5 | 7 | 2 | 10 | 0 | 12 | 2022/2023 |
Sulawesi Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
Sulawesi Selatan | 35 | 36 | 9 | 59 | 3 | 71 | 2022/2023 |
Sulawesi Tenggara | 53 | 27 | 32 | 44 | 4 | 80 | 2022/2023 |
Gorontalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
Maluku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
Maluku Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
Papua Barat | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2022/2023 |
Papua Barat Daya | 8 | 8 | 13 | 3 | 0 | 16 | 2022/2023 |
Papua Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Papua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Papua Pegunungan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Papua Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Provinsi |
Tahun | : 2020/2021 |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Ajaran |