Home / Dataset / Direktorat Jenderal Pendidikan Islam / Jumlah Guru Madrasah Diniyah Wustha Menurut Jenis Kelamin dan Kualifikasi Pendidikan




Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Informasi Dataset
Tags : wilayah satuan pendidikan diniyah tenaga pendidik jenis kelamin pendidikan 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
07 September 2022

Data ini berisi mengenai Jumlah Guru Madrasah Diniyah Wustha Menurut Jenis Kelamin dan Kualifikasi Pendidikan, dengan penjelasan variabel data:

  1. provinsi : Nama Provinsi
  2. laki_laki : Jumlah Tenaga Pendidik Madrasah Diniyah Wustha Jenis Kelamin Laki-laki per Provinsi
  3. perempuan : Jumlah Tenaga Pendidik Madrasah Diniyah Wustha Jenis Kelamin Perempuan per Provinsi
  4. kurang_s1 : Jumlah Tenaga Pendidik Madrasah Diniyah Wustha Pendidikan di Bawah Strata Pertama per Provinsi
  5. s1 : Jumlah Tenaga Pendidik Madrasah Diniyah Wustha Pendidikan Strata Pertama per Provinsi
  6. lebih_s1 : Jumlah Tenaga Pendidik Madrasah Diniyah Wustha Pendidikan di Atas Strata Pertama per Provinsi
  7. jumlah : Jumlah Tenaga Pendidik Madrasah Diniyah Wustha per Provinsi
  8. tahun : Tahun Data
provinsi laki_laki perempuan kurang_s1 s1 lebih_s1 jumlah tahun_ajaran
Aceh 176 79 187 58 10 255 2.020
Sumatera Utara 11 4 10 5 0 15 2.020
Sumatera Barat 0 0 0 0 0 0 2.020
Riau 438 411 492 347 10 849 2.020
Jambi 13 5 17 1 0 18 2.020
Sumatera Selatan 234 100 193 121 20 334 2.020
Bengkulu 2 1 2 1 0 3 2.020
Lampung 250 119 273 88 8 369 2.020
Kep. Bangka Belitung 6 4 7 3 0 10 2.020
Kepulauan Riau 21 10 20 11 0 31 2.020
DKI Jakarta 0 0 0 0 0 0 2.020
Jawa Barat 514 273 491 274 22 787 2.020
Jawa Tengah 2.540 889 2.552 744 133 3.429 2.020
DI Yogyakarta 0 0 0 0 0 0 2.020
Jawa Timur 29.450 13.999 30.655 11.732 1.062 43.449 2.020
Banten 9 12 9 12 0 21 2.020
Bali 0 0 0 0 0 0 2.020
Nusa Tenggara Barat 444 214 235 408 15 658 2.020
Nusa Tenggara Timur 14 11 8 16 1 25 2.020
Kalimantan Barat 26 14 26 14 0 40 2.020
Kalimantan Tengah 26 1 15 11 1 27 2.020
Kalimantan Selatan 152 51 180 22 1 203 2.020
Kalimantan Timur 108 64 87 80 5 172 2.020
Kalimantan Utara 9 3 9 3 0 12 2.020
Sulawesi Utara 0 0 0 0 0 0 2.020
Sulawesi Tengah 20 17 28 9 0 37 2.020
Sulawesi Selatan 107 72 35 136 8 179 2.020
Sulawesi Tenggara 15 6 14 7 0 21 2.020
Gorontalo 23 18 26 14 1 41 2.020
Sulawesi Barat 0 0 0 0 0 0 2.020
Maluku 21 9 20 10 0 30 2.020
Maluku Utara 1 1 2 0 0 2 2.020
Papua 0 0 0 0 0 0 2.020
Papua Barat 9 4 5 8 0 13 2.020
Aceh 157 98 187 62 6 255 2.021
Sumatera Utara 12 7 10 9 0 19 2.021
Sumatera Barat 3 3 3 3 0 6 2.021
Riau 438 415 496 347 10 853 2.021
Jambi 13 5 17 1 0 18 2.021
Sumatera Selatan 251 108 197 141 21 359 2.021
Bengkulu 6 7 5 7 1 13 2.021
Lampung 317 142 325 122 12 459 2.021
Kep. Bangka Belitung 5 2 3 4 0 7 2.021
Kepulauan Riau 90 94 96 84 4 184 2.021
DKI Jakarta 6 8 6 8 0 14 2.021
Jawa Barat 569 343 565 322 25 912 2.021
Jawa Tengah 3.348 1.044 3.200 1.033 159 4.392 2.021
DI Yogyakarta 9 3 6 5 1 12 2.021
Jawa Timur 29.433 13.612 29.310 12.523 1.212 43.045 2.021
Banten 16 20 20 16 0 36 2.021
Bali 14 5 12 7 0 19 2.021
Nusa Tenggara Barat 520 275 270 504 21 795 2.021
Nusa Tenggara Timur 19 20 8 30 1 39 2.021
Kalimantan Barat 26 14 26 14 0 40 2.021
Kalimantan Tengah 28 4 17 14 1 32 2.021
Kalimantan Selatan 153 56 182 26 1 209 2.021
Kalimantan Timur 128 78 101 97 8 206 2.021
Kalimantan Utara 1 0 0 1 0 1 2.021
Sulawesi Utara 0 0 0 0 0 0 2.021
Sulawesi Tengah 30 13 34 9 0 43 2.021
Sulawesi Selatan 115 76 22 156 13 191 2.021
Sulawesi Tenggara 14 6 13 7 0 20 2.021
Gorontalo 20 8 14 13 1 28 2.021
Sulawesi Barat 8 12 2 13 5 20 2.021
Maluku 27 12 23 13 3 39 2.021
Maluku Utara 6 9 9 5 1 15 2.021
Papua 0 0 0 0 0 0 2.021
Papua Barat 9 4 5 8 0 13 2.021

Additional Info
Field Nilai
Sumber : Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Cakupan : Provinsi
Tahun : 2020/2021
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Ajaran