Home / Dataset / Direktorat Jenderal Pendidikan Islam / Jumlah Guru Pendidikan Diniyah Formal Menurut Kualifikasi Pendidikan




Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Informasi Dataset
Tags : wilayah satuan pendidikan diniyah tenaga pendidik pendidikan 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
07 September 2022

Data ini berisi mengenai Jumlah Guru Pendidikan Diniyah Formal Menurut Kualifikasi Pendidikan, dengan penjelasan variabel data:

  1. provinsi : Nama Provinsi
  2. kurang_s1 : Jumlah Tenaga Pendidik Diniyah Formal Pendidikan di Bawah Strata Pertama per Provinsi
  3. s1 : Jumlah Tenaga Pendidik Diniyah Formal Pendidikan Strata Pertama per Provinsi
  4. lebih_s1 : Jumlah Tenaga Pendidik Diniyah Formal Pendidikan di Atas Strata Pertama per Provinsi
  5. jumlah : Jumlah Tenaga Pendidik Diniyah Formal per Provinsi
  6. tahun : Tahun Data
provinsi kurang_s1 s1 lebih_s1 jumlah tahun_ajaran
Aceh 79 11 3 93 2020/2021
Sumatera Utara 0 0 0 0 2020/2021
Sumatera Barat 0 0 0 0 2020/2021
Riau 20 87 27 134 2020/2021
Jambi 15 1 1 17 2020/2021
Sumatera Selatan 0 0 0 0 2020/2021
Bengkulu 0 0 0 0 2020/2021
Lampung 3 18 7 28 2020/2021
Kep. Bangka Belitung 0 0 0 0 2020/2021
Kepulauan Riau 0 0 0 0 2020/2021
DKI Jakarta 3 26 3 32 2020/2021
Jawa Barat 41 92 15 148 2020/2021
Jawa Tengah 227 68 6 301 2020/2021
DI Yogyakarta 0 0 0 0 2020/2021
Jawa Timur 135 169 24 328 2020/2021
Banten 0 0 0 0 2020/2021
Bali 0 0 0 0 2020/2021
Nusa Tenggara Barat 5 17 1 23 2020/2021
Nusa Tenggara Timur 0 0 0 0 2020/2021
Kalimantan Barat 0 0 0 0 2020/2021
Kalimantan Tengah 0 0 0 0 2020/2021
Kalimantan Selatan 153 71 1 225 2020/2021
Kalimantan Timur 0 0 0 0 2020/2021
Kalimantan Utara 0 0 0 0 2020/2021
Sulawesi Utara 0 0 0 0 2020/2021
Sulawesi Tengah 0 0 0 0 2020/2021
Sulawesi Selatan 0 63 34 97 2020/2021
Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 2020/2021
Gorontalo 0 0 0 0 2020/2021
Sulawesi Barat 11 9 1 21 2020/2021
Maluku 0 0 0 0 2020/2021
Maluku Utara 0 0 0 0 2020/2021
Papua 0 0 0 0 2020/2021
Papua Barat 0 0 0 0 2020/2021

Additional Info
Field Nilai
Sumber : Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Cakupan : Provinsi
Tahun : 2020/2021
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Ajaran